

Die Sicherungstafel befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite des Lenkrads. Ziehen Sie an der Abdeckung des Sicherungskastens, um sie zu entfernen.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | zwanzig | Gewärmter Sitz |
| 2 | 10 | SRS-Airbag-Kontrollsystem |
| 3 | 10 | Klimaanlagensteuerung, BCM (Body Control Module), Audio, Kompass, CVT-Steuersystem, elektronisch gesteuerte Servolenkung, Innenspiegel, Stromverteilungssystem, Heckscheibenheizung, Reifendrucküberwachungssystem, Motormanagementsystem |
| 4 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Audio, Navigation, ABS, TCS, VDC, Ladesystem, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, Scheinwerfer, Beleuchtung, Kombiinstrument, SRS-Airbag-Überwachungssystem, Reifendrucküberwachungssystem, Blinker und Warnleuchten, Warnglocke |
| 5 | fünfzehn | 2007-2009: Steckdose |
| zwanzig | 2010-2012: Steckdose | |
| 6 | 10 | BCM (Body Control Module), Smart Key System, Klimaanlagensteuerung, CVT-Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem, Homelink-Universalsender |
| 7 | 10 | Bremsleuchte, ABS, TCS, VDC, CVT-Steuersystem, Motorsteuersystem, BCM (Body Control Module), Smart-Key-System, NVIS, Stromverteilungssystem |
| 8 | – | – |
| 9 | 10 | Innenleuchte, BCM (Body Control Module), Smart Key System, NVIS, Power Distribution System |
| 10 | 10 | BCM (Body Control Module), Scheinwerfer, automatisches Beleuchtungssystem, Tagfahrlichtsystem, Nebelscheinwerfer, vorderes Wischer- und Waschsystem, Beleuchtung, Smart-Key-System, Innenraumleuchte, NVIS, Parkleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte, Stromversorgung Versorgungsverteilungssystem, elektrisches Türschlosssystem, elektrisches Fensterhebersystem, Schiebedach, Blinker und Rundumkennleuchten, Fahrzeugsicherheitssystem, Rundumkennleuchte |
| 11 | 10 | Scheinwerfer, Smart-Key-System, Kombinationskilometerzähler, NVIS, Reifendrucküberwachungssystem, Blinker und Baken, Fahrzeugsicherheitssystem, Warnton, CVT-Steuersystem |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | BCM (Body Control Module), Heckscheibenheizung |
| 14 | zwanzig | Heckscheibenheizung |
| 15 | zwanzig | Heckscheibenheizung |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | fünfzehn | Steckdose |
| 19 | 10 | Audio, BCM (Body Control Module), Klimaanlage, Außenspiegel, Smart Key System, Kombizähler, Stromverteilungssystem, Schiebedach |
| 20 | – | – |
| 21 | fünfzehn | Klimaanlagensteuerung, BCM (Body Control Module) |
| 22 | fünfzehn | Klimaanlagensteuerung, BCM (Body Control Module) |
Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf die Lasche drücken und die Abdeckung anheben.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 32 | fünfzehn | Kraftstoffpumpenrelais |
| 33 | 10 | BCM (Body Control Module), Motorsteuersystem, CVT-Steuersystem, Smart-Key-System, NVIS, Startsystem |
| 34 | 10 | CVT-Steuersystem |
| 35 | 10 | Motorsteuerungssystem |
| 36 | 10 | ABS, ASR, VDC |
| 37 | fünfzehn | Motorsteuerungssystem |
| 38 | 10 | Frontwischer und Waschanlage |
| 40 | 10 | Lenkradschlossrelais |
| 41 | 10 | Klimarelais |
| 42 | fünfzehn | Relais Motorsteuergerät (ECM). |
| 43 | 10 | 2007-2009: Motorrelais für Drosselklappensteuerung |
| fünfzehn | 2010-2012: Motorrelais für Drosselklappensteuerung | |
| 46 | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung |
| 47 | 10 | Standlicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Beleuchtung, Lichtautomatik |
| 48 | 10 | Spitzenlicht (Fernlicht), Lichtautomatik, Tagfahrlicht |
| 49 | 10 | Spitzenlicht (Fernlicht), Lichtautomatik, Tagfahrlicht |
| 51 | fünfzehn | Spitzenlicht (tief), Lichtautomatik, Tagfahrlicht |
| 52 | fünfzehn | Spitzenlicht (tief), Lichtautomatik, Tagfahrlicht |
| 53 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 54 | 10 | – |
| 55 | dreißig | Relais für Frontwischer |
Entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie auf die Lasche drücken und die Abdeckung anheben.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24 | fünfzehn | Audio, Navigation |
| 25 | fünfzehn | Audio, Navigation |
| 26 | fünfzehn | Audio, Navigation |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 10 | Ladestation |
| 30 | fünfzehn | Hupe, Smart-Key-System, Fahrzeugsicherheitssystem |
| 31 | 10 | BCM (Body Control Module), Startsystem, Smart Key System, NVIS, Power Distribution System |
| f | 50 | VDC |
| g | dreißig | ABS, ASR, VDC |
| h | 40 | BCM (Body Control Module), Scheinwerfer, automatisches Beleuchtungssystem, Tagfahrlichtsystem, Nebelscheinwerfer, vorderes Wischer- und Waschsystem, Beleuchtung, Smart-Key-System, Innenraumleuchte, NVIS, Parkleuchte, Kennzeichenleuchte, Rückleuchte, Stromversorgung Versorgungstürverriegelungssystem, Stromverteilungssystem, elektrische Sitze, elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Schiebedach, Reifendrucküberwachungssystem, Kofferraumdeckelöffner, Blinker und Warnleuchten, Warnton, Fahrzeugsicherheitssystem |
| i | 40 | ABS, ASR |
| J | – | – |
| k | 40 | Motorsteuerungssystem |
| L | 40 | Zündung |
| m | 40 | Motorsteuerungssystem |
| R1 | Horn | |
| R2 | Lüftermotor (3) | |
Es befindet sich am (+) Pol der Batterie.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| a | 250 | Lichtmaschine, Anlasser, Sicherung: „E“, „D“ |
| b | 80 | Zündrelais (1), Sicherung: „40“, „41“, „42“, „43“ |
| c | 100 | Zubehörrelais, Sicherung: „5“, „6“, „7“, „9“, „10“, „11“ |
| d | 60 | Scheinwerfer-High-Relais, Scheinwerfer-Low-Relais, Schlusslicht-Relais, Sicherung: „53“, „54“, „55“ |
| E | 100 | Sicherung: „F“, „G“, „H“, „I“, „K“, „L“, „M“, „24“, „25“, „26“, „29“, „30“, „31“ |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten