Ford Fiesta (2008-2010) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Ford Fiesta
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2008, 2009, 2010.
Sicherungskasten Motorraum
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 40 | ABS-Modul |
1 | dreißig | ABS-ESP-Modul |
2 | 60 | Lüfter des Kühlsystems – hohe Geschwindigkeit |
3 | 40 | Lüfter des Kühlsystems |
3 | dreißig | Lüfter des Kühlsystems – niedrige Geschwindigkeit |
4 | dreißig | Heizungsgebläse |
5 | 60 | Stromversorgung Fahrgastraum-Sicherungskasten (Batterie) |
6 | dreißig | Steuergerät für Körpersysteme |
7 | 60 | Stromversorgung Fahrgastraum Sicherungskasten (Zündung) |
8 | 60 | Glühkerzen |
9 | 60 | Beheizbare Frontscheibe |
10 | – | Ungebraucht |
11 | dreißig | Anlasserrelais |
12 | 10 | Linkes Fernlichtrelais |
13 | 10 | Fernlichtrelais rechts |
14 | 10 | Linkes Abblendlichtrelais |
15 | 10 | Abblendlichtrelais rechts |
16 | fünfzehn | Antriebsstrang-Steuermodul, hohe und niedrige Lüftergeschwindigkeit |
17 | fünfzehn | Lambdasonden (HEGO) (Ottomotoren) |
17 | zwanzig | Leistungsmodul (Dieselmotoren) |
18 | 10 | FN (Automatik) Getriebe |
19 | – | Ungebraucht |
20 | – | Ungebraucht |
21 | – | Ungebraucht |
22 | fünfzehn | Versorgung des Lichtschalters mit Batteriespannung |
23 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
24 | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger |
25 | 10 | Tagfahrlicht |
26 | 7.5 | Elektrischer Außenspiegelschalter, elektrisch einklappbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber (Fahrertür) |
27 | 7.5 | Antriebsstrangsteuermodul |
28 | zwanzig | ABS-Modul, ESP |
29 | 10 | Kupplung der Klimaanlage |
30 | – | Ungebraucht |
31 | – | Ungebraucht |
32 | zwanzig | Piepser, Batterieentladeschutz, schlüsselloses Fahrzeugmodul |
33 | zwanzig | Heizbare Heckscheibe |
34 | zwanzig | Kraftstoffpumpenrelais, Dieselheizung |
35 | – | Ungebraucht |
36 | – | Ungebraucht |
37 | – | Ungebraucht |
38 | – | Ungebraucht |
39 | – | Ungebraucht |
40 | – | Ungebraucht |
Relais | Beschreibung |
---|---|
R1 | Lüfter des Kühlsystems |
R2 | Glühkerzen (nur Stage 4 DV4-Motoren), beheizbare Windschutzscheibe |
R3 | Antriebsstrangsteuermodul |
R4 | Ampeln. |
R5 | Abblendlicht |
R6 | Tagfahrlicht |
R7 | Motorkühlgebläse |
R8 | Anlasser |
R9 | Kupplung der Klimaanlage |
R10 | Nebelscheinwerfer |
R11 | Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorwärmer |
R12 | Rückfahrscheinwerfer |
R13 | Heizungsgebläse |
Sicherungskasten Fahrgastraum – Typ 1
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7.5 | Zündung, Regensensor, beheizbare Windschutzscheibe |
2 | 10 | Bremslichter |
3 | 7.5 | Rückfahrlicht, Rückfahrkamera (VP) |
4 | 7.5 | Scheinwerfereinstellung |
5 | zwanzig | Scheibenwischer |
6 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
7 | fünfzehn | Waschpumpe |
8 | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit vorderer Einparkhilfe) |
9 | – | Ungebraucht |
10 | 7.5 | Sitzheizung |
11 | – | Ungebraucht |
12 | 10 | Airbag |
13 | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passive Diebstahlsicherung, ABS |
14 | 7.5 | Steuergerät Antriebsstrang, Schalthebel, Kraftstoffpumpe |
15 | 7.5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
16 | 7.5 | Beheizbarer Außenspiegel |
17 | fünfzehn | Zündschloss |
18 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose |
19 | fünfzehn | Diagnosestecker |
20 | zwanzig | Trailer-Modul |
21 | fünfzehn | Audiosystem, Navigation, Bluetooth |
22 | 7.5 | Indikator gesetzt |
23 | 7.5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, Anwesenheitserkennung im Innenraum, Bedienfeld für Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
24 | – | Ungebraucht |
25 | dreißig | Fensterheber (vorne) |
26 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe auf der linken Seite |
27 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe rechts |
Relais | Beschreibung |
---|---|
R1 | Zündung |
Sicherungskasten Fahrgastraum – Typ 2
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 7.5 | Zündung, Regensensor, beheizbare Windschutzscheibe |
2 | 10 | Bremslichter |
3 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer |
4 | 7.5 | Scheinwerfereinstellung |
5 | zwanzig | Scheibenwischer |
6 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
7 | fünfzehn | Waschpumpe |
8 | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit vorderer Einparkhilfe) |
9 | – | Ungebraucht |
10 | 7.5 | Sitzheizung |
11 | – | Ungebraucht |
12 | 10 | Airbag |
13 | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passive Diebstahlsicherung, ABS |
14 | 7.5 | Steuergerät Antriebsstrang, Schalthebel, Kraftstoffpumpe |
15 | 7.5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
16 | 7.5 | Beheizbarer Außenspiegel |
17 | fünfzehn | Zündschloss |
18 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose |
19 | fünfzehn | Diagnosestecker |
20 | zwanzig | Trailer-Modul |
21 | fünfzehn | Audiosystem, Navigation, Bluetooth |
22 | 7.5 | Indikator gesetzt |
23 | 7.5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, Anwesenheitserkennung im Innenraum, Bedienfeld für Heizung, Lüftung und Klimaanlage |
24 | – | Ungebraucht |
25 | dreißig | Fensterheber (vorne) |
26 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe auf der linken Seite |
27 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe rechts |
28 | dreißig | Spannungsqualitätsmodul |
29 | – | Ungebraucht |
30 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Frontsteckdose |
31 | dreißig | Fensterheber (hinten) |
32 | – | Ungebraucht |
33 | – | Ungebraucht |
34 | zwanzig | Schlüsselloses System |
35 | zwanzig | Schlüsselloses System |
36 | – | Ungebraucht |
37 | – | Ungebraucht |
38 | – | Ungebraucht |
39 | – | Ungebraucht |
40 | – | Ungebraucht |
41 | – | Ungebraucht |
42 | – | Ungebraucht |
43 | – | Ungebraucht |
44 | – | Ungebraucht |
45 | – | Ungebraucht |
46 | – | Ungebraucht |
47 | – | Ungebraucht |
48 | – | Ungebraucht |
49 | – | Ungebraucht |
Relais | Beschreibung |
---|---|
R1 | Zündung |
R2 | Elektrischer Klappspiegel 1 |
R3 | Elektrischer Klappspiegel 2 |
R4 | Ungebraucht |
R5 | Ungebraucht |
R6 | Schlüsselloser Zugang (Zubehörleistung) |
R7 | Schlüsselloser Zugang (Zündung) |
R8 | Ungebraucht |
R9 | Ungebraucht |
R10 | Ungebraucht |
R11 | Ungebraucht |
R12 | Ungebraucht |