

Es befindet sich unter dem Armaturenbrett.
Die Sicherungspositionen sind auf einem Etikett an der Seitenwand angegeben.
| Anzahl | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Zubehörteil | 10 A |
| 2 | Nicht verwendet (mit intelligentem Eingabesystem) Tastensperre (ohne Smart-Entry-System) |
– (5A) |
| 3 | – | – |
| 4 | Frontkamera mit Sensor (mit intelligentem Eingabesystem) Getriebe (ohne intelligentes Eingabesystem) (Modelle mit stufenlosem Getriebe ) |
(5A) (10A) |
| 5 | Möglichkeit | 10 A |
| 6 | SRS-Anzeige | 10 A |
| 7 | Meter | 10 A |
| 8 | Benzinpumpe | 15A |
| 9 | Klimaanlage | 10 A |
| 10 | – | – |
| 11 | Motorcheck | 5A |
| 12 | Türschloss Beifahrerseite | 10 A |
| 13 | Entriegeln der hinteren Fahrertür | (10 A) |
| 14 | Heckscheibe Fahrerseite | (20A) |
| 15 | Seitenfenster Beifahrerseite | 20A |
| 16 | Türschloss | 20A |
| 17 | Getriebe (mit intelligentem Eingabesystem) (Modelle mit stufenlosem Getriebe)Frontkamera mit Sensor (kein Smart Input System) | (10A) (5A) |
| 18 | – | – |
| 19 | Schiebedach (Option) | (20A) |
| 20 | – | – |
| 21 | ACG | 10 A |
| 22 | Tageslicht | 10 A |
| 23 | — | — |
| 24 | Frontkamera mit Sensor (Option) | (5A) |
| 25 | Fahrertürschloss | 10 A |
| 26 | Beifahrertür entriegeln | 10 A |
| 27 | Fensterheber hinten Beifahrerseite | (20A) |
| 28 | Fahrer Fensterheber | 20A |
| 29 | Zubehörsteckdose vorne | 20A |
| 30 | Smart Entry (mit Smart Entry System) Nicht verwendet (ohne Smart Entry) |
10A- _ |
| 31 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz (Option) | (20A) |
| 32 | Beheizbare Vordersitze (Option) | (20A) |
| 33 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz (Option) | (20A) |
| 34 | VSA/ABS | 10 A |
| 35 | SRS | 10 A |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | Türschloss Fahrerseite hinten | (10 A) |
| 39 | Fahrertür entriegeln | 10 A |
Es befindet sich in der Nähe der Batterie.
Die Sicherungspositionen sind auf der Abdeckung des Sicherungskastens angegeben.
| Anzahl | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz (Option)Rücksitzheizung (ohne SPORT-Modus)
Adaptives Dämpfersystem, Rücksitzheizung (im SPORT-Modus) |
(60A)60A |
| 1 | Kühlgebläse (2,0 l) | (30A) |
| 1 | Lüfter (1,5 l) | (50A) |
| 1 | — | — |
| 1 | IG Main (mit Smart-Input-System) Nicht verwendet (ohne Smart-Input-System) |
30A- _ |
| 1 | Hauptampel | 30A |
| 1 | Batterie | 125A |
| 2 | ENV | 70A |
| 2 | IG Main (30A (mit Smart Input) / 50A (ohne Smart Input)) |
30A / 50A |
| 2 | Option Sicherungskasten (Option) | (40A) |
| 2 | Sicherungskasten | 60A |
| 2 | Scheibenwischermotor vorne | 30A |
| 2 | Hauptabblendlicht | 30A |
| 3 | Heckentfroster | 40A |
| 3 | Anlasser (mit Smart Entry) Unbenutzt (ohne Smart Entry) |
30A- _ |
| 3 | Sicherungskasten | 40A |
| 3 | ABS/VSA-Motor | 40A |
| 3 | ABS/VSA-FSR | 40A |
| 3 | Gebläsemotor | 40A |
| 4 | – | – |
| 4 | – | – |
| 4 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | Lüfter | 5A |
| 6 | Schiebedach | 15A |
| 7 | FI Haupt | 15A |
| 8 | FI Sub | 15A |
| 9 | Bremslichter | 10 A |
| 10 | Injektor (1,5 l) | (15A) |
| 11 | LAF | 5A |
| 12 | FI-Steuergerät | 10 A |
| 13 | Parklicht | 10 A |
| 14 | Notfall-Lichter | 15A |
| 15 | IG-Spule | 15A |
| 16 | Getriebe (Modelle mit stufenlosem Getriebe) | (15A) |
| 17 | Tageslicht | 10 A |
| 18 | Ersatzteil | 10 A |
| 19 | Audio | 15A |
| 20 | Audioverstärker (optional) | (30A) |
| 21 | Innenbeleuchtung | 10 A |
| 22 | Nebelscheinwerfer (Option) | (15A) |
| 23 | Klimakompressor (Option) | (10 A) |
| 24 | Horn | 10 A |
| 25 | Abblendlicht des linken Scheinwerfers | 10 A |
| 26 | Abblendlicht rechts | 10 A |
| 27 | ACT VB (1.5L) | (10 A) |
| 28 | Fernlicht des linken Scheinwerfers | 10 A |
| 29 | Rechte Ampel | 10 A |
| 30 | — | — |
| 31 | Rücksitzheizung (Option) | (15A) |
| 32 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz (kein SPORT-Modus)Nicht verwendet (im SPORT-Modus) | (20A) – |
| 33 | Elektrycznie pochylany fotel pasażera (bez trybu SPORT) Adaptive Damper System (z trybem SPORT) |
(20A) 15A |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten