


| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| F12 | 10 | Abblendlicht rechts |
| F13 | 10 | Abblendlicht links;Scheinwerfereinstellgerät;
Scheinwerfer-Einstellgerät. |
| F31 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer;manuelle Klimaanlage;
Motorraum-ECU-Fernschalterspulen; Steuergerät für Einparkhilfe. |
| F32 | fünfzehn | Lichtsystem |
| F33 | — | — |
| F34 | — | — |
| F35 | 10 | Wassersensor im Dieselkraftstofffilter (Dieselversionen);Elektrische Servolenkung. |
| F36 | fünfzehn | Subwoofer-System |
| F37 | 10 | Instrumententafel und Baken (elektrisch betriebener Zündschalter);Bremslichter;
Zusätzliches Bremslicht (dritte Bremsleuchte). |
| F38 | zwanzig | Türschließsystem |
| F39 | 10 | Stiefel;Deckenbeleuchtung;
+ 30 Tools (Soundsystem, Handy-Presets, EOBD-Diagnosesteckdose). |
| F40 | 25 | Heizbare Heckscheibe |
| F41 | 7.5 | Beheizte Rückspiegel |
| F42 | 7.5 | ABS-Steuergerät (elektronischer Zündschalter);Bremspedalschalter. |
| F43 | dreißig | Front-/Heckscheibenwaschpumpe;Scheibenwischer. |
| F44 | zwanzig | Feuerzeug |
| F45 | fünfzehn | Beheizbare Vordersitze |
| F46 | fünfzehn | Schiebedach |
| F47 | zwanzig | Fensterheber vorne links |
| F48 | zwanzig | Fensterheber vorne rechts |
| F49 | 7.5 | + 15 Tools (Soundsystem, Tempomat, ASR-Systemschalter, Mobiltelefoneinstellungen, Armaturenbrett-Kontrollleuchten, Sitzheizungsschalter, ESP-Systemsensoren, Regensensor, Sicherheitsgurt-Warnleuchte) |
| F50 | 7.5 | Airbag-System |
| F51 | 7.5 | Armaturenbrettbeleuchtung;Feuerzeug;
Kennzeichenbeleuchtung. |
| F52 | fünfzehn | Heizbare Heckscheibe;Heckscheibenwischer. |
| F53 | 10 | Notfall-Lichter;Fahrtrichtungsanzeiger;
Instrumententafel und Baken (batteriebetrieben). |

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| F01 | 70 | Dashboard-Leistung: Standardfunktionen |
| F02 | 40 | Stromversorgung des Armaturenbretts: optionale Funktionen |
| F03 | zwanzig | Zündschloss |
| F04 | 60 | ABS/ESP-System |
| F05 | 60 | Elektrische Servolenkung |
| F06 | dreißig | Einstufiger Kühlerlüfter (1,28-V-Version mit Heizung); Kühlerlüfter mit erster Geschwindigkeit (1,28-V-Versionen mit manueller Klimaanlage). |
| F07 | 50 | Kühlerlüfter zweite Stufe (1,28-V-Version mit manueller Klimaanlage) |
| F08 | dreißig | Lüfter im Fahrgastraum |
| F09 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlage |
| F10 | fünfzehn | Horn |
| F11 | 10 | Sekundärlasten des Motorsteuerungssystems;Glühkerzenregler;
Magnetventil für Abgasrückführung; Drehzahlmessergenerator; Lambdasonde. |
| F14 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
| F15 | 10 | Linkes Fernlicht |
| F 16 | 7.5 | Motorsteuergerät (elektronischer Zündschalter);Relais Motorkühlsystem. |
| F17 | 10 | Motorsteuergerät (Leistung) |
| F18 | 7.5 | Motorsteuergerät (+Batterie);Relais Motorkühlsystem. |
| F19 | 7.5 | Manueller Klimakompressor |
| F20 | zwanzig | Beheizter Dieselfilter |
| F21 | fünfzehn | Benzinpumpe |
| F22 | zwanzig | Zündspulen;Injektoren;
Kraftstoffpumpe (1,28-V-Version). |
| F24 | 7.5 | 15/54 Steuergerät für elektrische Servolenkung |
| F30 | fünfzehn | Nebellichter |
| F54 | 60 | Glühkerzenheizung |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten