

Es befindet sich unter dem Armaturenbrett.
Die Sicherungspositionen sind auf einem Etikett an der Seitenwand angegeben.
| No | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | L SEITENTÜR ENTSPERREN – Entriegelt die linke Tür | 10 A |
| 3 | R SEITENTÜR ENTSPERREN – Entriegelt die rechte Tür | 10 A |
| 4 | ACC | 10 A |
| 5 | ACC-TASTENSPERRE – ACC-Tastensperre | 7,5A |
| 6 | SRS | 10 A |
| 7 | – | – |
| 8 | IG HOLD2 (Option) | (10 A) |
| 9 | SCHLAU | 10 A |
| 10 | – | – |
| 11 | L SEITENTÜRSCHLOSS – Linkes Türschloss | 10 A |
| 12 | TÜRSCHLOSS | (10 A) |
| 13 | R SEITENTÜRSCHLOSS – Rechtes Türschloss. | 10 A |
| 14 | MÖGLICHKEIT | 10 A |
| f15 | Tagfahrlicht | 10 A |
| 16 | CTR ACC-BUCHSE | (20A) |
| 17 | SCHIEBEDACH (Option) – Schiebedach | (20A) |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | SBW-ECU (Option) | (10 A) |
| 21 | DR. TÜR ENTSPERREN | (10 A) |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | PREMIUM-VERSTÄRKER (optional) | (20A) |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | IG HOLD3 (Option) | (15A) |
| 33 | DR P / SITZ SLI (Option) | (20A) |
| 34 | AS P / SEAT SLI (Option) | (20A) |
| 35 | OPTION 2 | 10 A |
| 36 | METER – Zähler | 10 A |
| 37 | OPTION 1 | 10 A |
| 38 | DR P / SEAT REC (Option) | (20A) |
| 39 | AS P / SEAT REC (Option) | (20A) |
| 40 | DR P / LUMBA (Option) | (10 A) |
| 41 | – | – |
| 42 | AVS (optional) | (20A) |
| 43 | MÖGLICHKEIT | 10 A |
| 44 | ADS (optional) | (20A) |
| 45 | – | – |
| 46 | SRS | 10 A |
| 47 | – | – |
| 48 | HUD (optional) | (10 A) |
| 49 | TÜRSCHLOSS | 20A |
| 50 | FR ACC-BUCHSE | 20A |
| 51 | RRRP / W | 20A |
| 52 | RR LP/W | 20A |
| 53 | AS P/W | 20A |
| 54 | DR P/W | 20A |
| 55 | – | – |
Es befindet sich in der Nähe der Batterie.
Die Sicherungspositionen sind auf der Abdeckung des Sicherungskastens angegeben.
| No | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | BATTERIE – Batterie | 125A |
| 2 | – | (70A) |
| 2 | ENV | 70A |
| 2 | – | (30A) |
| 2 | SICHERUNGSKASTEN MAIN 2 – Hauptsicherungskasten 2 | 60A |
| 2 | – | 40A |
| 2 | ABS/VSA-FSR | 40A |
| 2 | – | (30A) |
| 2 | IG MAIN1 | 30A |
| 3 | HECKENTEISUNG – Heckscheibenheizung | 40A |
| 3 | SICHERUNGSKASTEN MAIN 1 – Hauptsicherungskasten 1 | 60A |
| 3 | – | (30A) |
| 3 | HEIZUNGSMOTOR – Heizungsmotor | 40A |
| 3 | – | (40A) |
| 3 | STMG | 30A |
| 3 | NEBENLÜFTERMOTOR – Nebenlüftermotor | 30A |
| 3 | – | (30A) |
| 4 | – | (30A) |
| 4 | SICHERUNGSKASTEN OP 2 – Optionaler Sicherungskasten 2 | (70A) |
| 4 | – | (40A) |
| 4 | SICHERUNGSKASTEN OP 1 – Optionaler Sicherungskasten 1 | 60A |
| 5 | – | (40A) |
| 5 | HAUPTGEBLÄSEMOTOR – Hauptgebläsemotor | 30A |
| 5 | SPM2 | 30A |
| 5 | ABS/VSA-Motor | 40A |
| 5 | IG MAIN2 | 30A |
| 5 | WISCHERMOTOR – Wischermotor | 30A |
| 6 | SRM1 | 30A |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | STOP LICHT Bremslicht | 10 A |
| 10 | TCU (Option) | (15A) |
| 11 | INJ – Einspritzdüsen | 20A |
| 12 | TCU2 (Option) | (10 A) |
| 13 | IGP | 15A |
| 14 | TCU3 (Option) | (10 A) |
| 15 | FI-Steuergerät | 10 A |
| 16 | BATT SNSR – Batteriesensor | 7,5A |
| 17 | DBW | 15A |
| 18 | IG COIL – Einspritzspule | 15A |
| 19 | GEFAHR 0 Notbeleuchtung | 15A |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | H/STRG (Option) | (10 A) |
| 23 | – | – |
| 24 | AUDIO | 15A |
| 25 | HINTERER H / SITZ (Option) | (20A) |
| 26 | FR WISCHER (Option) | (15A) |
| 27 | SICHERUNG – Sicherung | 10 A |
| 28 | HORNE – Hupe | 10 A |
| 29 | Nebelscheinwerfer (Option) | (10 A) |
| 30 | SHUTTER GRILLE (Option) – Grillrost | (7,5 A) |
| 31 | MG-KUPPLUNG – MG-Kupplung | 10 A |
| 32 | WASCHERMOTOR – Waschmotor | 15A |
| 33 | – | – |
| 34 | – | (10 A) |
| 35 | SUB-AUDIO (optional) | (7,5 A) |
| 36 | IGPS | 7,5A |
| 37 | IGPS (LAF) | 7,5A |
| 38 | V.B.ACT | 7,5A |
| 39 | IG1 TCU (Option) | (10 A) |
| 40 | IG1 KRAFTSTOFFPUMPE – Kraftstoffpumpe | 20A |
| 41 | IG1 ABS / VSA | 7,5A |
| 42 | IG1 ACG | 10 A |
| 43 | IG1 ST-MOTOR | 10 A |
| 44 | IG1-MONITOR | 7,5A |
| 45 | – | – |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten