

Der Sicherungsblock befindet sich hinter einer Abdeckung an der unteren linken Verkleidung (neben der Fußstütze).
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 7.5 | PGM-FI ECM, Hauptrelais PGM-FI, Anlassersignal, Hilfsanzeige (Bremssteuerkreis) |
| 3 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 4 | 10 | Hauptrelais PGM-FI |
| 5 | – | – |
| 6 | fünfzehn | Sitzheizung |
| 7 | dreißig | Relais Solardach öffnen, Relais Solardach schließen |
| 8 | 10 | Steuergerät für Tagfahrlicht |
| 9 | fünfzehn | Bedienteil Heizung, elektrisch verstellbare Spiegelanlage, ABS-Steuergerät, 4WS-Steuergerät, Gebläse-Zeitschaltuhr, Modus/Umluft. Beheizte Motorspiegel |
| 10 | – | – |
| 11 | 10 | Hauptsitzheizungsrelais, Klimakompressorkupplungsrelais, PGM-FI, ECU, Heckscheibenheizungsrelais |
| 12 | 7.5 | Tageslicht |
| 13 | 10 | Kontrollleuchten, Kontrollleuchten, Uhr, Rückfahrscheinwerfer |
| 14 | 7.5 | Tempomat |
| 15 | zwanzig | Fahrerfenstersystem |
| 16 | zwanzig | Fahrgastfenstersystem |
| 17 | dreißig | Scheibenwischeranlage |
| 18 | 10 | Stereoradio/Kassettenspieler, Zigarettenanzünder |
| 19 | fünfzehn | PGM-FI-Hauptrelais, A/T-Steuereinheit, Lüfter-Timing-Einheit, ELD-Einheit |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | 4WS-Steuergerät, 4WS-Lenkwinkelsensoren vorne und hinten |
| 23 | fünfzehn | SRS-Einheit, Getriebesteuermodul (TCM), PGM-FI, Kühlerlüfter-Steuermodul, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), Ladesystem |
| 24 | 10 | SRS-Einheit |
| R1 | Indikator/Gefahr | |
| R2 | Nahaufnahme des Solardachs | |
| R3 | Gebläsemotor | |
| R4 | Fenster macht | |
| R5 | Schiebedach öffnen | |
| R6 | Heckscheibenheizung | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 31 | 50 | ABS-Motorrelais |
| 32 | 100 | Machtverteilung |
| 33 | 50 | Zündschalter (BAT) |
| 34 | 40 | Relais für Heckscheibenheizung |
| 35 | 40 | Gebläsemotorrelais |
| 36 | 40 | Sitzheizungen, PGM-FI Hauptrelais, Nebelscheinwerfer (’94) |
| 37 | 40 | Solardachanlage, Fensterheberanlage, Tagfahrlichtsteuergerät |
| 38 | 60 | 4WS-Steuergerät |
| 39 | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger/Warnblinkrelais, Warnblinkanlage |
| 40 | fünfzehn | ABS-Steuergerät (B2) |
| 41 | fünfzehn | Hupen, Hupenrelais (mit SRS), Bremslichter, Bremslichter |
| 42 | zwanzig | Standlicht, Armaturenbrettbeleuchtung |
| 43 | 10 | Uhr, Stereo-Soundsystem, 4WS-Steuergerät, ECM-Leistungsantenne, A/T (TCM)-Steuergerät, PGM-FI (’94) |
| 44 | fünfzehn | Steuergerät für Elektroschloss |
| 45 | fünfzehn | Kondensatorlüftermotor, Lüftersteuereinheit |
| 46 | fünfzehn | Deckenleuchte, Zigarettenanzünderrelais, Kofferraumbeleuchtung, Zündschlüsselbeleuchtung, Schließsystem |
| 47 | fünfzehn | Kühlerlüftermotor |
| 48 | 7.5 | ABS-Steuergerät |
| 49 | zwanzig | ABS-Steuergerät (B1) |
| 50 | zwanzig | Rechter Scheinwerfer |
| 51 | zwanzig | Linker Scheinwerfer, Fernlichtkontrollleuchte, Nebellichtrelais (’94) |
| R1 | Kühlerlüfter | |
| R2 | ABS-Pumpenmotor | |
| R3 | Reflektor | |
| R4 | Widerstand | |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten