

| Nummer | Ampere [A] | Farbe sichern | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | dreißig | Grün. | Motorsteuerungsmodul |
| 2 | 5 | Hellbraun. | Steuerungssystem für elektrische Leistung. |
| 3* | 80 | Transparent. | Elektrische Servolenkung (EPAS);Motorsteuerungssystem. |
| 4* | 60 | Blau. | Glühkerzen (nur Dieselmotoren). |
| 5* | 100 | Violett. | Motorkühlung. |
| 6 | fünfzehn | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
| 7 | fünfzehn | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
| 8 | fünfzehn | Blau. | Motorsteuerungssystem. |
| 9 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
| 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. | |
| 10 | 5 | Hellbraun. | Benzinpumpe. |
| 11 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
| 12 | 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. |
| 13 | – | – | – |
| 14 | 10 | Rot. | Motorkühlung. |
| 10 | Rot. | Motorsteuerungssystem. | |
| 15* | 40 | Orange. | Motorsteuerungssystem. |
| 16* | 100 | Violett. | Zuheizer. |
| 17* | 60 | Blau. | Sicherungskasten in der Kabine. |
| 18* | 60 | Blau. | Sicherungskasten in der Kabine. |
| 19* | 60 | Blau. | Sicherungskasten im Kofferraum. |
| 20* | 60 | Blau. | Sicherungskasten im Kofferraum. |
| 21* | 60 | Blau. | Steuerungssystem für elektrische Leistung. |
| 22* | dreißig | Grün. | Scheibenwischer. |
| 23* | 40 | Orange. | Sicherungskasten in der Kabine. |
| 24* | 40 | Orange. | Anlasser (nur Dieselmotoren mit Automatikgetriebe). |
| 25* | 40 | Orange. | Antiblockiersystem (ABS). |
| 26* | 40 | Orange. | Antiblockiersystem (ABS). |
| 27* | 40 | Orange. | Sicherungskasten in der Kabine. |
| 28* | 40 | Orange. | Gebläsemotor der Heizung. |
| 29* | dreißig | Grün. | Elektrische Anhängerbremse (nur Australien). |
| 30 | fünfzehn | Blau. | Reservieren. |
| 31 | fünfzehn | Blau. | Tonsignale. |
| 32 | 10 | Rot. | Reservieren. |
| 33 | 5 | Hellbraun. | Tonsignal;Beheizbare Frontscheibe;
Benzinpumpe. |
| 34* | 40 | Orange. | Beheizbare Windschutzscheibe auf der linken Seite. |
| 35* | 40 | Orange. | Beheizbare Windschutzscheibe rechts. |
| 36 | 5 | Hellbraun. | Motorsteuerungssystem. Klimaanlage. |
| 37 | zwanzig | Gelb. | Benzinpumpe. |
| 38 | fünfzehn | Blau. | Getriebesteuermodul. |
| 39 | 10 | Rot. | Nebelscheinwerfer. |
| 40 | zwanzig | Gelb. | Rechter Scheinwerfer. |
| 41 | zwanzig | Gelb. | Linker Scheinwerfer. |
| 42 | – | – | – |
| 43 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 45 | – | – | – |

| Nummer | Ampere [A] | Farbe sichern | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | dreißig | Grün. | Beifahrersitz. |
| 2 | dreißig | Grün. | Der Fahrersitz. |
| 3 | 25 | Transparent. | Beifahrertürmodul. |
| 4 | 25 | Transparent. | Fahrertürmodul. |
| 5 | 5 | Hellbraun. | Schlüsselloses Entriegeln. |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | 5 | Hellbraun. | Reifendruckkontrollsystem (TPMS). |
| 10 | 5 | Hellbraun. | Selbstversorgtes Signal. |
| 11 | 5 | Hellbraun. | Indikator gesetzt. |
| 12 | zwanzig | Gelb. | Kraftstoffsystem. |
| 13 | 5 | Hellbraun. | Rücksitze. |
| 14 | 5 | Hellbraun. | Wegfahrsperre. |
| 15 | 5 | Hellbraun. | Lenkrad. |
| 16 | zwanzig | Gelb. | Schlüsselloses Entriegeln. |
| 17 | 5 | Hellbraun. | Bremspedalschalter. |
| 18 | zwanzig | Gelb. | Vorderseite. |
| 19 | zwanzig | Gelb. | Beheizbarer oder klimatisierter Beifahrersitz. |
| 2 | 5 | Hellbraun. | Spiegel;Kamera. |
| 21 | 5 | Hellbraun. | Totzonenüberwachung |
| 22 | 5 | Hellbraun. | Kamera. |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | 10 | Rot. | Indikator gesetzt. |
| 26 | zwanzig | Gelb. | Feuerzeug. |
| 27 | – | – | – |
| 28 | 10 | Rot. | HUD-Display und Lüfter. |
| 29 | 5 | Hellbraun. | Intelligentes Geschwindigkeitsprogrammierungssystem. |
| 30 | zwanzig | Gelb. | Bedienelemente für Fahrersitzheizung und Klimaanlage. |
| 31 | 5 | Hellbraun. | Elektrische Heckklappe. |
| 32 | 5 | Hellbraun. | Fahrertürmodul. |
| 33 | 10 | Rot. | Audio-Verstärker. |
| 34 | fünfzehn | Blau. | Infotainment-System. |
| 35 | fünfzehn | Blau. | Infotainment-System. |
| 36 | 10 | Rot. | Audio/Video-Ausgang. |
| 37 | fünfzehn | Blau. | Sitzschalter und Speicher. |
| 38 | zwanzig | Gelb. | Zubehörsteckdose im Handschuhfach. |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | 10 | Rot. | Beheiztes Lenkrad. |
| 42 | 5 | Hellbraun. | Lenkrad. |
| 43 | zwanzig | Gelb. | Heizungs- und Lüftungssystem. |
| 44 | – | – | – |
| 45 | 40 | Orange. | Körperkontrollmodul. |
| 46 | – | – | – |
| 47 | 40 | Orange. | Körperkontrollmodul. |
| 48 | – | – | – |
| 49 | 40 | Orange. | Infotainmentsystem, Verstärker. |
| 50 | zwanzig | Gelb. | Verstärkermodul. |

| Nummer | Ampere [A] | Farbe sichern | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | fünfzehn | Blau. | Heckscheibenwischer. |
| 2 | zwanzig | Gelb. | Ausziehbare Trittbretter. |
| 3 | 5 | Hellbraun. | Telematiksystem. |
| 4 | 5 | Hellbraun. | Brennstoffbefeuertes Heizgerät (FBH). |
| 5 | 25 | Transparent. | Benzinpumpe. |
| 6 | dreißig | Grün. | Heckklappenassistent. |
| 7 | 5 | Hellbraun. | Reservieren. |
| 8 | – | – | – |
| 9 | 5 | Hellbraun. | Ersatzbatterie. |
| 10 | – | – | – |
| 11 | 25 | Transparent. | Türmodul hinten rechts. |
| 12 | zwanzig | Gelb. | Anhänger. |
| 13 | 5 | Hellbraun. | Allradantrieb (AWD). |
| 14 | 25 | Transparent. | Türmodul hinten links. |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | dreißig | Grün. | Fahrsystem. |
| 20 | – | – | – |
| 21 | zwanzig | Gelb. | Steckdose für Zubehör. |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | 5 | Hellbraun. | Berechnung der Wattiefe. |
| 25 | – | – | – |
| 26 | zwanzig | Gelb. | Sitzheizungsmodul hinten. |
| 27 | 5 | Hellbraun. | Fenster. |
| 28 | 5 | Hellbraun. | Fahrzeugdiagnose. |
| 29 | – | – | – |
| 30 | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | zwanzig | Gelb. | Anhängersteckdose. |
| 34 | 10 | Rot. | Chassis-Steuermodul. |
| 35 | dreißig | Grün. | Fahrsystem. |
| 36 | zwanzig | Gelb. | Benzinpumpe. |
| 37 | – | – | – |
| 38 | 5 | Hellbraun. | Ersatzlüfter. |
| 39 | zwanzig | Gelb. | Backup-Bedienelemente hinten. |
| 40 | 10 | Rot. | USB-Ladegerät. |
| 41 | zwanzig | Gelb. | Beheizbarer rechter Rücksitz. |
| 42 | zwanzig | Gelb. | Steckdose für Zubehör in der hinteren Konsole. |
| 43 | – | – | – |
| 44 | dreißig | Grün. | Heizbare Heckscheibe. |
| 45 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 47 | dreißig | Grün. | Fahrsystem. |
| 48 | dreißig | Grün. | Einziehbare Anhängerkupplung. |
| 49 | – | – | – |
| 50 | 25 | Transparent. | Heizung. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten