

Es befindet sich unter der Instrumententafel (Fahrerseite).
Schrägheck
Limousine
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 2 | fünfzehn | Die Zündspule |
| 3 | 10 | Reservebeleuchtung |
| 4 | 10 | Meter |
| 5 | fünfzehn | Zubehörteil |
| 6 | fünfzehn | Zubehör 2 |
| 7 | dreißig | Fenster macht |
| 8 | dreißig | Matte |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | fünfzehn | Airbag |
| 11 | 10 | Radblockierschutzsystem |
| 12 | fünfzehn | Suzuki: 4WD Maruti : Rücklicht |
| 13 | fünfzehn | Bremslichter |
| 14 | zwanzig | Türschloss |
| 15 | 10 | Steuergerät (nur Diesel) |
| 16 | 10 | ST-SIG |
| 17 | fünfzehn | Sitzheizung |
| 18 | 10 | IG 2 SIG |
| 19 | 10 | Rücklicht |
| 20 | fünfzehn | Domlicht |
| 21 | dreißig | Heckscheibenheizung |
| 22 | fünfzehn | Hupe und Warnblinkanlage |
| 23 | fünfzehn | Audio |
| 24 | dreißig | Heckscheibenheizung (Limousine) |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Alle elektrischen Verbraucher |
| 2 | 50 | Fensterheber, Zündung, Scheibenwischer, Anlasser |
| 3 | 50 | Rücklicht, Heckscheibenheizung, Türschloss, Notlicht und Hupe, Lichtkuppel |
| 4 | – | Nicht benutzt |
| 5 | – | Nicht benutzt |
| 6 | fünfzehn | Hauptlicht (rechts) |
| 7 | fünfzehn | Hauptlicht (links) |
| 8 | zwanzig | Nebelscheinwerfer |
| 9 | – | Nicht benutzt |
| 10 | 40 | ABS-Steuermodul |
| 11 | dreißig | Kühlerlüfter |
| 12 | dreißig | ABS-Steuermodul |
| 13 | dreißig | Motor starten |
| 14 | 50 | Zündschloss |
| 15 | dreißig | Lüftergebläse |
| 16 | zwanzig | Luftkompressor |
| 17 | fünfzehn | Drosselmotor |
| 18 | fünfzehn | Automatische Übertragung |
| 19 | fünfzehn | Kraftstoffeinspritzung |
| Relais | ||
| 20 | Automatisches Getrieberelais | |
| 21 | Relais für Luftkompressor | |
| 22 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| 23 | Kondensatorlüfterrelais | |
| 24 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
| 25 | Drosselklappenmotorrelais | |
| 26 | FI-HAUPT | |
| 27 | Motorrelais starten | |
| 28 | Kühlerlüfterrelais | |
| 29 | Kühlerlüfterrelais 2 | |
| 30 | Kühlerlüfterrelais 3 |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2 | zwanzig | FI |
| 3 | 10 | INJ DVR |
| 4 | fünfzehn | Hauptlicht (rechts) |
| 5 | fünfzehn | Hauptlicht (links) |
| 6 | zwanzig | Nebelscheinwerfer |
| 7 | 60 | Steuergerät für Servolenkung |
| 8 | 40 | ABS-Steuermodul |
| 0 | dreißig | Kühlerlüfter |
| 10 | dreißig | ABS-Steuermodul |
| 11 | dreißig | Motor starten |
| 12 | 50 | Zündschloss |
| 13 | dreißig | Lüftergebläse |
| 14 | 10 | Luftkompressor |
| 15 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 16 | dreißig | CDSR |
| 17 | dreißig | Kraftstoffeinspritzung |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | Glühkerze |
| 31 | dreißig | Brennstoffheizung |
| 32 | 140 | Hauptsächlich |
| 33 | 50 | Lampe |
| 34 | dreißig | Unter Htr1 |
| 35 | dreißig | SubHtr 3 |
| 36 | dreißig | SubHtr 2 |
| 37 | – | +B2 |
| 38 | – | +B1 |
| Relais | ||
| 1 | FI Hauptrelais | |
| 18 | Nicht benutzt | |
| 19 | Relais für Luftkompressor | |
| 20 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| 21 | Nicht benutzt | |
| 22 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
| 23 | Nicht benutzt | |
| 24 | Nicht benutzt | |
| 25 | Motorrelais starten | |
| 26 | Kühlerlüfterrelais | |
| 27 | RDTR-Lüfterrelais 3 | |
| 28 | Lüfterrelais RDTR 2 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten