

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Steuermodul, 48-V-Batterie | 10 | Mikro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Mikro |
| 4 | Ein Bewegungssensor | 5 | Mikro |
| 5 | – | – | Mikro |
| 6 | Treiberanzeige | 5 | Mikro |
| 7 | Tastatur, Mittelkonsole | 5 | Mikro |
| 8 | Sonnenlichtsensor | 5 | Mikro |
| 9 | – | – | Mikro |
| 10 | Steuermodul, Infotainmentsystem | fünfzehn | Mikro |
| 11 | Lenkradelektronikmodul | 5 | Mikro |
| 12 | Steuermodul, Startknopf und Feststellbremse | 5 | Mikro |
| 13 | Beheiztes Lenkrad | fünfzehn | Mikro |
| 14 | – | – | Mikro |
| 15 | – | – | Mikro |
| 16 | – | – | Mikro |
| 17 | – | – | Mikro |
| 18 | Steuergerät, Klimaanlage | 10 | Mikro |
| 19 | Lenkradsperre | 7.5 | Mikro |
| 20 | OBD-II-Diagnosebuchse | 10 | Mikro |
| 21 | Center-Display | 5 | Mikro |
| 22 | Klimalüftermodul vorn | 40 | MCase |
| 23 | USB-Hub | 5 | Mikro |
| 24 | Beleuchtungssteuerungen;Kabinenbeleuchtungsschalter;
Abblendbar, Innenspiegel; Regen- und Lichtsensoren; Elektrisch verstellbare Vordersitze; Bedienfelder, hintere Türen; Lüftermodul, Klimaanlage; Tastatur, Tunnelkonsole, Beinfreiheit hinten. |
7.5 | Mikro |
| 25 | – | – | Mikro |
| 26 | Deckenkonsole | zwanzig | Mikro |
| 27 | Head-up-Display auf der Windschutzscheibe | 5 | Mikro |
| 28 | Kabinenbeleuchtungsschalter | 5 | Mikro |
| 29 | Kabellose Ladeplatte | 5 | Mikro |
| 30 | Display der Dachkonsole | 5 | Mikro |
| 31 | – | – | Mikro |
| 32 | – | – | Mikro |
| 33 | – | – | Mikro |
| 34 | Sicherungskasten, Kofferraum | 10 | Mikro |
| 35 | Steuermodul, Auto-Internet-Konnektivität;Steuermodul, Volvo On Call. | 5 | Mikro |
| 36 | – | – | Mikro |
| 37 | Audiogerät (Verstärker) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Antennenmodul (TCAM) | 5 | Mikro |
| 40 | Steuergerät Sitzkomfortfunktionen vorn | 5 | Mikro |
| 41 | Alkoholsperre | 5 | Mikro |
| 42 | Heckscheibenwischer | fünfzehn | Mikro |
| 43 | Steuergerät, Kraftstoffpumpe | fünfzehn | Mikro |
| 44 | 48V-Konverter;Motorstartmodul. | 5 | Mikro |
| 45 | Steuermodul, Fahrerunterstützungsfunktionen | 5 | Mikro |
| 46 | Beheizter Fahrersitz | fünfzehn | Mikro |
| 47 | Beheizbarer Beifahrersitz | fünfzehn | Mikro |
| 48 | Kühlmittelpumpe | 7.5 | Mikro |
| 49 | – | – | Mikro |
| 50 | – | zwanzig- | Mikro |
| 51 | Modul, aktive Abschreibung | zwanzig | Mikro |
| 52 | Öffnen der Heckklappe/Heckklappe mit Fußbewegung | 5 | Mikro |
| 53 | – | – | Mikro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Mikro |
| 56 | – | zwanzig- | Mikro |
| 57 | – | – | Mikro |
| 58 | – | – | Mikro |
| 59 | Hauptsicherung des Infotainmentsystems | fünfzehn | Mikro |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | Heizbare Heckscheibe | dreißig | MCase |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | Kompressor, Luftfederung | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Türmodul hinten rechts | zwanzig | MCase |
| 8 | Steuermodul für Stickoxid (NOx)-Reduktionssystem (nur Diesel) | dreißig | MCase |
| 9 | Elektrisch betriebene Heckklappe | 25 | MCase |
| 10 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz; Türmodul vorn rechts. | zwanzig | MCase |
| 11 | Steuermodul für Anhängerkupplung | 40 | MCase |
| 12 | Gurtstraffer, rechte Seite | 40 | MCase |
| 13 | Interne Relaisspulen | 5 | Mikro |
| 14 | Steuermodul zur Reduktion von Stickoxiden (NOx) in einem Dieselmotor | fünfzehn | Mikro |
| 15 | Türmodul hinten links | zwanzig | Mikro |
| 16 | Alkoholsperre | 5 | Mikro |
| 17 | – | – | Mikro |
| 18 | Steuermodul für Anhängerkupplung | 25 | MCase |
| Zubehörmodul | 40 | ||
| 19 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz; Türmodul vorn links. | zwanzig | MCase |
| 20 | Gurtstraffer, linke Seite | 40 | MCase |
| 21 | Parkkamera | 5 | Mikro |
| 22 | – | – | Mikro |
| 23 | – | – | Mikro |
| 24 | Artikel vorbereitet für ein spezielles Fahrzeug | 5 | Mikro |
| 25 | – | – | Mikro |
| 26 | – | – | Mikro |
| 27 | – | – | Mikro |
| 28 | Sitzheizung hinten links | fünfzehn | Mikro |
| 29 | – | – | Mikro |
| 30 | Informationen zum toten Winkel ( BLIS ) | 5 | Mikro |
| 31 | – | – | Mikro |
| 32 | Gurtstraffer, rechte Seite | 5 | Mikro |
| 33 | Stellglied, Abgasanlage (Benzinmotor) | 5 | Mikro |
| 34 | – | – | Mikro |
| 35 | Steuermodul für Allradantrieb ( AWD ) . | fünfzehn | Mikro |
| 36 | Sitzheizung hinten rechts | fünfzehn | Mikro |
| 37 | – | – | MCase |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Mikro |
| 2 | – | – | Mikro |
| 3 | Ladedruckmodul, Turbolader;Eine Gruppe von Lambdasonden. | fünfzehn | Mikro |
| 4 | Zündkerzen/Zündspulen (Benzinmotor) Abgassensorgruppe, Partikel/Stickoxide (Dieselmotor). | fünfzehn | Mikro |
| 5 | Magnetventil der Motorölpumpe;Lambdasondengruppe;
Magnetventil des Klimakompressors. |
fünfzehn | Mikro |
| 6 | Ölstands- und Temperatursensoren;Glühkerzenmodul (Dieselmotor);
Motor-Bauteilgruppe 1 (Bauteile im Zusammenhang mit dem Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Zusammensetzung abhängig von der Motorvariante). |
7.5 | Mikro |
| 7 | Motorsteuergerät (ECM), Drosselklappensteuergerät;Motor-Bauteilgruppe 2 (Bauteile im Zusammenhang mit dem Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor. Zusammensetzung abhängig von der Motorvariante). | zwanzig | Mikro |
| 8 | Motorsteuergerät (ECM) | 5 | Mikro |
| 9 | Verdunstungsemissionspumpe (EVAP). | 10 | Mikro |
| 10 | Glühkerzenmodul (Dieselmotor) Motor-Bauteilgruppe 3 (Bauteile im Zusammenhang mit dem Motorbetrieb, einschließlich Turbolader/Kompressor und Antriebsstrangkühlung/Temperaturregelung. Zusammensetzung abhängig von der Motorvariante). | 10 | Mikro |
| 11 | Steuermodul, Spoilerjalousie;Steuergerät, Kühlerjalousie;
Leistungsimpuls-Relaisspulen ( PowerPulse ) (Dieselmotor); Umschaltventil, Kühlmittel. |
5 | Mikro |
| 12 | Kühlmittelpumpe | fünfzehn | Mikro |
| 13 | Motorsteuergerät (ECM) | zwanzig | Mikro |
| 14 | Anlasser | 40 | MCase |
| 15 | Anlasser | shunt | MCase |
| 16 | Kraftstofffilterheizung (Dieselmotor) | dreißig | MCase |
| 17 | Kupplungsbetätiger 1 | 25 | MCase |
| 18 | Berechnungsmodul | 5 | Mikro |
| 20 | Backup-Sicherung | 7.5 | Mikro |
| 20 | Backup-Sicherung | 10 | Mikro |
| 21 | Backup-Sicherung | fünfzehn | Mikro |
| 22 | Getriebesteuermodul | zwanzig | Mikro |
| 23 | USB-Buchse, Konsole zwischen den Sitzen, hinten | 7.5 | Mikro |
| 24 | 12-V- Steckdose Tunnelkonsole vorne | fünfzehn | Mikro |
| 25 | – | – | Mikro |
| 26 | 12-V -Steckdose im Gepäckraum | fünfzehn | Mikro |
| 27 | – | – | Mikro |
| 28 | Scheinwerfer, links | fünfzehn | Mikro |
| 29 | Scheinwerfer, rechts | fünfzehn | Mikro |
| 30 | Getriebesteuermodul | zwanzig | Mikro |
| 31 | Beheizbare Frontscheibe, linke Seite | shunt | MCase |
| 32 | Beheizbare Frontscheibe, linke Seite | 40 | MCase |
| 33 | Scheinwerferwaschanlage | 25 | MCase |
| 34 | Waschwasserpumpe vorne | 25 | MCase |
| 35 | GetriebesteuermodulElektrischer Schalthebel | fünfzehn | Mikro |
| 36 | Tonsignal (Hupe) | zwanzig | Mikro |
| 37 | Alarmsirene | 5 | Mikro |
| 38 | Steuergerät, Bremsanlage (Ventile, Feststellbremse) | 40 | MCase |
| Steuergerät, Bremsassistent | dreißig | MCase | |
| 39 | Scheibenwischer | dreißig | MCase |
| 40 | Waschwasserpumpe hinten | 25 | MCase |
| 41 | Beheizbare Windschutzscheibe, rechte Seite | 40 | MCase |
| 42 | Standheizung | zwanzig | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Kupplungsbetätiger 2 | – | MCase |
| 45 | Beheizbare Windschutzscheibe, rechte Seite | shunt | MCase |
| 46 | Eingeschaltet bei eingeschalteter Zündung:Motorsteuergerät, Getriebekomponenten, elektrische Servolenkung, Zentralelektronikmodul, Bremssteuergerät | 5 | Mikro |
| 47 | Radarfront | 5 | Mikro |
| 48 | Scheinwerfer, rechts | fünfzehn | Mikro |
| 49 | Alkoholsperre | 5 | Mikro |
| 50 | Getriebesteuermodul | 10 | Mikro |
| 51 | Steuermodul, Batterieanschluss | 5 | Mikro |
| 52 | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Mikro |
| 53 | Scheinwerfer, links | fünfzehn | Mikro |
| 54 | Gaspedalsensor | 5 | Mikro |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten