

Der Sicherungskasten befindet sich hinter einer Abdeckung am Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
Der Relaishalter befindet sich unter dem Armaturenbrett neben dem Lenkrad.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| a | — | Nicht benutzt |
| b | 10 | Ampeln;Anhänger. |
| c | dreißig | Kabinenventilator;ACC. |
| 1 | dreißig | Elektrisch beheizbare Heckscheibe und Rückspiegel |
| 2 | zwanzig | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 3 | dreißig | Kabinenventilator;Klimaanlage. |
| 4 | fünfzehn | Kofferraumlicht;Hintergrundbeleuchtung schalten;
Elektrisch betriebene Funkantenne. |
| 5 | dreißig | Elektrisch betätigter Vordersitz rechts |
| 6 | dreißig | Feuerzeug |
| 6A | 7.5 | Automatikgetriebe |
| 7 | dreißig | Heckscheibenantriebe;Rückspiegel;
Schiebedach. |
| 8 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 9 | 7.5 | ACC-Panel |
| 10 | 10 | 1998-2000: nicht verwendet; 2001-2002: Horn |
| 11 | 7.5 | „WÜRFEL / ZWEIMAL“ |
| 12 | zwanzig | Ampeln;Nebelscheinwerfer. |
| 13 | fünfzehn | Diagnostik; Radio |
| 14 | dreißig | 1998-2000: Windschutzscheibenmotoren; 2001-2002: Windschutzscheibenmotoren; Verdeck (Cabrio) |
| 15 | zwanzig | Tageslicht |
| 16 | dreißig | Elektrisch betätigter Vordersitz, links |
| 16B | dreißig | Kontroll Modul;Motormanagementsystem. |
| 17 | fünfzehn | 1998-2000:“WÜRFEL/ZWEIMAL“;
Instrumente; Memory für elektrischen Fahrersitz; 2001-2002: Kontroll Modul, Motormanagementsystem; „WÜRFEL / ZWEIMAL“; Hauptinstrumententafel/SID; Memory für elektrischen Fahrersitz; Telefon; Tempomat. |
| 18 | 10 | Airbag |
| 19 | 10 | 1998-2000:ABS;
Klimaanlage; Nebelschlussleuchte; 2001-2002: ABS; Klimaanlage; Nebelschlussleuchte; Nebelschlusslichtschalter. |
| 20 | zwanzig | 1998-2000:Elektrische Heizung, Vordersitze;
2001-2002: Elektrische Heizung, Vordersitze; Ein-/Ausschalter, elektrisch beheizbare Heckscheibe. |
| 21 | 10 | 1998-2000:manuelle Klimaanlage;
Verdeck (Cabrio); 2001-2002: Schalter, manuelle Klimaanlage; Verdeck (Cabrio). |
| 22 | fünfzehn | Tempomat;Fahrtrichtungsanzeiger. |
| 23 | zwanzig | Verdeck (Cabrio);Telefon |
| 24 | 7.5 | Radio |
| 25 | dreißig | 1998-2000:Zentralverriegelung;
2001-2002: Zentralverriegelung; Verstärker. |
| 26 | dreißig | Kontroll Modul;Motormanagementsystem;
Zündpatrone. |
| 27 | fünfzehn | Fernlichtblitz;ACC. |
| 28 | 10 | 1998-2000:Motormanagementsystem;
2001-2002: Kontroll Modul, Motormanagementsystem. |
| 29 | 10 | Standlicht rechts;Kennzeichenbeleuchtung. |
| 30 | 10 | Standlicht links |
| 31 | zwanzig | Rückfahrscheinwerfer;Scheibenwischer;
Einstellung der Leuchtweite des Scheinwerfers |
| 32 | fünfzehn | Benzinpumpe |
| 33 | fünfzehn | Elektrische Rücksitzheizung |
| 34 | 10 | SID;Kontroll Modul;
Automatikgetriebe. |
| 35 | fünfzehn | „WÜRFEL / ZWEIMAL“;Hauptinstrumententafel;
Innenbeleuchtung |
| 36 | 10 | Relais, Anlasser |
| 37 | fünfzehn | 1998-2000: nicht verwendet; 2001-2002: Zentralverriegelung |
| 38 | 25 | Sauerstoffsensor (Lambdasonde) |
| 39 | — | — |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| a | Elektrische Rücksitzheizung |
| b | Rückfahrlicht, Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
| C1 | — |
| C2 | Verriegelungsmotor, Kofferraumdeckel |
| D1 | Heckscheibenwischer |
| D2 | Waschen der Heckscheibe |
| E | Zündschloss |
| f | — |
| g | 1998-2001: Scheibenwischer (intermittierend) |
| G1 | 2002: Horn |
| G2 | 2002: Scheibenwischer (intermittierend) |
| h | Heizbare Heckscheibe |
| i | Benzinpumpe |
| J | — |
| k | Starten Sie das Relais |
| L | Hauptrelais (Einspritzsystem) |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1998-2001: Horn; 2002: Nicht verwendet |
| 2 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 3 | 40 | Kühlerlüfter, niedrige Drehzahl |
| 4 | 10 | Vakuumpumpe |
| 5 | fünfzehn | Klimakompressor |
| 6 | 10 | Linkes Abblendlicht |
| 7 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 8 | 10 | Linkes Fernlicht |
| 9 | 10 | Rechte Ampel |
| 10 | 7.5 | Scheinwerferwischer |
| 11 | — | Nicht benutzt |
| 12 | — | Zusätzliche Lichter |
| 13 | 7.5 | 1998-2001: APC; 2002: Nicht verwendet |
| 14 | 10 | Zusatzheizung;Wasserpumpe (Europa). |
| 15 | fünfzehn | Reserveheizung (Europa) |
| 1M | dreißig | Kühlerlüfter, hohe Drehzahl |
| 2M | 50 | Abs |
| Relais | ||
| a | Abblendlicht | |
| b | Ampeln | |
| C1 | Reserveheizung (Europa) | |
| C2 | Vakuumpumpe (Turbo auto) | |
| d | Kühlerlüfter, niedrige Drehzahl | |
| E | Lampencheck (Glühfadenwächter vorne) | |
| F1 | — | Nicht benutzt |
| F2 | — | Nicht benutzt |
| G1 | 1998-2001: Horn; 2002: Scheinwerferwischer |
|
| G2 | Nebelscheinwerfer | |
| h | Nicht benutzt | |
| i | Kühlerlüfter, hohe Drehzahl | |
| J | Klimakompressor |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten