

Die Hauptsicherungen befinden sich auf der linken Seite des Kofferraums in einem Sicherungskasten, der direkt mit dem Pluspol der Batterie verbunden ist.
| MIDI FUSE und MEGA FUSE | Nummer | Ampere [A] |
| Armaturenbrett-Sicherungskasten 1 | 1 | 70 |
| Armaturenbrett-Sicherungskasten 2 | 2 | 50 |
| Kofferraum-Sicherungskasten | 3 | 60 |
| Sicherungskasten im Motorraum | 4 | 150 |

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett links neben der Lenksäule hinter dem Handschuhfach.

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.

Der Sicherungskasten befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums im Servicefach.
| Außenbeleuchtung | Sicherung | Ampere [A] | Ort |
| Externe Lichtsteuerung (Dämmerungssensor-Anpassung) | 23 | 7.5 | Armaturenbrett |
| Fahrtrichtungsanzeiger | 16 | 10 | Armaturenbrett |
| Fernlicht rechts | 8 | 10 | 75 |
| Fernlicht links | 10 | 10 | 75 |
| Abblendlicht rechts | 24 | fünfzehn | Armaturenbrett |
| Abblendlicht links | 25 | fünfzehn | Armaturenbrett |
| Rückfahrscheinwerfer | 21 | 7.5 | Armaturenbrett |
| Drittes Bremslicht | 14 | 10 | Armaturenbrett |
| Notfall-Lichter | 16 | 10 | Armaturenbrett |
| Nebelscheinwerfer | 14 | fünfzehn | 75 |
| Innenbeleuchtung | Sicherung | Ampere [A] | Ort |
| Kofferraum-Deckenleuchte | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Armaturenbrett | |
| Deckenleuchte hinten im Fahrgastraum | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | 73 | |
| Türpfützenlichter | 19(*) | 10 | 78 |
| 13(*) | 10 | Armaturenbrett |
(*) Als Alternative für einige Versionen/Märkte
| Gerät und Werkzeuge | Sicherung | Ampere [A] | Ort |
| Verfügbar | 1-6-8-12-17-18-21-23 | — | Anfang |
| Feuerzeug | 22 | zwanzig | Armaturenbrett |
| Airbag | 18 | 7.5 | Armaturenbrett |
| Inbetriebnahme der Steckdose 1 | 9 | zwanzig | Armaturenbrett |
| Inbetriebnahme der Steckdose 2 | 5 | zwanzig | Armaturenbrett |
| Verstärker für Soundsystem mit HI-FI-System | 7 | 25 | Anfang |
| Hintere Kopfstützen (liegend) | 3 | 25 | Armaturenbrett |
| Kofferraum (Elektroschloss-Aktuator) | 11 | zwanzig | Anfang |
| Zündkerzen (Benzinversionen) | 19 | fünfzehn | Motorraum |
| Relaisspulen im Motorraum | 21 | 7.5 | Armaturenbrett |
| Steuergerät für Leuchtweitenregulierung | 14 | 10 | Armaturenbrett |
| 25 | fünfzehn | Armaturenbrett | |
| Anhängersteuergerät (voreingestellt) | 1 | 10 | Armaturenbrett |
| Steuergerät für Servolenkung | fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett |
| Horn | 11 | fünfzehn | Motorraum |
| Scheibenwischersteuerung | 23 | 7.5 | Armaturenbrett |
| Bremslichtsteuerung (NC) | zwanzig | 7.5 | Armaturenbrett |
| Bremslichtsteuerung (NA) | 14 | 10 | Armaturenbrett |
| Zündschloss | 7 | zwanzig | Motorraum |
| Klimakompressor | 12 | 7.5 | Motorraum |
| Tempomat (Satellitensteuergeräte) | zwanzig | 7.5 | Armaturenbrett |
| Tempomat (adaptiver Punkt) | zwanzig | 7.5 | Armaturenbrett |
| Lüfter der Klimaanlage | 5 | 40 | Motorraum |
| Elektrischer Lüfter zur Motorkühlung (erster) | 3 | 60 | Motorraum |
| Elektrischer Lüfter zur Motorkühlung (zweiter) | 4 | zwanzig | Anfang |
| Rechter Scheinwerfer (Steuergerät) | 10 | 7.5 | Anfang |
| Linker Scheinwerfer (Steuergerät) | 10 | 7.5 | Anfang |
| Dieselkraftstofffilter (PTC) | 16 | zwanzig | Motorraum |
| Elektronisches Einspritzsystem | 13 | 7.5 | Motorraum |
| Einspritzdüsen (Dieselversionen) | 19 | zwanzig | Anfang |
| Fahrpositionspunkt-Schnittstelle | 14 | zwanzig | Anfang |
| Automatische Übertragungspunktschnittstelle | fünfzehn | 10 | Anfang |
| 23 | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Punktschnittstelle für Klimaanlagen | 6 | 10 | Armaturenbrett |
| fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Motorsteuerungssystem-Schnittstelle; | 22 | 7.5 | Motorraum |
| Bremssystempunktschnittstelle | 29 | 7.5 | Armaturenbrett |
| Scheinwerferwaschanlagen | fünfzehn | zwanzig | Motorraum |
| Heizbare Heckscheibe | 17 | dreißig | Armaturenbrett |
| Anlasser für Automatikgetriebe | 17 | dreißig | Motorraum |
| NIM | 6 | 10 | Armaturenbrett |
| Passagierpositionspunkt | 14 | 10 | Anfang |
| Lenkeinschlagpunkt | 22 | 10 | Anfang |
| Bremsassistent (*) Als Alternative für bestimmte Versionen/Märkte | 19 (*) | 10 | Anfang |
| 13 (*) | 10 | Armaturenbrett | |
| 19 | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Bremspunkt (NFR 1) | 1 | 40 | Motorraum |
| Bremspunkt (NFR 2) | 6 | 60 | Motorraum |
| Infotelematik-Punkt | 6 | 10 | Armaturenbrett |
| Abweichung Seitenpunkt (*) Als Alternative für einige Versionen/Märkte | 19 (*) | 10 | Anfang |
| 13 (*) | 10 | Armaturenbrett | |
| 19 | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Schlüsselloser Systempunkt | 22 | 10 | Anfang |
| Punkt Fahrertür | 11 | zwanzig | Anfang |
| Fahrertürpunkt (Strom) | 8 | zwanzig | Armaturenbrett |
| Beifahrertür Punkt | 11 | zwanzig | Anfang |
| 23 | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Beifahrertürpunkt (Strom) | 10 | zwanzig | Armaturenbrett |
| Instrumententafelpunkt | 14 | 10 | Armaturenbrett |
| 16 | 10 | Armaturenbrett | |
| Lenkwinkelsensor Punkt (*) Als Alternative für bestimmte Versionen/Märkte | 19 (*) | 10 | Anfang |
| 13 (*) | 10 | Armaturenbrett | |
| 19 | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Parksensor Punkt | fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett |
| TV-Tuner-Punkt | 14 | 10 | Anfang |
| fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett | |
| Startpunkt | 11 | zwanzig | Anfang |
| Lenkungspunkt | fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett |
| Bedienfelder auf der Mittelkonsole | fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett |
| Benzinpumpe | 21 | fünfzehn | Motorraum |
| Türen (elektrische Schlossantriebe) | 11 | zwanzig | Anfang |
| Erwärmung der Zündkerzen | 2 | 60 | Motorraum |
| Diagnosesteckdose des EOBD-Systems | 6 | 10 | Armaturenbrett |
| Stromsteckdose im Kofferraum | 22 | zwanzig | Armaturenbrett |
| Steckdose in der hinteren Armlehne | 13 | zwanzig | Anfang |
| 2 | fünfzehn | Armaturenbrett | |
| Standheizung (Steuergerät) | 3 | zwanzig | Anfang |
| Zusatzheizung | 4 | 50 | Motorraum |
| 9 | zwanzig | Motorraum | |
| Beheizter Scheibenentfroster | 7 | fünfzehn | Armaturenbrett |
| Abtauen der Scheibenwischerdüse | 7 | fünfzehn | Armaturenbrett |
| SCS | fünfzehn | 7.5 | Armaturenbrett |
| Bequemer Fahrersitz | 5 | dreißig | Anfang |
| Bequemer Beifahrersitz | 9 | dreißig | Anfang |
| Elektrischer Fahrersitz (Bewegung) | 5 | dreißig | Anfang |
| Elektrischer Beifahrersitz (Motion) | 9 | dreißig | Anfang |
| Vordersitze (beheizt) | 16 | zwanzig | Anfang |
| Rücksitze (beheizt | zwanzig | zwanzig | Anfang |
| Grundlegende elektronische Injektionsdienste | zwanzig | fünfzehn | Motorraum |
| Sekundäre elektronische Injektionsdienste | 18 | fünfzehn | Motorraum |
| Alarmsirene (Steuergerät) | 6 | 10 | Armaturenbrett |
| Tankklappe (Motor verriegeln/entriegeln) | 11 | 10 | Armaturenbrett |
| Sonnenblende für die Heckscheibe | 4 | fünfzehn | Armaturenbrett |
| Scheibenwischer und -wascher | 12 | dreißig | Armaturenbrett |
| Schiebedach (Steuergerät) | 4 | fünfzehn | Armaturenbrett |
| 2 | zwanzig | Anfang | |
| Lenkrad (Lenksäulenverstellung) | fünfzehn | 75 | Armaturenbrett |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten