

Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2014.
| Farbe sichern | Ampere [A] |
|---|---|
| Violett | 3 |
| Hellbraun | 5 |
| braun | 7.5 |
| rot | 10 |
| blau | fünfzehn |
| gelb | zwanzig |
| Weiß | 25 |
| Grün | dreißig |
| Orange | 40 |
Die Sicherungen befinden sich unter dem Lenkrad an der Unterseite des Armaturenbretts.
| Nummer | Beschreibung |
| 1 | Telefon;Kühlerlüfter;
Kombiinstrument; Motorsteuergerät. |
| 2 | Diagnoseanschluss;Luftkompressor;
Knopfleiste; Klimasteuergerät. |
| 3 | Kupplungspedalschalter;Bremspedalschalter. |
| 4 | Schalter für Hintergrundbeleuchtung;Kennzeichenbeleuchtung. |
| 5 | Lenkstockschalter;Zentrale Steuereinheit. |
| 6 | Scheinwerferstrahleinstellung;Einstellen der Außenspiegel. |
| 7 | Automatische Übertragung |
| 8 | Automatische Übertragung |
| 9 | Airbag;Gürtel mit Knöpfen. |
| 10 | Parkassistent |
| 11 | Scheinwerfer |
| 12 | Nebelschlussleuchte |
| 13 | Scheinwerfer |
| 14 | Heckscheibenwischer |
| 15 | Lichtschalter |
| 16 | Lenkkraftunterstützung |
| 17 | Scheibenwischer |
| 18 | Rückfahrlichtschalter |
| 19 | Einspritzventile;Kühlmittelpumpe. |
| 20 | ABS/ESP |
| 21 | Parklicht |
| 22 | Tageslicht |
| 23 | Scheinwerfer |
| 24 | Blinker |
| 25 | Scheibenwischer und Waschanlage |
| 26 | Nicht zugeordnet |
| 27 | Innenbeleuchtung |
| 28 | Diagnosestecker |
| 29 | Zentrale Steuereinheit |
| 30 | Beheizbare Außenspiegel |
| 31 | Kühlerlüfter, Lambdasonde |
| 32 | Blinklicht;Bremslicht;
Tagfahrlicht; Rücklicht. |
| 33 | Fernlicht |
| 34 | Fernlicht |
| 35 | Benzinpumpe |
| 36 | Feuerzeug;12V Steckdose |
| 37 | Gebläse für Heizung und Klimaanlage |
| 38 | Radio |
| 39 | Panorama-Schiebedach;Horn. |
| 40 | Motorsteuergerät |
| 41 | Zentralverriegelung |
| 42 | Zündmodul |
| 43 | Sitzwärmer |
| 44 | Benzinpumpe |
| 45 | Lichtschalter |
| 46 | Heizbare Heckscheibe |
| 47 | Fenster |
| 48 | Horn |
| 49 | Scheibenwischer |
| 50 | Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer |
| 51 | Elektrische Fensterheber |
Die Sicherungen befinden sich unter einer Abdeckung neben der Fahrzeugbatterie.
| Nummer | Beschreibung |
| S1 | ABS/ESP |
| S2 | Kühlerlüfter |
| S3 | Kühlerlüftersteuerung;Zündung. |
| S4 | ABS/ESP |
| S5 | zentrale Steuereinheit;Batteriemanagement. |
| S6 | Zündschloss;Anlasser. |
Bei Fahrzeugen mit START-STOPP-System befinden sich die Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts hinter einer Abdeckung.
| Nummer | Beschreibung |
| 1 | ABS/ESP |
| 2 | Eine Gruppe von Instrumenten |
| 3 | Radio, Diagnose |
| 4 | DC-DC-Spannungswandler;Anlasserrelais;
Streifen mit Knöpfen. |
| 5 | Nicht zugeordnet |
| 6 | Nicht zugeordnet |
| 7 | Nicht zugeordnet |
| 8 | Nicht zugeordnet |
| 9 | Scheinwerfer |
| 10 | Scheinwerfer |
| 11 | Anlasser |
| 12 | DC-DC-Spannungswandler;ABS;
Kombiinstrument; Radio. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten