

Der Sicherungskasten befindet sich vorne links im Motorraum.
Entfernen Sie die Abdeckung, heben Sie sie an und entfernen Sie sie.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Heckklappenverriegelung |
| 2 | – |
| 3 | Beschlagentfernung hinten |
| 4 | Außenspiegelheizung |
| 5 | Schiebedach |
| 6 | Steuergerät für stufenloses Getriebe |
| 7 | Luftmassenmesser |
| 8 | Zusätzliche Heizungspumpe |
| 9 | Antiblockierventil |
| 10 | Einstellbare Spannungskontrolle |
| 11 | Rückfahrkamera |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Motorsteuerungsmodul;Getriebesteuermodul. |
| 15 | Kraftstoffeinspritzsteuermodul;Anlasser. |
| 16 | Kraftstoffpumpenmotor |
| 17 | Motorsteuerungsmodul |
| 18 | Motorsteuergerät 2 |
| 19 | Einspritzdüse, Zündung |
| 20 | Klimaanlage |
| 21 | Intelligenter Batteriesensor |
| 22 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| 23 | Kühlgebläse niedrig |
| 24 | – |
| 25 | Außenspiegelschalter |
| 26 | Motorsteuerungsmodul;Automatisches Schaltgetriebemodul. |
| 27 | Kanister-Entlüftungs-Magnetventil |
| 28 | Bremspedalschalter |
| 29 | Hilfspassagiererkennung |
| 30 | Motor für Leuchtweitenregulierung |
| 31 | Horn |
| 32 | Nebelscheinwerfer |
| 33 | Linkes Fernlicht |
| 34 | Rechtes Fernlicht |
| 35 | – |
| 36 | Wischermotor hinten |
| 37 | Seitenlicht links |
| 38 | Motor der Scheibenwaschpumpe |
| 39 | Seitenlicht rechts |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Anlasser 2 |
| 43 | Elektrische Zentrale mit internem Bus |
| 44 | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| 45 | Anlasser 1 |
| 46 | Anti-Blockier-Bremspumpe |
| 47 | Kühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) |
| 48 | Scheibenwischermotor vorne |
| 49 | Elektrisches Bedienfeld mit Bus im Bedienfeld;RAP-Power. |
Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung befindet sich der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel.
Öffnen Sie das Fach, drücken Sie die Riegel, falten Sie das Fach und entfernen Sie es.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Onstar |
| 2 | HLK-Modul |
| 3 | Instrumententafel-Cluster |
| 4 | Steuergerät für stufenloses Getriebe |
| 5 | Radio |
| 6 | Karosseriesteuermodul 1 (CVT Stop & Start) |
| 7 | Seitlicher Toter-Winkel-Alarm;Einparkhilfe hinten. |
| 8 | Verbindung über Datenverbindung |
| 9 | Elektrische Lenksäulenverriegelung |
| 10 | Sensor- und Diagnosemodul |
| 11 | DC / DC-Wandler |
| 12 | – |
| 13 | Elektronisches Mautsystem |
| 14 | Lineares Leistungsmodul |
| 15 | Passiver Eingang und passiver Start |
| 16 | Zündschalter mit diskreter Logik (Stopp und Start ohne CVT) |
| 17 | Frontalkollisionsvermeidung |
| 18 | Instrumententafel-Cluster |
| 19 | Reflektierte LED-Warnanzeige |
| 20 | Leuchtweitenregulierungsschalter |
| 21 | Windschutzscheibe |
| 22 | Fensterheber hinten |
| 23 | – |
| 24 | Automatisiertes Schaltgetriebemodul |
| 25 | Zusätzliche Steckdose |
| 26 | Schiebedach |
| 27 | – |
| 28 | Karosseriesteuermodul 8 |
| 29 | Körpersteuermodul 7 |
| 30 | Karosseriesteuermodul 6 |
| 31 | Karosseriesteuermodul 5 |
| 32 | Körpersteuermodul 4 |
| 33 | Körpersteuermodul 3 |
| 34 | Karosseriesteuermodul 2 (Kein CVT Stop & Start) |
| 35 | Body Control Module 1 (Kein CVT Stop & Start) |
| 36 | Zündschalter mit diskreter Logik (CVT-Stopp und -Start) |
| 37 | Das Lenkrad steuert die Hintergrundbeleuchtung |
| 38 | – |
| 39 | Logistikkonverter / DC-DC |
| 40 | Driver Express Fensterheber |
| 41 | Gebläsemotor |
| 42 | Beheizbarer Vordersitz |
| 43 | HLK-Modul |
| 44 | Beheiztes Lenkrad |
| 45 | Karosseriesteuermodul 2 (CVT Stop & Start) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten