

Dieser Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach. Öffnen Sie das Ablagefach und entleeren Sie den Inhalt. Drücken Sie die Seiten nach innen und drehen Sie die Aufbewahrungsbox nach unten.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Zündung, Regensensor, beheizbare Windschutzscheibe |
| 2 | 10 | Legierungslampen |
| 3 | 7.5 | Rückfahrlicht, Rückfahrkamera (VP) |
| 4 | 7.5 | Leuchtweitenregulierung |
| 5 | zwanzig | Scheibenwischer |
| 6 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 7 | fünfzehn | Waschpumpe |
| 8 | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit vorderer Einparkhilfe) |
| 9 | – | Nicht benutzt |
| 10 | 7.5 | Beheizte Sitze |
| 11 | – | Nicht benutzt |
| 12 | 10 | Airbagmodul |
| 13 | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passive Diebstahlsicherung, ABS |
| 14 | 7.5 | Steuergerät Antriebsstrang, Schalthebel, Kraftstoffpumpe, |
| 15 | 7.5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
| 16 | 7.5 | Beheizbarer Außenspiegel |
| 17 | fünfzehn | Zündschloss |
| 18 | zwanzig | Zigarettenanzünder, vordere Steckdose |
| 19 | fünfzehn | Datenübertragungsstecker |
| 20 | zwanzig | Trailer-Modul |
| 21 | fünfzehn | Audiosystem, Navigation, Bluetooth |
| 22 | 7.5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
| 23 | 7.5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagenpanel |
| 24 | – | Nicht benutzt |
| 25 | dreißig | Elektrische Fensterheber (vorne) |
| 26 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe, linke Seite |
| 27 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe, rechte Seite |
| R1 | Zündung | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Zündung, Scheibenwischer, beheizbare Windschutzscheibe, Deckenleuchte, Innenspiegel |
| 2 | 10 | Legierungslampen |
| 3 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer |
| 4 | 7.5 | Leuchtweitenregulierung |
| 5 | zwanzig | Scheibenwischer |
| 6 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 7 | fünfzehn | Waschpumpe |
| 8 | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit vorderer Einparkhilfe) (-2012) |
| 9 | fünfzehn | Beheizbarer Beifahrersitz (2012-) |
| 10 | fünfzehn | Beheizter Fahrersitz |
| 7.5 | Beheizte Sitze | |
| 11 | – | Nicht benutzt |
| 12 | 10 | Airbagmodul |
| 13 | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passive Diebstahlsicherung, Antiblockiersystem; |
| 14 | 7.5 | Steuergerät Antriebsstrang, Schalthebel, Kraftstoffpumpe |
| 15 | 7.5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
| 16 | 7.5 | Beheizbarer Außenspiegel (-2012) |
| 17 | fünfzehn | Zündschloss (-2012) |
| 18 | zwanzig | Zigarettenanzünder, vordere Steckdose (-2012) |
| 19 | fünfzehn | Datenübertragungsstecker |
| 20 | zwanzig | Trailer-Modul |
| 21 | fünfzehn | Audiosystem, (Navigation, Bluetooth (-2012)) |
| 22 | 7.5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
| 23 | 7.5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizungsdüsen, Klimaanlagenpanel |
| 24 | 10 | SYNC, Bluetooth (2012-) |
| 25 | dreißig | Elektrische Fensterheber (vorne) (-2012) |
| 26 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe auf der linken Seite |
| 27 | dreißig | Beheizbare Windschutzscheibe auf der rechten Seite |
| 28 | dreißig | Hochwertige Stromversorgung (Fahrzeuge mit Start-Stopp-System), Spannungsqualitätsmodul |
| 29 | zwanzig | Steckdose hinten (2012-) |
| 30 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Zusatzsteckdose vorne |
| 31 | dreißig | Elektrische Fensterheber (hinten) (-2012) |
| 32 | – | Nicht benutzt |
| 33 | – | Nicht benutzt |
| 34 | zwanzig | Schlüsselloser Zugang |
| 35 | zwanzig | Schlüsselloser Zugang |
| 36 | fünfzehn | Zündschloss (2012-) |
| 37 | – | Nicht benutzt |
| 38 | – | Nicht benutzt |
| 39 | – | Nicht benutzt |
| 40 | – | Nicht benutzt |
| 41 | – | Nicht benutzt |
| 42 | 7.5 | Rückfahrkamera (2012-) |
| 43 | 10 | Aktiver Stadtstopp (2012-) |
| 44 | 7.5 | Beifahrer-Airbag-Aus-Anzeige (2012-) |
| 45 | – | Nicht benutzt |
| 46 | – | Nicht benutzt |
| 47 | – | Nicht benutzt |
| 48 | – | Nicht benutzt |
| 49 | – | Nicht benutzt |
| R1 | Zündung | |
| R2 | Elektrischer Klappspiegel 1 (-2012) | |
| Zigarettenanzünder, vordere Zusatzsteckdose (2012-) | ||
| R3 | Elektrisch klappbarer Spiegel 2 (-2012) | |
| R4 | Aktiver Stadtstopp (2012-) | |
| R5 | Nicht benutzt | |
| R6 | Schlüsselloser Zugang (Zubehör) | |
| R7 | Schlüsselloser Zugang (Zündung) | |
| R8 | Zusatzsteckdose hinten (2012-) | |
| R9 | Nicht benutzt | |
| R10 | Nicht benutzt | |
| R11 | Nicht benutzt | |
| R12 | Nicht benutzt | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | fünfzehn | Zündschalter, Zündrelais für schlüssellosen Zugang, Relais für schlüsselloses Zugangszubehör |
| F2 | 10 | bis 2012: Elektronischer Spiegel, Klimakupplung, Sicherungskasten Motorraum |
| 7.5 | ab 2013: Automatisch abblendender Innenspiegel, automatische Scheibenwischer, Heizungsrelaissteuerung | |
| F3 | 7.5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
| F4 | 7.5 | Beifahrer-Airbag-Aus-Anzeige, Insassenklassifizierungssystem |
| F5 | fünfzehn | Diagnosestecker |
| F6 | 10 | Sicherungslampe |
| F7 | 7.5 | Instrumententafel-Display, Intelligent Access Antenna (IA) (bis 2012), Manuelle Klimatisierung (bis 2012), Info & Entertainment Display (ab 2013) |
| F8 | 7.5 | ab 2011: Frontscheinwerfer (bis 2012), Schiebedachschalter |
| F9 | zwanzig | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
| F10 | fünfzehn | Radio, SYNC-Modul |
| F11 | zwanzig | Frontscheibenwischer, Body Control Module (BCM) |
| F12 | zwanzig | bis 2012: Reifendruckkontrollsystem (RDKS) |
| 7.5 | ab 2013: Klimatisierung | |
| F13 | fünfzehn | Heckwischer, BCM |
| F14 | zwanzig | bis 2012: Intelligentes Zutrittsmodul |
| ab 2013: Keyless Entry, Keyless Start | ||
| F15 | fünfzehn | Waschpumpe |
| F 16 | fünfzehn | bis 2011: Modul Global Positioning System (GPS). |
| 7.5 | von 2011-2012: Elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber | |
| 5 | ab 2013: Elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber | |
| F17 | 7.5 | bis 2012: Sitzheizungsrelais |
| fünfzehn | ab 2012: Sitzheizung | |
| F18 | 10 | Bremslichter, Blinker (bis 2012) |
| F19 | 7.5 | Kombiinstrument, Radio (bis 2011) |
| F20 | 10 | Airbagmodul |
| F21 | 10 | bis 2012: Karosseriesteuergerät, Klimaanlage, passiver Diebstahlsicherungs-Transceiver, elektronisches Servolenkungsmodul, Kombiinstrument, Motorraum-Sicherungstafel |
| 7.5 | ab 2012: Body Control Module – Zündschalter, Klimaanlage, passiver Diebstahlsicherungs-Transceiver, elektronisches Servolenkungsmodul, Kombiinstrument, Motorraum-Sicherungstafel | |
| ab 2013: Elektronische Servolenkung, Kombiinstrument, Zündung, Scheibenwischer, passive Diebstahlsicherung | ||
| F22 | 7.5 | Gaspedalstellungssensor, Powertrain Control Module (PCM), Schalthebel (bis 2012), Antiblockiersystem (ABS), Zündversorgung, Stabilitätsassistent (ab 2013) |
| F23 | 10 | bis 2012: Zündversorgung Getriebesteuergerät, Zündversorgung Reifendruckkontrollsystem |
| 7.5 | ab 2013: Getriebesteuergerät | |
| F24 | 7.5 | bis 2011: Frontleuchte, Schiebedachschalter |
| ab 2013: Audioeinheit | ||
| F25 | 7.5 | Außenspiegel |
| F26 | 7.5 | bis 2011: Reifendruckkontrollsystem |
| ab 2013: Zentralverriegelung. | ||
| F27 | — | Nicht benutzt |
| F28 | — | Nicht benutzt |
| F29 | — | Nicht benutzt |
| F30 | — | Nicht benutzt |
| F31 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| F32 | zwanzig | Batterieausfallleuchte, hintere Zusatzsteckdosen |
| F33 | zwanzig | Kraft Punkte |
| F34 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| F35 | zwanzig | Schiebedach |
| F36 | — | Nicht benutzt |
| R1 | Zündrelais | |
| R2 | bis 2012: Brems-/Blinkerrelais hinten links | |
| R3 | bis 2012: Relais Brems-/Blinklicht hinten rechts | |
| R4 | Relais Fahrersitzheizung | |
| R5 | Relais Beifahrersitzheizung | |
| R6 | Zubehör schlüsselloser Fernstart | |
| R7 | Schlüsselloser Fernstart im Zündmodus; | |
| R8 | Batteriesparrelais | |
| Batterie-Backup-Anzeige | ||
| R9 | Zubehörverzögerung | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Antiblockiersystem-Modul |
| dreißig | Antiblockiersystem, Elektronisches Stabilitätsprogrammmodul (nur Europa) | |
| 2 | 60 | Europa: Hochgeschwindigkeitslüfter des Kühlsystems |
| 50 | Nordamerika: Getriebesteuermodul (TCM) | |
| 3 | 40 | Lüfter des Kühlsystems |
| dreißig | Lüftergeschwindigkeit des Kühlsystems niedrig (nur Europa) | |
| 4 | dreißig | Heizlüfter |
| 40 | Nordamerika: Heizungsgebläserelais, Klimaanlage | |
| 5 | 60 | Stromversorgung Fahrgastraum-Sicherungskasten (Batterie) |
| 6 | dreißig | Körperkontrollmodul |
| 7 | 60 | Stromversorgung Fahrgastraum Sicherungskasten (Zündung) |
| 8 | 50 | Europa; ab 2012: Automatikgetriebe |
| 60 | Europa; bis 2012: Glühkerzen | |
| dreißig | Nordamerika: Kraftstoffpumpe | |
| 9 | 60 | Europa: Beheizbare Windschutzscheibe |
| zwanzig | Nordamerika: ABS-Modulventil | |
| 10 | – | Nicht benutzt |
| 11 | dreißig | Anlasserrelais |
| 12 | 10 | Linkes Fernlichtrelais |
| 13 | 10 | Fernlichtrelais rechts |
| 14 | 10 | Europa: Wasserpumpe |
| Nordamerika: linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 15 | 10 | Europa: Zündspulen |
| Nordamerika: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 16 | fünfzehn | Europa: Antriebsstrang-Steuermodul, hoher und niedriger Lüfter |
| Nordamerika: A / C-Kupplungsrelais, Luftmassenmesser (MAF), Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Kraftstoffeinspritzdüsen, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), variable Ventilsteuerung, Kanisterfilter | ||
| 17 | fünfzehn | Benzinmotoren: beheizte Lambdasonden |
| zwanzig | Dieselmotoren: Leistungsmodul | |
| 18 | 10 | Europa; bis 2012: FN-Getriebe (Automatik) |
| fünfzehn | Nordamerika: Zündspule | |
| 19 | 7.5 | Europa; ab 2012: Klimakompressor |
| 20 | – | Nicht benutzt |
| 21 | 7.5 | Europa; ab 2012: Lüfter (1.6L Duratorq-TDCi) |
| 22 | fünfzehn | Europa; bis 2012: Batteriebetriebene Lichtsteuerung |
| Nordamerika: BCM – Außenbeleuchtung | ||
| 23 | fünfzehn | Europa: Nebelscheinwerfer |
| 7.5 | Nordamerika: Relais für Abblendlicht | |
| 24 | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 25 | fünfzehn | Europa; ab 2012: Außenbeleuchtung links |
| Nordamerika: Abblendlichtrelais, Tagfahrlicht | ||
| 10 | Europa; bis 2012: Tagfahrlicht | |
| 26 | fünfzehn | Europa; ab 2012: Außenbeleuchtung rechts |
| 7.5 | Europa; bis 2012: Elektrischer Außenspiegelschalter, elektrisch anklappbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber (Fahrertür) | |
| Nordamerika: Elektrischer Spiegelschalter, Fahrerfensterschalter | ||
| 27 | 7.5 | Europa: Antriebsstrangsteuermodul |
| Nordamerika: TCM, PCM, natürliche Vakuumlecksuche | ||
| 28 | zwanzig | Europa: Antiblockiersystem, elektronisches Stabilitätsprogramm |
| 29 | 10 | Kupplung der Klimaanlage |
| 30 | – | Nicht benutzt |
| 31 | zwanzig | Nordamerika: Relais für Abblendlicht |
| 32 | zwanzig | Hupe, Batteriesparmodus, schlüsselloses Fahrzeugmodul |
| 33 | zwanzig | Heizbare Heckscheibe |
| 34 | zwanzig | Europa: Kraftstoffpumpenrelais, Dieselheizung |
| 35 | fünfzehn | Europa; ab 2012: Alarmanlage der Kategorie 1 |
| 36 | 7.5 | Europa; ab 2012: Steuergerät Automatikgetriebe |
| 37 | 25 | Europa; ab 2012: Türmodul vorn links |
| 38 | 25 | Europa; ab 2012: Türmodul vorn rechts |
| 39 | 25 | Europa; ab 2012: Türmodul hinten links |
| 40 | 25 | Europa; ab 2012: Hecktürmodul rechts |
| R1 | Europa: Lüfter | |
| R2 | Europa: Beheizbare Windschutzscheibe | |
| R3 | Europa: Leistungssteuermodul | |
| R4 | Ampeln | |
| R5 | Europa; bis 2012: Abblendlicht | |
| Nordamerika: PCM-Relais | ||
| R6 | Tagfahrlicht | |
| R7 | Lüfter zur Motorkühlung | |
| R8 | Anlasser | |
| R9 | Kupplung der Klimaanlage | |
| R10 | Europa: Nebelscheinwerfer | |
| Nordamerika: Rückfahrlichtrelais | ||
| R11 | Benzinmotoren: Kraftstoffpumpe | |
| Dieselmotoren: Kraftstoffheizung | ||
| Nordamerika: Spulenpaketrelais | ||
| R12 | Europa: Rückfahrscheinwerfer | |
| Nordamerika: Relais für Abblendlicht | ||
| R13 | Heizlüfter | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 60 | ab 2013: Stabilitätsassistent |
| 40 | Radblockierschutzsystem | |
| 2 | 40 | ab 2013: Getriebesteuergerät |
| 50 | bis 2012: Getriebesteuergerät | |
| 3 | 40 | Lüfter |
| 60 | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Lüftermodul | |
| 4 | 40 | Gebläsemotor |
| 5 | 60 | Stromversorgung des Sicherungskastens im Fahrgastraum |
| 6 | dreißig | Zentralverriegelung |
| 7 | 60 | ab 2013: Zündschloss |
| bis 2012: Sicherungskasten Fahrgastraum | ||
| 8 | 60 | Antriebsstrangsteuermodul |
| 9 | 40 | ab 2013: Modul Stabilitätsassistent |
| zwanzig | bis 2012: ABS-Modulventil | |
| 10 | dreißig | Motorstartsperre |
| 11 | dreißig | Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftank, Zündspule |
| 12 | 60 | ab 2013: Elektrische Fensterheber |
| 13 | 60 | 1.0L EcoBoost (ab 2013): Lüfter mit hoher Drehzahl |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| 15 | – | Nicht benutzt |
| 16 | – | Nicht benutzt |
| 17 | zwanzig | Ampeln |
| 18 | fünfzehn | ab 2013: Steuergerät Powertrain |
| 19 | zwanzig | ab 2013: Nebelscheinwerfer |
| bis 2012: Abblendlichtrelais | ||
| 20 | fünfzehn | Beheizter Abgassauerstoffsensor, Katalysatormodulsensor |
| 21 | 7.5 | ab 2013: Fernlicht |
| bis 2012: Relaissteuerung für Abblend- und Fernlichtspule | ||
| 22 | fünfzehn | ab 2013: Zündkoll |
| zwanzig | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Zündverteiler | |
| 22 | fünfzehn | bis 2012: Luftmassenmesser (MAF), Antriebsstrangsteuermodul (PCM), Kraftstoffeinspritzdüsen, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), variable Ventilsteuerung, Kanisterspülung |
| 23 | fünfzehn | ab 2013: Außenleuchten rechts |
| bis 2012: Tagfahrlicht | ||
| 24 | 10 | ab 2013: Emissionssystem |
| 25 | fünfzehn | ab 2013: Außenleuchten links |
| bis 2012: BCM – Außenbeleuchtung | ||
| 26 | zwanzig | Horn. Batterie-Backup-Anzeige. Innenlampen |
| 27 | 7.5 | 1,6 L Flex-Fuel (ab 2013): Modul Motorkaltstartsystem |
| fünfzehn | 1.0L EcoBoost (ab 2013): Wasserpumpe Active Grill Shutter | |
| 28 | fünfzehn | Fahrtrichtungsanzeiger |
| 29 | zwanzig | ab 2013: Compressed Natural Gas, Fuel Control Module |
| 30 | 10 | Kupplung der Klimaanlage |
| 31 | – | Nicht benutzt |
| 32 | 7.5 | Antriebsstrangsteuermodul. Getriebesteuergerät |
| 33 | 10 | ab 2013: Einspritzdüsen |
| 7.5 | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Luftmassenmesser | |
| 33 | fünfzehn | bis 2012: Zündspule |
| 34 | dreißig | ab 2013: Beheizbare Außenspiegel |
| bis 2012: BCM – Heckscheibenheizung | ||
| 35 | 10 | ab 2013: Nebelscheinwerfer links |
| bis 2012: Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 36 | 10 | ab 2013: Nebelscheinwerfer rechts |
| bis 2012: Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) | ||
| 37 | 10 | Linkes Fernlicht |
| 38 | 10 | Rechtes Fernlicht |
| 39 | 2 | bis 2012: Natürliche Vakuumlecksuche |
| 40 | – | Nicht benutzt |
| 41 | – | Nicht benutzt |
| 42 | – | Nicht benutzt |
| 43 | – | Nicht benutzt |
| 44 | – | Nicht benutzt |
| 45 | – | Nicht benutzt |
| 46 | – | Nicht benutzt |
| R1 | ab 2013: Compressed Natural Gas Kraftstoffsystem | |
| R2 | Nicht benutzt | |
| R3 | Antriebsstrangsteuermodul | |
| R4 | Gebläsemotor | |
| R5 | Lüfter | |
| R6 | Kupplung der Klimaanlage | |
| R7 | 1.0L und 1.6L EcoBoost (ab 2013): Schneller Lüfter | |
| R8 | bis 2012: Tagfahrlicht | |
| R9 | Motorstartsperre | |
| R10 | Ampeln | |
| R11 | ab 2013: Nebelscheinwerfer | |
| bis 2012: Abblendlichtrelais | ||
| R12 | Rückfahrscheinwerfer | |
| R13 | Benzinpumpe | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Antiblockiermodul des Bremssystems |
| 60 | Stabilitätsunterstützung | |
| F2 | 40 | Lüfterrelais |
| 60 | 1.6L Ecoboost: schnelles Lüfterrelais | |
| F3 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
| F4 | zwanzig | Körperkontrollmodul |
| Elektrische Türschlösser | ||
| F5 | – | Nicht benutzt |
| F6 | 40 | Gebläsemotorrelais |
| Gebläsemotor | ||
| F7 | – | Nicht benutzt |
| F8 | – | Nicht benutzt |
| F9 | 7.5 | Relais für Nebelscheinwerfer |
| Fernlichtrelais | ||
| F10 | fünfzehn | Körperkontrollmodul |
| Äußere rechte Lampen | ||
| F11 | fünfzehn | Körperkontrollmodul |
| Externe Lampen auf der linken Seite | ||
| F14 | – | Nicht benutzt |
| F15 | – | Nicht benutzt |
| F 16 | – | Nicht benutzt |
| F17 | – | Nicht benutzt |
| F18 | – | Nicht benutzt |
| F19 | dreißig | Einspritzdüsen |
| F20 | – | Nicht benutzt |
| F21 | 7.5 | 1.0L und 1.6L EcoBoost: Luftmassenmesser |
| 10 | Einspritzdüsen | |
| F22 | fünfzehn | Antriebsstrangsteuermodul |
| F23 | fünfzehn | Der Nockenwellensensor |
| Erhitzter Sauerstoff Sensor | ||
| F24 | fünfzehn | 1.6L Sigma: Zündverteiler |
| zwanzig | 1.0L und 1.6L EcoBoost: Zündkollision | |
| F25 | 10 | Variables Timing |
| Entlüftungsventil des Verdunstungskanisters. | ||
| Relaiskollektor R57, R45 und R50 | ||
| F26 | 7.5 | 1,6 l Flex-Fuel: ECSS-System |
| fünfzehn | 1,0 l EcoBoost: | |
| Aktive Kühlergrilljalousie | ||
| Die Wasserpumpe | ||
| Steuermodul der Klimaanlage | ||
| F27 | – | Nicht benutzt |
| F28 | – | Nicht benutzt |
| F29 | – | Nicht benutzt |
| F30 | – | Nicht benutzt |
| F31 | – | Nicht benutzt |
| F32 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
| F33 | 60 | Elektrische Fensterheber |
| F34 | 40 | 6-Gang-PowerShift-Getriebe: Getriebesteuergerät |
| 60 | 1.0L EcoBoost: Hochgeschwindigkeits-Lüfter | |
| F35 | 40 | Antiblockiersystem mit elektronischer Stabilitätskontrolle |
| F36 | dreißig | Motorstartsperre |
| Anlassermagnet | ||
| F37 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| Beheizbare Außenspiegel | ||
| F38 | zwanzig | Körperkontrollmodul |
| Batteriesparprogramm | ||
| F39 | fünfzehn | Körperkontrollmodul |
| Fahrtrichtungsanzeiger | ||
| F40 | – | Nicht benutzt |
| F41 | 10 | Kupplung der Klimaanlage |
| F42 | 7.5 | Antriebsstrangsteuermodul |
| Getriebesteuermodul | ||
| Entlüftungsventil des Verdunstungskanisters | ||
| F48 | 10 | Nebelscheinwerfer links |
| F49 | 10 | Nebelscheinwerfer rechts |
| F55 | 10 | Linkes Fernlicht |
| F56 | 10 | Rechtes Fernlicht |
| R12 | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang | |
| R13 | Fernlichtrelais | |
| R43 | Nicht benutzt | |
| R44 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
| R45 | A/C-Kupplungsrelais | |
| R46 | Nicht benutzt | |
| R47 | Kraftstoffpumpenrelais | |
| R50 | 1.0L und 1.6L EcoBoost: Hochgeschwindigkeits-Lüfter | |
| R51 | Aktivieren Sie das Sperrrelais | |
| R52 | Gebläsemotorrelais | |
| R53 | Nicht benutzt | |
| R54 | Rückfahrscheinwerfer | |
| R57 | Lüfterrelais | |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten