

LHD

RHD

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Lenkrad hinter einer Abdeckung.

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Ampeln;Hoch angebrachtes Bremslicht;
Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem; ABS, TRC, VSC; Shift-Lock-Steuerungssystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Instrumententafelbeleuchtung;Nebelscheinwerfer;
Scheinwerfer-Niveauregulierungssystem; Positionslichter vorne; Rückleuchten; Kennzeichenbeleuchtung; Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem; Multifunktionsanzeige; Tagfahrlichtsystem; Automatisches Scheinwerfersystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | fünfzehn | Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7.5 | Startsystem;Messgeräte und Zähler;
Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7.5 | Messgeräte und Messgeräte und DPF-System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | fünfzehn | Feuerzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7.5 | Audiosystem;Steckdose;
Uhr; Steuersystem für elektrische Rückspiegel; Shift-Lock-Steuerungssystem; Multifunktionales Display. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem,SRS-Airbags;
Benzinpumpe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | zwanzig | Scheibenwischer und -wascher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Klimaanlage;Ladestation;
Differentialsperre hinten; ABS, TRC, VSC; Notfall-Lichter; Fahrtrichtungsanzeiger; Rücklichter; Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem; Shift-Lock-Steuerungssystem; Heckscheibenheizung; Scheinwerfer; Höflichkeitsschalter in der Tür; Elektrisches Türschließsystem; drahtloses Fernsteuerungssystem; Lenksensor; Tagfahrlichtsystem; Tempomat; Scheinwerferreiniger; Sitzwärmer; Außenspiegelheizungen; Multifunktionsanzeige; Sicherheitsgurt-Erinnerungsleuchte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | Differentialsperre hinten;ABS, TRC, VSC;
„ACC“, TIG“, „ECU-IG & GAUGE“ und „WIP“ Sicherungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Sicherungen „PWR“, „S-HTR“, „4WD“, „DOOR“, „DEF“ und „MIR HTR“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Steckdose (PWR OUT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Heizung (HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Integrationsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es befindet sich hinter dem Handschuhfach.
Bis Juni 2011

Relaisbox Fahrgastraum (bis Juni 2011)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 25 | Türschließsystem und elektrische Fensterheber |
| 2 | zwanzig | Heckscheibenheizung;Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 3 | fünfzehn | Sitzwärmer |
| 4 | zwanzig | Differentialsperre hinten;ABS, TRC und VSC |
| 5 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| Relais | ||
| R1 | Zündung (IG1) | |
| R2 | Heckscheibenheizung (DEF) |
Seit Juni 2011

Relaisbox Fahrgastraum (ab Juni 2011)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | fünfzehn | Vor November 2011:Außenspiegelheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Ab November 2011:Türschließsystem und elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Vor November 2011:Türschließsystem und elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | zwanzig | Ab November 2011:Heckscheibenheizung;
Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | zwanzig | Vor November 2011:Heckscheibenheizung;
Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | fünfzehn | Ab November 2011:Sitzwärmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | fünfzehn | Vor November 2011:Sitzwärmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | zwanzig | Ab November 2011:Differentialsperre hinten;
ABS, TRC und VSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | zwanzig | Vor November 2011:Differentialsperre hinten;
ABS, TRC und VSC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | fünfzehn | Ab November 2011:Außenspiegelheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | dreißig | Elektrische Fensterheber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Außenspiegelheizung (MIR HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Zündung (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Heckscheibenheizung (DEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHD

RHD

| Nummer | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sicherungskasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schlupfregel-ECU mit Aktuator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steuerrelais Scheinwerferreinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Glühkerzenregler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2TR-FE:Steuerung der Lufteinblasung;
RHD: Injektortreiber (EDU); Injektortreiber (EDU). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RHD: 1KD-FTV und 2KD-FTV (mit DPF):Injektortreiber (EDU);LHD: 1KD-FTV und 2KD-FTV (ohne DPF): Injektortreiber (EDU). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Ersatzsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | fünfzehn | Ersatzsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Ersatzsicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7.5 | Europa, Marokko:August 2012 bis August 2013:
Nebelscheinwerfer; Ab August 2013: Nebelscheinwerfer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | fünfzehn | Bis August 2013:Nebelscheinwerfer;
Außer Europa, Marokko: August 2012 bis August 2013: Nebelscheinwerfer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | zwanzig | Vor Juni 2011:Rechter Scheinwerfer (niedrig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | fünfzehn | Ab Juni 2011:Rechter Scheinwerfer (niedrig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | zwanzig | Vor Juni 2011:Linker Scheinwerfer (niedrig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | fünfzehn | Ab Juni 2011:Linker Scheinwerfer (niedrig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | zwanzig | Vor Juni 2011:Scheinwerfer rechts (hoch) und rechts (tief) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | fünfzehn | Ab Juni 2011:Scheinwerfer rechts (hoch) und rechts (tief) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | zwanzig | Vor Juni 2011:Scheinwerfer links (hoch) und links (tief) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | fünfzehn | Ab Juni 2011:Scheinwerfer links (hoch) und links (tief) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7.5 | Vor August 2008:Höflichkeitsschalter in der Tür;
Elektrisches Schließsystem; drahtloses Fernsteuerungssystem; Lenksensor und Scheinwerfer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Ab August 2008:Höflichkeitsschalter in der Tür;
Elektrisches Türschließsystem; drahtloses Fernsteuerungssystem; Lenksensor; Scheinwerfer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | fünfzehn | Vor August 2013:Audiosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | zwanzig | Ab August 2013:Audiosystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7.5 | Innenbeleuchtung;Motorstopplampe;
persönliche Beleuchtung; Indikatoren und Messgeräte; Uhr; Informationsanzeige; drahtloses Fernsteuerungssystem; Tagfahrlichtsystem; Nebelleuchte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | zwanzig | Abgas Kontroll System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem;Elektrische Drosselklappensteuerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7.5 | Ladestation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | fünfzehn | Warnblinkanlage und Blinker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7.5 | Klimaanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | dreißig | Sicherungen „ECU-B“, „DOME“ und „RAD“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 50 | Elektrische Heizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | dreißig | Vor Juni 2011:Scheinwerferreiniger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | dreißig | Elektrischer Stuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 50 | Europa:Von August 2010 bis Juni 2011 (ohne Klimaautomatik): E-Heizung;
Ab Juni 2011: Elektrische Heizung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | dreißig | Europa: vor Juni 2011 (mit automatischer Klimaanlage):elektrische Heizung;
Vor August 2010 (ohne Klimaautomatik): elektrische Heizung; Australien: Elektrische Heizung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 | Vor August 2008:ABS, TRC und VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 | Ab Juni 2011:Scheinwerferreiniger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 40 | Vor August 2009:Klimaanlage, Sicherung „A/C“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 50 | Ab August 2009:Klimaanlage, Sicherung „A/C“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | dreißig | ABS, TRC und VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | Ab August 2008: ABS, TRC und VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 100 | Ladesystem, „PWR SEAT“, „HLP CLN“, „FR HTR“, „AMI“, „IG1“, „PTC NO.1“, „PTC NO.2“, „PWR OUT“, „STOP“, „ TAIL“- und „OBD“-Sicherungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 80 | Motorglühsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 50 | Sicherungen „FOG“, „HORN“ und „EFI“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | dreißig | Anlasser, Sicherungen „ST“, „IGN“, „INJ“ und „MET“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | Sicherungen „H-LP RH“, „H-LP LH“, „H-LP RL“ und „H-LP LL“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Dimmer (DIM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Scheinwerfer (H-LP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Anlasser (ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 1TR-FE, 2TR-FE, 1GR-FE:Sensor für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/F);
1KD-FTV ohne DPF, 2KD-FTV ohne DPF, 5L-E: Motorglühsystem (GLOW); 1KD-FTV mit DPF, 2KD-FTV mit DPF: Sensor für das Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1TR-FE, 2TR-FE, 1GR-FE:Kraftstoffpumpe (F/PMP);
1KD-FTV mit DPF, 2KD-FTV mit DPF: – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten