

Fahrzeuge mit Linkslenkung:
Lösen Sie die Abdeckung, indem Sie oben rechts und dann nach links ziehen; ziehen Sie die Abdeckung nach unten.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung:
Öffnen Sie das untere Fach, lösen Sie die Schraube eine Vierteldrehung und drehen Sie das Gehäuse.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Heckscheibenwischer |
| F2 | 30A | Sperren und Entsperren |
| F3 | 5A | Airbag |
| F4 | 10 A | Multimedia;otochromer Rückspiegel;
Partikelfilter; Diagnosesteckdose; Klimaanlage; Steuerung der Scheinwerferhöhenkorrektur. |
| F5 | 30A | Windschutzscheiben;Elektronik für die Haustür;
Panorama-Glasdach. |
| F6 | 30A | Hintere Fenster |
| F7 | 5A | Innenlampen;Kühlschrank;
Handschuhfach; Radio. |
| F8 | 20A | Multifunktionsanzeige;Radio;
CD-Wechsler; Lenkradsteuerung; Multimedia; Reifendruckerkennung; Alarm; Anhänger. |
| F9 | 30A | Feuerzeug;Multimedia;
12-V-Steckdose vorne; Eine Taschenlampe; Radio. |
| F10 | 15A | Höhenkorrektor (Aufhängung) |
| F11 | 15A | Bremsschalter;Zündschloss. |
| F12 | 15A | Einparkhilfe;Automatisches Wischen und Beleuchten der Scheibe;
Elektrischer Beifahrersitz; AFIL; HiFi-Verstärker; Anhänger. |
| F13 | 5A | Motorrelaisbaugruppe;Fahrersitz elektrisch. |
| F14 | 15A | Klimaanlage;Bluetooth®-Freisprecheinrichtung;
Automatische Übertragung; Airbag; Armaturenbrett. |
| F15 | 30A | Sperren und Entsperren |
| F 16 | ABSTELLGLEIS | |
| F17 | 40A | Beheizbare Heckscheibe |
Armaturenbrett-Sicherungskasten 2
| Nummer | Ampere [A] | Funktionen |
|---|---|---|
| F29 | 20A | Beheizte Sitze |
| F30 | – | |
| F31 | – | |
| F32 | – | |
| F33 | 5A | Einparkhilfe;Automatisches Wischen und Beleuchten der Scheibe;
Elektrischer Beifahrersitz; AFIL; HiFi-Verstärker. |
| F34 | 5A | Anhänger |
| F35 | – | |
| F36 | 20A | HiFi-Verstärker |
| F37 | 10 A | Klimaanlage, Lichtpaket |
| F38 | 30A | Fahrersitz elektrisch |
| F39 | 5A | Tankklappe |
| F40 | 30A | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz;Panoramadach. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 20A | Motorsteuerung |
| F2 | 15A | Horn |
| F3 | 10 A | Scheibenwaschpumpe |
| F4 | 20A | Scheinwerferwaschpumpe |
| F5 | 15A | Motorkomponenten |
| F6 | 10 A | Bidirektionale Xenon-Scheinwerfer;Motor zur Korrektur der Reflektorhöhe;
Kupplungsschalter; BCP (Sicherheitsschaltkasten). |
| F7 | 10 A | Automatische Übertragung;Motorkühlmittelstandsschalter;
Servolenkung. |
| F8 | 25A | Anlasser |
| F9 | 10 A | Bremslichtschalter |
| F10 | 30A | Motorkomponenten |
| F11 | 40A | Gebläse hinten |
| F12 | 30A | Glasreinigung |
| F13 | 40A | BSI (Embedded System Interface) |
| F14 | 30A | Luftpumpe, Wärmetauscher Saver |
| F15 | 10 A | Rechte Ampel |
| F 16 | 10 A | Fernlicht links |
| F17 | 15A | Abblendlicht links |
| F18 | 15A | Abblendlicht rechts |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | Batterie Plus-Anschlussstifte | |
| F2 | Stromanschlussstifte, BSM (Motorrelaiseinheit) | |
| F3 | ||
| F4 | 5A | Automatikgetriebe-Aktuator und ECU |
| F5 | 15A | Diagnosesteckdose |
| F6 | 15A | ECU für elektronisches 6-Gang-Getriebe/Automatikgetriebe |
| F7 | 5A | ESP-Steuergerät |
| F8 | 20A | 12V-Steckdose hinten |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten