

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F09 | zwanzig | HiFi-Soundsystem mit Radio;Steuereinheit und Subwoofer-Lautsprecher. |
| F10 | 10 | Einfarbiges Horn |
| F14 | fünfzehn | Abblendlicht links;Rechter Fernlichtscheinwerfer. |
| F15 | dreißig | Zusatzheizung |
| F19 | 7.5 | Klimakompressor |
| F20 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| F21 | fünfzehn | Elektrische Kraftstoffpumpe im Tank |
| F30 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer links;Nebelscheinwerfer rechts. |
| F84 | 7.5 | Magnetventile für das Energiemanagement des Methansystems |
| F85 | – | Steckdose (Einstellung) |
| F86 | fünfzehn | Steckdose im Fahrgastraum;Feuerzeug. |
| F87 | 5 | Batterieladezustandssensor |
| F88 | 7.5 | Spiegelentfroster Fahrerseite;Spiegelentfroster Beifahrerseite. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 01 | 7.5 | Abblendlicht rechts (Option) |
| 08 | 7.5 | Abblendlicht links (Option) |
| 08 | 5 | Scheinwerferausrichtungskorrektor |
| 13 | 5 | Strom zu den Relais-Unterbrecherspulen am Motor-Sicherungskasten und den Relais-Unterbrecherspulen an der Body Computer-Steuereinheit |
| 02 | 5 | Deckenleuchte vorne;Deckenleuchte hinten;
Sucherlichter; Türmarkierungsleuchten; Kofferraumbeleuchtung; Handschuhfachbeleuchtung (Option). |
| 05 | 10 | Stromversorgung und Batterie für die EOBD-Diagnose;Steuergerät für automatische Klimaanlage;
Alarm; Radio; Blue&Me-Zentrale. |
| 11 | 5 | Instrumententafel INT-Stromversorgung;Bremspedalschalter (Schließer);
Drittes Bremslicht. |
| 04 | zwanzig | Motoren zum Verriegeln/Entriegeln von Türen;Motoren zum Aktivieren von Sperrklinken;
Heckklappenentriegelungsmotor. |
| 06 | zwanzig | Scheibenwaschpumpe vorne/hinten |
| 14 | zwanzig | Elektrischer Fensterhebermotor Fahrerseite Vordertür |
| 07 | zwanzig | Elektrischer Fensterhebermotor Beifahrertür |
| 12 | 5 | INT-Stromversorgung für Armaturenbrett-Kontrollleuchten, Parksteuergerät, Reifendruckmesssteuergerät, elektrische Außenspiegelbewegung, Regensensor, Schiebedachsteuergerät, My Port Infotelematiksteckdose, elektrochromer Rückspiegel |
| 03 | 5 | Instrumententafel |
| 10 | 7.5 | Stromversorgung Bremspedalschalter (Öffner), Kupplungspedalschalter, Innenraumheizung, Steuergerät Blue&Me, Radio-Einstellsystem, Steuergerät Spannungsstabilisator, Rückfahrscheinwerfer Stoßfänger, Wassersensor Dieselfilter, Steuergerät Zündkerzenheizung, Sensor Bremskraftverstärker, Relais Spulen am Motorsicherungskasten, Durchflussmesser |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 17 | zwanzig | Elektrisches Schiebedach-Öffnungssystem |
| 14 | 7.5 | Steuereinheit für die Verwaltung des Alarmsystems |
| 04 | 10 | Elektrische Lordosenbewegung im Fahrersitz |
| 10 | zwanzig | Fensterheber (Motor, Steuergerät) in der rechten Tür |
| 16 | – | Verfügbar |
| 08 | 10 | Steuergerät für Fahrersitzheizung |
| 07 | – | Anhängerkupplungssystem (Aftermarket-sicherungsfähig) |
| 05 | fünfzehn | Steckdose im Kofferraum |
| 11 | zwanzig | Fensterheber (Motor, Steuergerät) in der linken Tür |
| 13 | 5 | iTPMS-Steuergerät (Reifendrucküberwachungssystem). |
| 09 | 10 | Steuergerät für Sitzheizung Beifahrersitz |
| 01 | – | Verfügbar |
| 02 | – | Verfügbar |
| 03 | – | Verfügbar |
| 06 | – | Verfügbar |
| fünfzehn | – | Verfügbar |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten