

Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2022.
Der Sicherungskasten des Karosseriesteuergeräts befindet sich auf der rechten Seite des Beifahrerfußraums hinter der Verkleidung.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht benutzt. |
| 2 | 10 A | Fahrersitzschalter . |
| 3 | 7,5 A | Fahrertür entriegeln. |
| 4 | 20A | Lautsprecherverstärker. |
| 5 | – | Nicht benutzt. |
| 6 | 10 A | Intelligente Verbindungslogik für Datenverbindungen. |
| 7 | 10 A | Hinteres Audiosteuermodul. |
| 8 | 5A | Kabelloses Ladegerät für Zubehör. Freisprech-Heckklappenmodul. |
| 9 | 5A | Klaviatur. Angeschlossenes Sensormodul. |
| 10 | – | Nicht benutzt. |
| 11 | – | Nicht benutzt. |
| 12 | 7,5 A | Eine Gruppe von Instrumenten. |
| 13 | 7,5 A | Steuermodul Lenksäule. Intelligente Verbindungslogik für Datenverbindungen. Klimamodul. Schichtmodul. |
| 14 | 15A | Bremsschalter. |
| 15 | 15A | SYNCHRON. |
| 16 | – | Nicht benutzt. |
| 17 | – | Nicht benutzt. |
| 18 | 7,5 A | Schichtmodul. Spalten-Flip-Flop. |
| 19 | 5A | Telematik-Steuergerät-Modul. |
| 20 | 5A | Zündschloss. |
| 21 | 5A | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Fahrzeug. |
| 22 | 5A | Elektrochromer Spiegel.
Beheizbares Sitzmodul in der zweiten Reihe. |
| 23 | 30A | Fensterheberschalter. Spiegelschalter. Zonenmodul Tür vorn links. |
| 24 | 30A | Schiebedach-Logik. |
| 25 | 20A | Lautsprecherverstärker 2. |
| 26 | 30A | Zonenmodul Tür vorn rechts. |
| 27 | 30A | Türzonenmodul hinten links. |
| 28 | 30A | Türzonenmodul hinten rechts. |
| 29 | 15A | Einstellbare Pedale. |
| 30 | 5A | Anhängerschlepp-Steuermodul. |
| 31 | 10 A | Klimamodul hinten. Fahrmodusschaltermodul. Terrain-Management-Schalter. Hochfrequenz-Transceiver-Modul. 4×4-Schalter. |
| 32 | 20A | Sound-Control-Modul. |
| 33 | – | Nicht benutzt. |
| 34 | 30A | Relais starten/starten. |
| 35 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 36 | 15A | Bildgebungsmodul A. Automatisches Einparkhilfemodul. Spannmodul mit stufenloser Verstellung. |
| 37 | 20A | Beheiztes Lenkrad. |
| 38 | 30A LS | Fensterheber hinten links. Fensterheber hinten rechts. |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Karosseriesteuermodul 1. |
| 3 | 30A | Karosseriesteuermodul 2. |
| 4 | 30A | Benzinpumpe. |
| 5 | 5A | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 6 | 20A | Fahrzeugleistung 1. |
| 7 | 25A | Fahrzeugleistung 2. |
| 8 | 20A | Fahrzeugleistung 3. |
| 9 | 20A | Fahrzeugleistung 4. |
| 11 | 30A | Anlasserrelais. |
| 13 | 40A | Gebläsemotor vorne. |
| 15 | 20A | Horn. |
| 16 | 20A | Scheibenwaschpumpe. |
| 22 | 10 A | Elektronische Servolenkung/Anfahrvorschub. |
| 23 | 10 A | Das Antiblockiersystem arbeitet/startet vorzeitig. |
| 24 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul. Getriebesteuermodul. |
| 25 | 10 A | Rückfahrkamera. Der Luftqualitätssensor beginnt/beginnt mit der Abgabe. |
| 28 | 50A | Anti-Blockier-Bremspumpe. |
| 29 | 50A | Antiblockierventile. |
| 30 | 30A | Fahrersitzmotoren. |
| 31 | 30A | Motoren für Beifahrersitze. |
| 32 | 20A | Powerpoint 1. |
| 33 | 20A | Powerpoint 2. |
| 34 | 20A | Powerpoint 3. |
| 35 | 20A | Powerpoint 4. |
| 36 | 40A | Wandler. |
| 37 | 30A | Klimatisierte Sitze (Beifahrerseite). |
| 38 | 30A | Klimatisierte Sitze (Fahrerseite). |
| 39 | 20A | Sitzmodul zweite Reihe. |
| 40 | 40A | Einziehbare Einstiegsstufen. |
| 41 | 30A | Steuermodul Heckklappe. |
| 42 | 30A | Anhängerbremssteuermodul. |
| 43 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 45 | 20A | Powerpoint 5. |
| 47 | 50A | Elektrolüfter 1. |
| 49 | 50A | Elektrolüfter 2. |
| 50 | 40A | Heizbare Heckscheibe. |
| 54 | 40A | Elektronisches Sperrdifferential. |
| 55 | 30A | Anhängerkupplung Standlicht Relais. |
| 58 | 10 A | Rückfahrscheinwerfer zum Ziehen eines Anhängers. |
| 59 | 20A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 64 | 25A | Allradantriebsmodul 1. |
| 67 | 15A | Übertragungsbeginn/Start. |
| 69 | 30A | Wischermotor linke Seite. |
| 71 | 20A | Relais für Heckwischer. |
| 73 | 50A | Elektrisch klappbares Sitzmodul – dritte Reihe. |
| 82 | 25A | Allradantriebsmodul 2. |
| 88 | 40A | Hilfsgebläse. |
| 91 | 20A | Stromversorgung des Anhänger-Beleuchtungsmoduls. |
| 100 | 25A | Linker Scheinwerfer. |
| 101 | 25A | Rechter Scheinwerfer. |
| 107 | 30A | Laden der Anhängerbatterie. |
| 108 | 20A | Scheinwerfer (Polizei). |
| 120 | 15A | Einspritzdüsen. |
| 124 | 5A | Regensensormodul. |
| 125 | 5A | Intelligentes USB-Ladegerät 1. |
| 128 | 7,5 A | Unterhaltungssystem für die Familie. |
| 134 | 20A | Multikontursitzrelais. |
| 137 | 20A | Erweitertes Modul von Fahrerassistenzsystemen. Kamera angeschlossen. |
| 139 | 5A | USB-Smart-Ladegerät 2. |
| 140 | 5A | USB-Smart-Ladegerät 3. |
| 142 | 5A | Intelligentes USB-Ladegerät 5. |
| 147 | 40A | Ladeluftkühler-Abzieher-Lüfterrelais. |
| 160 | 10 A | Smart-Data-Link-Anschluss. |
| 181 | 5A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 182 | 60A | Steuermodul Fahrertür. |
| 183 | 60A | Steuermodul Beifahrertür. |
| 210 | 30A | Startstopp des Karosseriesteuermoduls. |
| R04 | Elektrolüfterrelais 1. | |
| R06 | Elektrolüfterrelais 3. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten