

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung des Beifahrerairbags und ist über das Handschuhfach zugänglich.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | zwanzig | Horn |
| 2 | fünfzehn | Blinkrelais |
| 3 | zwanzig | Power Point |
| 4 | 10 | Datenverbindungsstecker (DLC), Motordiagnosestecker, Parkbremsenwarnung |
| 5 | fünfzehn | Starten Sie das Relais |
| 6 | — | Nicht benutzt |
| 7 | — | Nicht benutzt |
| 8 | 5 | Radio, Juwel |
| 9 | 5 | Relais für elektrische Fensterheber |
| 10 | fünfzehn | Beheizte Spiegel |
| 11 | 5 | Wischer- und Waschanlagen |
| 12 | 10 | Schalthebel |
| 13 | zwanzig | Radio/SYNC, elektrische Außenspiegel |
| 14 | 10 | Relais für Innenbeleuchtung |
| 15 | 10 | Relais für Innenbeleuchtung |
| 16 | fünfzehn | Fernlicht, Zeiger |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | 5 | Dimmschalter, Innenbeleuchtung |
| 19 | fünfzehn | Motorcheck |
| 20 | 5 | System starten |
| 21 | 10 | DRL-Widerstand |
| 22 | fünfzehn | Drucklufthupe, Luftfederung, Zweigangachse, sperrbares, vom Fahrer gesteuertes Differential |
| 23 | 10 | Blinkrelais |
| 24 | fünfzehn | ABS-Relais, Kraftstoffheizungsrelais, Lufttrockner |
| 25 | 10 | Gebläsemotorrelais |
| 26 | 10 | Abblendlicht rechts |
| 27 | — | Nicht benutzt |
| 28 | 10 | Abblendlicht auf der linken Seite |
| 29 | 10 | Cluster, GEM |
| 30 | fünfzehn | Elektronisches Allison-Getriebe |
| 31 | fünfzehn | Spiegelklapprelais |
| R1 | Innenlampen | |
| R2 | Nicht benutzt | |
| R3 | Horn | |
| R4 | Nicht benutzt | |
| R5 | Nicht benutzt | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | zwanzig | Nachrüstschalter (AUX 2 und AUX 4)/12V-Anhängersteckdosenkontakt |
| 2 | dreißig | Elektrischer Sitz (Fahrer) |
| 3 | dreißig | Elektrischer Sitz (Beifahrer) |
| 4 | fünfzehn | Scheibenwaschrelais, Scheibenwaschpumpenmotor |
| 5 | 5 | Bremswarnschalter (nur Fahrzeuge mit hydraulischer Bremse) |
| 6 | zwanzig | Nachrüstschalter (AUX 1 und AUX 3) |
| 7 | fünfzehn | Bremsdruckschalter, ABS-Ereignisrelais |
| 8 | zwanzig | Diesel: DEF (Harnstoff), Leitungsheizungen |
| 9 | zwanzig | Zündschloss, Anlasser abgeschaltet |
| 10 | fünfzehn | Lufttank-Entfeuchtungsventil |
| 11 | dreißig | Elektrische Anhängerbremse |
| 12 | zwanzig | Sicherungskasten in Fahrgastraum 5 und 21 |
| 13 | fünfzehn | Kombiinstrument/Gateway-Modul |
| 14 | zwanzig | Diesel: Stickoxidsensor |
| 15 | — | Nicht benutzt |
| 16 | 5 | Bendix® Air ABS |
| 17 | — | Nicht benutzt |
| 18 | 10 | Kraftstoffförderpumpe |
| 19 | fünfzehn | Benzin: Leistung des Steuergeräts Antriebsstrang 1 |
| 20 | 10 | Benzin: Leistung des Steuergeräts Antriebsstrang 2 |
| 21 | zwanzig | Benzin: Leistung des Steuergeräts Antriebsstrang 3 |
| 22 | zwanzig | Benzin: Leistung des Steuergeräts Antriebsstrang 4 |
| 23 | — | Nicht benutzt |
| 24 | — | Nicht benutzt |
| 101 | dreißig | Bendix Air ABS-Relais (nur Fahrzeuge mit Druckluftbremse) |
| Hydraulisches Bremsmodul (nur Fahrzeuge mit hydraulischer Bremse) | ||
| 102 | zwanzig | Zündschloss |
| 103 | zwanzig | Zündschalter, Sicherungen 19, 29 und 30 . im Sicherungskasten im Fahrgastraum |
| 104 | zwanzig | Power Point |
| 105 | zwanzig | Elektrische Türverriegelungsschalter |
| 106 | dreißig | Hauptlichtschalter, Multifunktionsschalter |
| 107 | 50 | Sicherungen 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 und 15 im Fahrgastraum-Sicherungskasten |
| 108 | 40 | Diesel: Kraftstoffvorwärmer |
| zwanzig | Benzin: Kraftstoffpumpenmodul | |
| 109 | 40 | Fenster macht |
| 110 | dreißig | Scheibenwischer |
| 111 | dreißig | Karosserierelais, Standlicht |
| 112 | 40 | Gebläsemotor |
| 113 | dreißig | Sitzheizung, Air-Ride-Sitz |
| 114 | zwanzig | DCU-Reinigung |
| 115 | zwanzig | Zündschalter, Sicherungen im Innenraum-Sicherungskasten 8, 9, 10 und 11 |
| 116 | dreißig | Links/Rechts-Blinker-Relais, Rückfahrleuchten-Relais |
| 117 | zwanzig | Legierungslampen |
| 118 | 60 | Fahrzeuge mit hydraulischer Bremse (nur Anhängerzugpaket) |
| 601 | 60 | Anhängersteckdose |
| 602 | 60 | Anhänger-Sicherungsblock mit Druckluftbremse |
| dreißig | Hydraulikbremspumpenmotor 2 | |
| 201 | Relais Scheibenwaschanlage | |
| 202 | Wischer Hoch/Niedrig-Relais | |
| 203 | Wischer-Ein/Aus-Relais | |
| 204 | Scheibenwischerrelais | |
| 205 | Karosserierelais, Rechtskurve | |
| 206 | Karosserierelais, Linkskurve | |
| 207 | ABS-Ereignisrelais (nur Fahrzeuge mit hydraulischer Bremse) | |
| 208 | Karosserierelais, Rückfahrleuchtenrelais | |
| 209 | Hilfsbremslichtrelais | |
| 301 | Diesel: Relais Kraftstoffvorwärmer/Kraftstoffförderpumpe | |
| Benzin: Kraftstoffpumpenmodul | ||
| 302 | Karosserierelais, Standlichtrelais | |
| 303 | Gebläsemotorrelais | |
| 304 | Diesel: Heizungsrelais DEF-Leitung (Harnstoff) | |
| Benzin: Leistung des VPWR1 Antriebsstrang-Steuermoduls | ||
| 9925 | dreißig | Hydraulikbremspumpenmotor 1 |
Je nach Anwendung kann Ihr Fahrzeug mehrere eingebaute Sicherungen in/an den Batteriekabeln im Batteriekasten haben.
Das Zentrum des Relais befindet sich entlang der A-Säule auf der Beifahrerseite rechts neben dem Fußraum.
| Anzahl | Beschreibung |
|---|---|
| R1 | Federbelastetes Signaltonmodul mit hydraulischer Freigabe |
| R2 | Kupplung des Klimakompressors |
| R3 | Elektrische Fensterheber |
| R4 | Blinker (Standard/LED) |
| R5 | Ausrüster 1 |
| R6 | Nachrüstrelais 2 |
| R7 | Scheinwerfer |
| R8 | Cummins Startersperre |
| R9 | Nachrüstrelais 3 |
| R10 | Anlasser |
| R11 | Diesel: DCU |
| R12 | Zweigangachse/Differentialsperre |
| R13 | Türschloss |
| R14 | Feuchtigkeitsventil im Lufttank |
| R15 | Tagfahrlicht Nr. 1 |
| R16 | Beheizte Spiegel |
| R17 | Reservieren |
| R18 | Nachrüstrelais 4 |
| R19 | Umschaltsperre/EPRNDL-Anzeige |
| R20 | Diesel: System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) (NOx) |
| R21 | LAUF |
| R22 | Aufschließen der Tür |
| R23 | ABS-Warnanzeige |
| R24 | Tagfahrlicht Nr. 2 |
| R25 | Parklicht |
| R26 | Reservieren |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | dreißig | Anhängerbetrieb ABS Power (nur Fahrzeuge mit nicht elektrischer Anhängerbremse) |
| 2 | dreißig | Anhängerpark-/Markierungsleuchten |
| 3 | dreißig | Bremslichter für Anhänger |
| 4 | dreißig | Anhängerkupplung Blinker/Stoppleuchten (kombiniert) |
| Anhänger-Blinker (separat) | ||
| 5 | – | Nicht benutzt |
| R1 | ABS-Anhängerschlepprelais (nur Fahrzeuge mit nicht elektrischer Anhängerbremse) | |
| R2 | Anhänger-Umrisslicht-Relais | |
| R3 | Anhängerbremslichtrelais | |
| R4 | Anhänger-Rücklichtrelais | |
| R5 | Nicht benutzt | |
| R6 | Nicht benutzt | |
| R7 | Anhänger Abschlepprelais Blinker links | |
| R8 | Blinkerrelais rechts Anhänger | |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten