


| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 60 | 25 | Elektrische Fensterheber (links) |
| 61 | 25 | Elektrische Fensterheber (rechts) |
| 62 | fünfzehn | Lichtschalter |
| 63 | 7.5 | Standlicht rechts |
| 64 | 7.5 | Standlicht links |
| 65 | 7.5 | Heizung/Klimaanlage |
| 66 | dreißig | Sitzverstellung |
| 67 | 7.5 | Zündung, PATS |
| 68 | fünfzehn | Feuerzeug |
| 69 | 7.5 | Initialisierung (Klemme 75) |
| 70 | fünfzehn | Hilfssteckdose |
| 71 | 10 | multimediale Systeme |
| 72 | zwanzig | Diagnosestecker, Radio |
| 73 | zwanzig | Schiebedach |
| 74 | zwanzig | Anhängerkupplung |
| 75 | 7.5 | Spiegelverstellung, Uhr |
| 76 | 7.5 | Heizung/Klimaanlage |
| 77 | 7.5 | Abs |
| 78 | 7.5 | Eine Gruppe von Instrumenten |
| 79 | – | Nicht benutzt |
| 80 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer |
| 81 | 7.5 | Telematik, Klimaanlage (Beifahrerairbagsensoren und Klimaautomatik) |
| 82 | 7.5 | Klemme 15 |
| 83 | fünfzehn | Beheizte Sitze |
| 84 | zwanzig | Lichtschalter, Blinker |
| 85 | 7.5 | Linkes Fernlicht |
| 86 | 7.5 | Fernlicht nach rechts |
| 87 | – | Nicht benutzt |
| 88 | fünfzehn | Tagfahrlicht |
| 89 | 7.5 | Airbag |
| 90 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 91 | 7.5 | Elektrische Fensterheber, SSD |
| 92 | zwanzig | Anhängerkupplung |
| 93 | 10 | Bremslichter |
| 94 | zwanzig | Scheibenwischer |
| 95 | 7.5 | Scheinwerferreinigungssystem |
| 96 | – | Nicht benutzt |
| 97 | 7.5 | Kennzeichenbeleuchtung |
| 98 | 7.5 | Spiegelheizung |
| 99 | 7.5 | Innenbeleuchtung |
| 10 | Innenbeleuchtung | |
| K1 | Heizbare Heckscheibe | |
| K14 | Gebläsemotor der Heizung | |
| K41 | Zündung | |
| K64 | Scheibenwischer (Hallo) | |
| K115 | Batteriesparrelais | |
| K162 | Scheibenwischer | |
| K244 | Bar | |
Um die Sicherung zu prüfen oder auszutauschen, entfernen Sie zuerst die Batterieabdeckung. Entfernen Sie dann die Abdeckung des Sicherungskastens, indem Sie die Lasche lösen und anheben.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | dreißig | Abs |
| 2 | 50 | Zündrelais |
| 3 | 60 | Diesel: Standheizung |
| 4 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| 5 | zwanzig | Zündrelais |
| 6 | 40 | Gebläsemotor der Heizung |
| 7 | 50 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
| 8 | 60 | Motorkühlgebläse, Vorwärmung |
| 9 | zwanzig | Motorsteuerungsmodul |
| 10 | 40 | Lüfter zur Motorkühlung |
| 11 | dreißig | Beheizbare Frontscheibe |
| 12 | – | Nicht benutzt |
| 13 | dreißig | Beheizbare Frontscheibe |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| 15 | 3 | Beheizbare Frontscheibe |
| 16 | 7.5 | Linkes Abblendlicht |
| zwanzig | Xenon: Linkes Abblendlicht | |
| 17 | 10 | Automatikgetriebe |
| 18 | 7.5 | Abblendlicht rechts |
| zwanzig | Xenon: Abblendlicht nach rechts | |
| 19 | – | Nicht benutzt |
| 20 | zwanzig | Abs |
| 21 | fünfzehn | Parklicht |
| 22 | zwanzig | Scheinwerferreinigungssystem |
| 23 | 7.5 | ST: Echolot mit Backup |
| zwanzig | Diesel: Standheizung | |
| 24 | zwanzig | Zentralverriegelung (GEM) |
| 25 | fünfzehn | Warnblinkanlage (GEM) |
| 26 | zwanzig | Horn |
| 27 | fünfzehn | Benzinpumpe |
| 28 | zwanzig | Zündschloss |
| 29 | dreißig | Anlasser |
| 30 | 7.5 | Generator |
| 31 | 7.5 | Klimaanlage |
| 32 | 3 | PCM/TCM-Speicher |
| 33 | 7.5 | Motorsteuerungsmodul |
| 37 | fünfzehn | HEGO-Sensor |
| 38 | – | Nicht benutzt |
| 39 | – | Nicht benutzt |
| 40 | 7.5 | Motorsteuerventile, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
| 41 | 7.5 | Motorsteuerungsmodul |
| 42 | 10 | Benzin: Motorsteuergerät |
| fünfzehn | Diesel: Motorsteuergerät | |
| K4 | Benzinpumpe | |
| K22 | Anlasser | |
| K32 | Klimaanlage | |
| K33 | Horn | |
| K40 | Beheizbare Frontscheibe | |
| K45 | Lüfter zur Motorkühlung | |
| K46 | Motorlüfter (hohe Drehzahl) | |
| K70 | Vorglühen (Diesel) | |
| K163 | Motorsteuergerät (PCM) | |
| K243 | Abblendlicht | |
| K273 | Rückfahrscheinwerfer | |
| K341 | Pumpe (TDDI 115 PS) | |
| R1 | Kompressordiode | |
| R2 | Motorsteuerungsmodul | |
| R3 | Lüfter zur Motorkühlung | |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten