

Fahrzeuge hergestellt ab 01.04.2021
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 25A1 _ | Scheibenwischermotor rechts. |
| 2 | — | Anlasserrelais. |
| 3 | 15 A 2 | Automatische Scheibenwischer (Regensensor);Heckscheibenwischer. |
| 4 | — | Gebläsemotorrelais. |
| 5 | 20A1 _ | Die Rückseite der Hilfssteckdose der Konsole. |
| 6 | — | Relais Standheizung. |
| 7 | 20 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 8 | 20 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 9 | — | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 10 | 20A1 _ | Zusatzsteckdose vorne auf der Fahrerseite. |
| 11 | 15A3 _ | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 12 | 15A3 _ | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 13 | 10 A 3 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 14 | 10 A 3 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 15 | — | Zünd-/Startrelais. |
| 16 | 20A1 _ | Zusätzliche Steckdose in der Konsole. |
| 17 | 20A1 _ | Zusatzsteckdose im Kofferraum (nur Kombi). |
| 18 | 10 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 19 | 10 A 2 | Servolenkung. |
| 20 | 10 A 2 | Scheinwerfer. Scheinwerferschalter. |
| 21 | 15 A 2 | Getriebesteuermodul;Getriebeölpumpe. |
| 22 | 10 A 2 | Klimaanlage. |
| 23 | 15 A 2 | Überwachung des toten Winkels;Rückfahrkamera;
adaptive Geschwindigkeitsregelung; Kollisionswarnfunktion Warnleuchte; Spannungsqualitätsmodul; Luftqualitätssensor. |
| 24 | 10 A 2 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 25 | 10 A 3 | Antiblockiersystem. |
| 26 | 10 A 3 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 27 | — | Nicht benutzt. |
| 28 | 10 A 2 | Waschpumpe für Heckscheibe. |
| 29 | — | Nicht benutzt. |
| 30 | — | Nicht benutzt. |
| 31 | — | Nicht benutzt. |
| 32 | — | Lüfterrelais. |
| 33 | — | Relais der Klimaanlage. |
| 34 | 15 A 2 | Elektrische Lenksäulenverriegelung. |
| 35 | — | Nicht benutzt. |
| 36 | — | Nicht benutzt. |
| 37 | — | Nicht benutzt. |
| 38 | — | Lüfterrelais. |
| 39 | — | Lüfterrelais. |
| 40 | — | Nicht benutzt. |
| 41 | — | Tonsignalrelais. |
| 42 | — | Kraftstoffpumpenrelais. |
| 43 | — | Nicht benutzt. |
| 44 | 5 A 2 | Waschdüsenheizung. |
| 45 | — | Nicht benutzt. |
| 46 | 10 A 3 | Generator. |
| 47 | 10 A 3 | Ein / Aus Schalter Bremsen. |
| 48 | 20 A 2 | Tonsignal. |
| 49 | 5 A 2 | Überwachung des Luftmassenmessers. |
| 20 A 2 | Heizelement Kraftstoffvorwärmer – Diesel. | |
| 50 | 10 A 2 | Lüfter für Verteilergetriebe. |
| 51 | — | Nicht benutzt. |
| 52 | — | Nicht benutzt. |
| 53 | 10 A 2 | Elektrisch verstellbare Sitze. |
| 54 | 5 EIN 3 | Fernbedienung der kraftstoffbetriebenen Heizung. |
| 55 | 5 EIN 3 | Unbenutzt (Ersatz). |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 56 | — | Nicht benutzt. |
| 57 | 20 A 4 | Verdampfer von Dieselmotoren. |
| 58 | 30 A 4 | Benzinpumpe. |
| 59 | 30 A 5 | Fan |
| 40 A 5 | Lüfter (DW10F und 2.0L GTDI AU). | |
| 60 | 30 A 5 | Fan |
| 40 A 5 | Lüfter (DW10F und 2.0L GTDI AU). | |
| 61 | 40 A 4 | Heizelement der linken Windschutzscheibe. |
| 62 | 50 A 5 | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 63 | 25 A 4 | Fan |
| 30 A 4 | Lüfter (DW10F und 2.0L GTDI AU). | |
| 64 | 30 A 4 | Zuheizer. |
| 65 | 20 A 4 | Beheizbarer Vordersitz. |
| 66 | 40 A 4 | Heizelement der rechten Windschutzscheibe. |
| 67 | 50 A 5 | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 68 | 40 A 4 | Heizbare Heckscheibe. |
| 69 | 30 A 4 | Antiblockiersystem. |
| 70 | 30 A 4 | Beifahrersitz. |
| 71 | 60 A 5 | Zuheizer. |
| 72 | 30 A 4 | Dachfenster. |
| 73 | 20 A 4 | Beheizbare Rückbank. |
| 74 | 30 A 4 | Fahrersitzmodul. |
| 75 | 30 A 4 | Zuheizer. |
| 76 | 20 A 4 | Getriebeölpumpe. |
| 77 | 30 A 4 | Sitzmodul mit Heizung und Klimaanlage. |
| 78 | 40 A 4 | Anhängerzugmodul. |
| 79 | 40 A 4 | Gebläsemotor. |
| 80 | 30 A 4 | Elektrisches Kofferraumöffnungsmodul. |
| 81 | 40 A 4 | 220V Antrieb |
| 82 | 60 A 5 | Antiblockierpumpe. |
| 83 | 25 A 4 | Scheibenwischermotor rechts. |
| 84 | 30 A 4 | Anlassermagnet. |
| 85 | 20 A 4 | Brennstoffbefeuerte Heizung. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | — | Nicht benutzt. |
| 2 | 7,5A 6 | Sitz mit Memory-Funktion;Lordosenstütze des Fahrers;
Elektrische Panorama-Sonnenblende (nur 5-türige Modelle). |
| 3 | 20 A 6 | Entriegeln der Fahrertür;Tankklappe entriegeln. |
| 4 | 5 EIN 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 5 | 20 A 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 6 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 7 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 8 | 10 A 7 | Sirene der Alarmanlage. |
| 9 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 10 | 5 A 7 | Elektrisches Hecktürmodul. |
| Telematik-Steuergerät. | ||
| 11 | 5 A 7 | Kombiniertes Sicherheitsmodul. |
| 12 | 7,5 A 7 | Front Control Integration Module (Klimaanlage und Radiosteuerung). |
| 13 | 7,5 A 7 | Lenksäule;Kombiinstrument;
Diagnosestecker. |
| 14 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 15 | 10 A 7 | Gate des Diagnosesteckers. |
| 16 | 15 A 6 | Kindersicherung;Angehobenes Heckklappenfenster entriegeln. |
| 17 | 5 A 7 | Batteriebetriebene Alarmsirene. |
| 18 | 5 A 7 | Zündschloss;Zündschalterknopf. |
| 19 | 7,5 A 7 | Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags. |
| 20 | 7,5 A 7 | Scheinwerfersteuermodul. |
| 21 | 5 A 7 | Thermometer im Fahrgastraum;Feuchtigkeitssensor. |
| 22 | 5 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 23 | 10 A 6 | Verzögerte Stromversorgung des Zubehörs. |
| 24 | 20 A 6 | Sperren/Entsperren. |
| 25 | 30 A 6 | Fahrertürfenster;Fahrertürspiegel. |
| 26 | 30 A 6 | Beifahrertürfenster;Außenspiegel Beifahrerseite. |
| 27 | 30 A 6 | Dachfenster. |
| 28 | 20 A 6 | Audio-Verstärker. |
| 29 | 30 A 6 | Türfenster hinten Fahrerseite. |
| 30 | 30 A 6 | Fenster in der hinteren Tür auf der Beifahrerseite. |
| 31 | 15 A 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 32 | 10 A 6 | Positionierungs-Satellitensystemmodul;Sprachsteuerung (SYNC);
Informationsanzeige- und Unterhaltungselektroniksystem; Radiofrequenzempfänger. |
| 33 | 20 A 6 | RADIO. |
| 34 | 30 A 6 | Bus laufen/starten (Sicherungen Nr. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, Sicherungsautomat). |
| 35 | 5 EIN 6 | Zusätzliches Steuermodul für das Sicherheitssystem. |
| 36 | 15 A 6 | Automatisch abblendender Innenspiegel;Beheizbares Rücksitzmodul;
CCD-Modul; Spurhalteassistent; Automatische Fernlichtsteuerung. |
| 37 | 15 A 6 | Allradantriebsmodul;Beheiztes Lenkrad. |
| 38 | 30 A 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
6 Feinsicherung.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 25A1 _ | Scheibenwischermotor rechts. |
| 2 | — | Nicht benutzt. |
| 3 | 15 A 2 | Automatische Scheibenwischer (Regensensor);Heckscheibenwischer. |
| 4 | — | Gebläsemotorrelais. |
| 5 | 20A1 _ | Die Rückseite der Hilfssteckdose der Konsole. |
| 6 | — | Nicht benutzt. |
| 7 | 20 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 8 | 20 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 9 | — | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 10 | 20A1 _ | Zusatzsteckdose vorne auf der Fahrerseite. |
| 11 | 15A3 _ | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 12 | 15A3 _ | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 13 | 10 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 14 | 10 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 15 | — | Zünd-/Startrelais. |
| 16 | 20A1 _ | Zusätzliche Steckdose in der Konsole. |
| 17 | — | Nicht benutzt. |
| 18 | 10 A 2 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 19 | 10 A 2 | Servolenkung. |
| 20 | 10 A 2 | Scheinwerfer. Scheinwerferschalter. |
| 21 | 15 A 2 | Getriebesteuermodul;Getriebeölpumpe;
Konverter für Hybridfahrzeuge. |
| 22 | — | Nicht benutzt. |
| 23 | 15 A 2 | Überwachung des toten Winkels;Rückfahrkamera;
adaptive Geschwindigkeitsregelung; Kollisionswarnfunktion Warnleuchte; Spannungsqualitätsmodul; Luftqualitätssensor; Head-up-Display. |
| 24 | — | Nicht benutzt. |
| 25 | 10 A 3 | Antiblockiersystem. |
| 26 | 10 A 3 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 27 | — | Nicht benutzt. |
| 28 | — | Nicht benutzt. |
| 29 | 15 A 2 | Elektronisches Batteriesteuermodul. |
| 30 | — | Nicht benutzt. |
| 31 | — | Nicht benutzt. |
| 32 | — | Nicht benutzt. |
| 33 | — | Nicht benutzt. |
| 34 | 15 A 2 | Elektrische Lenksäulenverriegelung. |
| 35 | 15A3 _ | Unbenutzt (Ersatz). |
| 36 | 15A3 _ | Unbenutzt (Ersatz). |
| 37 | — | Nicht benutzt. |
| 38 | — | Vakuumpumpenrelais. |
| 39 | — | Vakuumpumpenrelais. |
| 40 | — | Kraftstoffpumpenrelais. |
| 41 | — | Tonsignalrelais. |
| 42 | — | Nicht benutzt. |
| 43 | — | Nicht benutzt. |
| 44 | 5 A 2 | Waschdüsenheizung. |
| 45 | 5 A 2 | Überwachung der Vakuumpumpe. |
| 46 | 10 A 3 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 47 | 10 A 3 | Ein / Aus Schalter Bremsen. |
| 48 | 20 A 2 | Tonsignal. |
| 49 | 5 A 2 | Überwachung des Luftmassenmessers. |
| 50 | — | Nicht benutzt. |
| 51 | 15A3 _ | Steuerung des Antriebssystems. |
| 52 | 15A3 _ | Elektronisches Batteriesteuermodul. |
| 53 | 10 A 2 | Elektrisch verstellbare Sitze. |
| 54 | 10 A 3 | Elektrische Kühlpumpe. |
| 55 | 10 A 3 | Elektrische Klimaanlage. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 56 | 30 A 4 | Benzinpumpe. |
| 57 | 20 A 4 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 58 | — | Nicht benutzt. |
| 59 | 40 A 4 | Antiblockiersystem. |
| 60 | 40 A 4 | Elektronischer Lüfter. |
| 61 | 40 A 4 | Heizelement der linken Windschutzscheibe. |
| 62 | 50 A 5 | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 63 | — | Nicht benutzt. |
| 64 | 30 A 4 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 65 | 20 A 4 | Beheizbarer Vordersitz. |
| 66 | 40 A 4 | Heizelement der rechten Windschutzscheibe. |
| 67 | 50 A 5 | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 68 | 40 A 4 | Heizbare Heckscheibe. |
| 69 | — | Nicht benutzt. |
| 70 | 30 A 4 | Beifahrersitz. |
| 71 | 60 A 5 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 72 | — | Nicht benutzt. |
| 73 | 20 A 4 | Beheizbare Rückbank. |
| 74 | 30 A 4 | Fahrersitzmodul. |
| 75 | — | Nicht benutzt. |
| 76 | 20 A 4 | Getriebeölpumpe. |
| 77 | 30 A 4 | Sitzmodul mit Heizung und Klimaanlage. |
| 78 | 40 A 4 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 79 | 40 A 4 | Gebläsemotor. |
| 80 | — | Nicht benutzt. |
| 81 | 40 A 4 | Verstärker. |
| 82 | — | Nicht benutzt. |
| 83 | 25 A 4 | Frontwischermotor auf der rechten Seite. |
| 84 | — | Nicht benutzt. |
| 85 | 20 A 4 | Unbenutzt (Ersatz). |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | — | Nicht benutzt. |
| 2 | 7,5A 6 | Sitz mit Memory-Funktion;Lordosenstütze des Fahrers;
Elektrische Panorama-Sonnenblende (nur 5-türige Modelle). |
| 3 | 20 A 6 | Entriegeln der Fahrertür;Tankklappe entriegeln. |
| 4 | 5 EIN 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 5 | 20 A 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 6 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 7 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 8 | 10 A 7 | Sirene der Alarmanlage. |
| 9 | 10 A 7 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 10 | 5 A 7 | Steuermodul Heckklappe. |
| Telematik-Steuergerät. | ||
| 11 | 5 A 7 | Kombiniertes Sicherheitsmodul. |
| 12 | 7,5 A 7 | Frontklimaanlagen-Integrationsmodul (Klimaanlagen- und Radiosteuerung). |
| 13 | 7,5 A 7 | Lenksäule;Kombiinstrument;
Diagnosestecker. |
| 14 | 10 A 7 | Elektronisches Batteriesteuermodul (HEV);DC-Wandler. |
| 15 | 10 A 7 | Gate des Diagnosesteckers. |
| 16 | 15 A 6 | Kindersicherung;Lösen des Kofferraumdeckels. |
| 17 | 5 A 7 | Batteriebetriebene Alarmsirene. |
| 18 | 5 A 7 | Zündschloss;Zündschalterknopf. |
| 19 | 7,5A 6 | Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags. |
| 20 | 7,5A 6 | Scheinwerfersteuermodul. |
| 21 | 5 A 7 | Thermometer im Fahrgastraum;Feuchtigkeitssensor. |
| 22 | 5 A 7 | Fußgängeralarmsirene. |
| 23 | 10 A 6 | Verzögerte Stromversorgung des Zubehörs. |
| 24 | 20 A 6 | Sperren/Entsperren. |
| 25 | 30 A 6 | Fahrertürfenster;Fahrertürspiegel. |
| 26 | 30 A 6 | Beifahrertürfenster;Außenspiegel Beifahrerseite. |
| 27 | 30 A 6 | Dachfenster. |
| 28 | 20 A 6 | Audio-Verstärker. |
| 29 | 30 A 6 | Türfenster hinten Fahrerseite. |
| 30 | 30 A 6 | Fenster in der hinteren Tür auf der Beifahrerseite. |
| 31 | 15 A 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 32 | 10 A 6 | Positionierungs-Satellitensystemmodul;Sprachsteuerung (SYNC);
Informationsanzeige- und Unterhaltungselektroniksystem; Radiofrequenzempfänger. |
| 33 | 20 A 6 | RADIO;Aktive Rauschunterdrückung. |
| 34 | 30 A 6 | Bus laufen/starten (Sicherungen Nr. 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, Sicherungsautomat). |
| 35 | 5 EIN 6 | Zusätzliches Steuermodul für das Sicherheitssystem. |
| 36 | 15 A 6 | Automatisch abblendender Innenspiegel;Beheizbares Rücksitzmodul;
Computergesteuertes Bremsmodul; Spurhalteassistent; Automatische Fernlichtsteuerung. |
| 37 | 15 A 6 | Beheiztes Lenkrad. |
| 38 | 30 A 6 | Unbenutzt (Ersatz). |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten