

Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum. Es ist mit Hochstromsicherungen ausgestattet, um die Hauptelektrik des Fahrzeugs vor Überlastung zu schützen.
| Sicherungs- oder Relaisnummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 60A1 _ | Unbenutzt (Ersatz). |
| 2 | — | Nicht benutzt. |
| 3 | 30A1 _ | Elektronischer Lüfter 1. |
| 4 | 40A1 _ | Elektronischer Lüfter 3. |
| 5 | 50 A 1 | Automatische Bremssystempumpe. |
| 6 | 50 A 1 | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 7 | 60A1 _ | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 8 | 50 A 1 | Steuergerät für Körpersysteme. |
| 9 | 40A1 _ | Abtauen der Heckscheibe. |
| 10 | 40A1 _ | Gebläsemotor. |
| 11 | 30 A 2 | Fenster vorne links. |
| 12 | 30 A 2 | Fahrersitz. |
| 13 | 30 A 2 | Beifahrersitz. |
| 14 | 30 A 2 | Sitzmodul mit Heizung und Klimaanlage. |
| 15 | 20 A 2 | Hilfsmotor für Cabrio-Dach. |
| 16 | 15 A 2 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 17 | 20 A 2 | Faltdach Hauptmotor. |
| 18 | — | Nicht benutzt. |
| 19 | 20 A 3 | Relais Lenksäulensperre. |
| 20 | 10 A 3 | Ein / Aus Schalter Bremsen. |
| 21 | 20 A 3 | Tonsignal. |
| 22 | 10 A 3 | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 23 | 10 A 3 | Kupplung der Klimaanlage. |
| 24 | 30 A 2 | Spannungsqualitätsmodul. |
| 25 | 20 A 2 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 26 | 25 A 2 | Scheibenwischermotor. |
| 27 | — | Nicht benutzt. |
| 28 | 30 A 2 | Automatisches Bremssystemventil. |
| 29 | 30 A 2 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 30 | 30 A 2 | Anlassermagnet. |
| 31 | 30 A 2 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 32 | 10 A 3 | Latch-Relais-Spule. |
| 33 | 15A3 _ | Zündung/Start. |
| 34 | 15A3 _ | Auslassventile. |
| 35 | — | Nicht benutzt. |
| 36 | 10 A 3 | Lichtmaschinensensor. |
| 37 | — | Nicht benutzt. |
| 38 | 20 A 3 | Fahrzeugleistung 1. |
| 39 | — | Nicht benutzt. |
| 40 | 20 A 3 | Fahrzeugleistung 2. |
| 41 | 15A3 _ | Injektoren. |
| 42 | 15A3 _ | Fahrzeugleistung 3. |
| 43 | — | Nicht benutzt. |
| 44 | 15A3 _ | Fahrzeugstromversorgung 4. |
| 45 | — | Nicht benutzt. |
| 46 | 20 A 2 | Differentialpumpe (Mach 1). |
| — | Nicht verwendet (Basisversion). | |
| 47 | — | Nicht benutzt. |
| 48 | 30 A 2 | Unbenutzt (Ersatz). |
| 49 | 30 A 2 | Benzinpumpe. |
| 50 | — | Relais Lenksäulensperre. |
| 51 | — | Nicht benutzt. |
| 52 | — | Tonsignalrelais. |
| 53 | 20 A 2 | Feuerzeug. |
| 54 | 20 A 2 | Zusätzliche Steckdose. |
| 55 | 25 A 2 | Elektronischer Lüfter 2. |
| 56 | — | Nicht benutzt. |
| 57 | — | A/C-Kupplungsrelais. |
| 58 | — | Nicht benutzt. |
| 59 | — | Auslassventilrelais. |
| 60 | 5 EIN 3 | Antriebsstrangsteuermodul. |
| 61 | — | Nicht benutzt. |
| 62 | 5 EIN 3 | Aktivierungsschalter Antiblockierbremse. |
| 63 | — | Nicht benutzt. |
| 64 | 5 EIN 3 | Elektronische Servolenkung. |
| 65 | — | Nicht benutzt. |
| 66 | 5 EIN 3 | Toter-Winkel-Überwachungssystem;Rückfahrkamera;
Relaisspulen für Heckscheibenheizung; Fahrdynamikregelmodul. |
| 67 | — | Nicht benutzt. |
| 68 | 10 A 3 | Scheinwerfereinstellschalter. |
| 69 | — | Relais für Zigarettenanzünder;Hilfsstrom-Steckdosenrelais. |
| 74 | 5 EIN 3 | Luftmassenmesser. |
| 75 | 5 EIN 3 | Regensensormodul. |
| 76 | — | Relais für Heckscheibenheizung. |
| 77 | — | Elektronisches Lüfterrelais 2. |
| 78 | — | Zünd-/Startrelais. |
| 79 | — | Nicht benutzt. |
| 80 | — | Scheibenwischerrelais. |
| 81 | — | Anlasser-Magnetrelais. |
| 82 | — | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang. |
| 83 | — | Nicht benutzt. |
| 87 | 10 A 3 | Beheizbare Außenspiegel. |
| 88 | — | Nicht benutzt. |
| 89 | — | Elektronisches Lüfterrelais 1. |
| 90 | — | Differentialpumpenrelais (Mach 1). |
| — | Nicht verwendet (Basisversion). | |
| 91 | — | Elektrolüfterrelais 3. |
| 92 | — | Gebläsemotorrelais. |
| 93 | — | Nicht benutzt. |
| 94 | — | Kraftstoffpumpenrelais. |
Der Sicherungskasten befindet sich rechts neben dem Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung und der Kunststoff-Codekarte.
| Sicherungs- oder Relaisnummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | — | Nicht benutzt. |
| 2 | 10 A | elektrische Fensterheber;elektrochromer Spiegel;
Elektrisch betriebene Türschlösser. |
| 3 | 7,5 A | Elektrisch verstellbare Spiegel;Sitze mit Memory-Funktion. |
| 4 | 20A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 5 | — | Nicht benutzt. |
| 6 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 7 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz). |
| 8 | 5A | Steuergerät für Telematiksystem – Modem. |
| 9 | 5A | Nicht benutzt. |
| 10 | — | Nicht benutzt. |
| 11 | — | Nicht benutzt. |
| 12 | 7,5 A | elektronisches Bedienfeld;Gateway-Modul. |
| 13 | 7,5 A | Steuermodul Lenksäule;Indikator gesetzt. |
| 14 | 15A | Nicht benutzt. |
| 15 | 15A | SYNC;Indikatoren. |
| 16 | — | Nicht benutzt. |
| 17 | 7,5 A | Scheinwerfersteuermodul. |
| 18 | 7,5 A | Nicht benutzt. |
| 19 | 5A | Nicht benutzt. |
| 20 | 5A | Einbruchsensormodul. |
| 21 | 5A | Interner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. |
| 22 | 5A | Zusätzliches Karosseriemodul. |
| 23 | 30A | Verstärker. |
| 24 | 30A | Fahrdynamikregelmodul. |
| 25 | 20A | Diffuses Innenbeleuchtungsmodul. |
| 26 | 30A | Fensterhebermotor vorne rechts (Stromverteilungsmodul). |
| 27 | 30A | Stromversorgung Fensterheber hinten links. |
| 28 | 30A | Stromversorgung Fensterheber hinten rechts. |
| 29 | 15A | Gateway-Modul. |
| 30 | 5A | Unbenutzt (Ersatz) |
| 31 | 10 A | Schlüssellose Zentralverriegelung. |
| 32 | 20A | Audio-Team. |
| 33 | — | Nicht benutzt. |
| 34 | 30A | Zündungs-/Kurbelpositionsbus. |
| 35 | 5A | Stromverteilerkasten für Zünd-/Kurbelpositionsrelais. |
| 36 | 15A | Vordere Kamera. |
| 37 | 20A | Beheizbares Lenkradmodul. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten