

Es befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Einschränkungssteuermodul |
| 2 | 5A | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor im Fahrzeug;Gebläsemotor hinten. |
| 3 | 10 A | Steuergerät Einparkhilfe |
| 4 | 10 A | Zündschloss;Zündschalter drücken. |
| 5 | 20A | Zentralverriegelung |
| 6 | 10 A | DC-Wechselrichter;Fahrertürschloss;
Netzschalter für Außenspiegel. |
| 7 | 30A | Fahrertürsteuerung |
| 9 | 5A | Automatisch abblendender Innenspiegel;Einparkhilfe-Kamera vorne;
Beifahrerairbag-Aus-Anzeige. |
| 10 | 10 A | Einschränkungssteuermodul |
| 11 | 5A | Telematik-Steuergerät-Modul |
| 12 | 5A | Anti-Diebstahl-Alarm |
| 13 | 15A | entsperren |
| 14 | 30A | Beifahrertürsteuerung |
| 15 | 10 A | Batterieenergie-Steuermodul |
| 17 | 15A | Stimmenkontrolle;Anzeige von Informationen und Unterhaltung;
CD-Player. |
| 18 | 7,5A | Lademodul für kabelloses Zubehör |
| 19 | 7,5A | Akustische Sirene mit Batterieunterstützung |
| 20 | 10 A | Sicherheitshorn |
| 21 | 7,5A | Klimakontrolle |
| 22 | 7,5A | Datenübertragungsstecker;Armaturenbrett. |
| 23 | 20A | Audioeinheit |
| 25 | 30A | Elektrische Fensterheber |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 4 | 20A/25A | Kühlgebläse (Benzin, 20 A);Wasser im Kraftstoffsensor (Diesel, 25A). |
| 6 | 15A | Scheibenwischer |
| 7 | 15A | Scheibenwischer |
| 8 | 15A | Waschpumpe für Heckscheibe |
| 9 | 10 A | Heckklappe entriegeln;Heckklappe entriegeln. |
| 10 | 20A | Zusatzsteckdose in der Bodenkonsole hinten |
| 11 | 20A | Zusätzliche Steckdose in der Bodenkonsole |
| 12 | 5A | Regensensor |
| 13 | 20A | Heckscheibenwischer |
| 16 | 20A | Visier |
| 17 | 15A | Lenksäulensperre |
| 19 | 10 A | Entriegelung der linken Seitentür |
| 20 | 20A | Hilfssteckdose |
| 21 | 20A | Zusätzliche Steckdosen hinten |
| 22 | 5A | USB-Anschluss |
| 25 | 20A | Dosiersteuergerät (Diesel) |
| 26 | 20A | Dosiersteuergerät (Diesel) |
| 27 | 15A | Dosiersteuergerät (Diesel) |
| 28 | 15A | Getriebesteuergerät (Diesel) |
| 29 | 50A | Glühkerzen (Diesel) |
| 31 | 20A | Abblendlicht rechts |
| 32 | 10 A | Bremslichtschalter |
| 33 | 30A | Fahrersitz mit Servounterstützung |
| 34 | 40A | DC/AC-Wechselrichter |
| 35 | 50A | Glühkerzen (Diesel) |
| 37 | 10 A | Geänderte Fahrzeuganbindung |
| 38 | 10 A | Datenübertragungsstecker |
| 39 | 20A | Kraftstoff-Standheizung |
| 40 | 40A | Gebläsemotor hinten |
| 41 | 60A | ABS;ESP. |
| 42 | 40A | Geänderte Fahrzeuganbindung |
| 43 | 15A | Statuslicht – Taxi |
| 44 | 5A | Scheinwerfer |
| 45 | 30A | Türmodul hinten rechts |
| 46 | 40A | Körperkontrollmodul |
| 47 | 40A | Anhängerzugmodul |
| 48 | 20A | Beheizte Sitze |
| 49 | 20A | Linkes Abblendlicht |
| 50 | 5A | Visier |
| 51 | 30A | ABS;ESP. |
| 52 | 40A | Element der beheizbaren Windschutzscheibe auf der rechten Seite |
| 53 | 10 A | Kupplung der Klimaanlage |
| 55 | 5A | Getriebesteuermodul |
| 56 | 5A | ABS;ESP. |
| 57 | 10 A | Geänderte Fahrzeuganbindung |
| 58 | 10 A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 60 | 20A | Geänderte Fahrzeuganbindung |
| 61 | 15A | Toter-Winkel-Informationssystem;Einparkhilfe-Kamera vorne;
Rückfahrkamera. |
| 62 | 20A | Körperkontrollmodul |
| 63 | 10 A | Geänderte Fahrzeuganbindung |
| 64 | 5A | Leuchtweitenregulierung |
| 65 | 5A | Elektronische Servolenkung |
| 66 | 5A | Dosiersteuergerät (Diesel);Glühkerzen (Dieselöl);
Steuergerät Antriebsstrang (Diesel). |
| 67 | 20A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 68 | 20A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 69 | 15A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 70 | 20A | Antriebsstrangsteuermodul |
| 73 | 5A | Luftmassenmesser und Ansauglufttemperatursensor |
| 79 | 10 A | Beheizbare Außenspiegel |
| 80 | 5A | Geänderte Fahrzeuganbindung |
| 81 | 20A | Horn |
| 82 | 40A | Heizelement der Windschutzscheibe auf der linken Seite |
| 83 | 5A | Beheizte Scheibenwaschdüsen |
| 84 | 60A | Lüfter |
| 85 | 30A | Benzinpumpe |
| 86 | 20A | Anlasser |
| 87 | 60A | Glühkerzenmodul (Diesel) |
| 89 | 40A | Gebläsemotor |
| 90 | 25A | Heizbare Heckscheibe |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten