

Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Der Sicherungskasten befindet sich hinter einer Abdeckung am Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
Umkehren
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Kombischalter |
| 2 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Steuergerät für Insassenklassifizierungssystem |
| 3 | 10 | Bremsschalter für intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC), Bremsschalter für automatische Geschwindigkeitsregelung (ASCD), Bremslichtschalter, Scheinwerfer-Einstellmotor, Datenverbindungsstecker, Lenkwinkelsensor, Kombinationsanzeige, beheizter Lenkerschalter, niedriger Reifendruck, Warnungen der Drucksteuereinheit , Steuergerät für Servolenkung, CAN-Gateway, Dreifachschalter (APS-Schalter), Steuergerät für adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS), AC-120-V-Hauptsteckdosenschalter, A/C-Sitzrelais |
| 4 | 10 | Klimaanlagensteuerung hinten, Rundumsichtmonitor-Steuereinheit, automatischer Klimaanlagenverstärker, Ionisator, AV-Steuereinheit, Klimaanlagenrelais hinten, Abgas-/Außentür-Erkennungssensor, automatisches Hecktür-Steuermodul, automatischer blendfreier Innenspiegel , Sonar Control Unit (2014-2017), Telematics Control Unit (TCU (2014-2017)) |
| 5 | fünfzehn | BOSE-Verstärker |
| 6 | 10 | Datenübertragungsstecker, Uhr, elektrischer Entriegelungsschalter für 2. Sitz, Smart-Key-Warnsummer, Pre-Crash-Sicherheitsgurt-Steuergerät, Regenlichtsensor, blendfreier automatischer Innenspiegel, Kombiinstrument (2014–2017) |
| 7 | 10 | Bremslichtschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Intelligenter Tempomat (ICC), Bremshalterelais, elektrische Bremse |
| 8 | fünfzehn | BOSE-Verstärker |
| 9 | 10 | Rundumsicht-Monitor-Steuergerät, automatischer Klimaanlagenverstärker, automatisches Hecktür-Steuermodul, linker/rechter Neigungsschalter, linker/rechter Klappschalter, automatischer Hecktür-Warnsummer |
| 10 | 10 | Druckknopf-Zündschalter, Sitzspeicherschalter, Karosseriesteuergerät (BCM) |
| 11 | 10 | Kombizähler (2010-2013), CAN-Gateway |
| 12 | zwanzig | Zubehörrelais №2 |
| 13 | 10 | 4WD-Schalter, Schneemodus/Schleppmodus/VDC-Ausschalterbaugruppe |
| 14 | fünfzehn | Zweiter Sitzheizungsschalter |
| 15 | fünfzehn | Schalter für beheizbare Vordersitze |
| 16 | zwanzig | Gebläserelais hinten |
| 17 | – | – |
| 18 | zwanzig | 2010-2013: Konsolensteckdose |
| 19 | 10 | Rückspiegel-Fernbedienungsschalter (2010–2013), Sonar-Steuereinheit (2010–2013), Umgebungsmonitor-Steuereinheit, automatischer A/C-Verstärker, Multifunktionsschalter, AV-Steuereinheit, vorderes Display, Video-Splitter, Hauptschalter für elektrische Fensterheber ( 2014–2017), BOSE-Verstärker (2014–2017), Telematiksteuergerät (TCU (2014–2017)), Telematikschalter (2014–2017) |
| 20 | zwanzig | Steckdose vorn, Steckdose im Stauraum, Relais Nr. 2 für Zubehör |
| 21 | fünfzehn | Gebläsemotor vorne |
| 22 | fünfzehn | Gebläsemotor vorne |
| R1 | Zündung | |
| R2 | Zündung №2 | |
| R3 | Zubehörteil | |
| R4 | Gebläse | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 41 | fünfzehn | Relais für Heckscheibenheizung |
| 42 | fünfzehn | Relais für Heckscheibenheizung |
| 43 | zwanzig | Motorsteuergerät (ECM), NATS-Antennenverstärker, ECM-Relais (Luftmassenmesser, Spülvolumensteuermagnet des Verdampferkanisters, Steuermodul für variable Ereignisse und Ventilhub (VVEL), Steuermagnet für Einlassventilzeitsteuerung, Luft-Kraftstoff-Verhältnis (A/ F) Sensor, beheizter Sauerstoffsensor, Kraftstoffrücklaufventil, EVAP-Behälterentlüftungssteuerventil, Einspritzrelais (2014–2017)) |
| 44 | 10 | Lenkradschlossrelais |
| 45 | dreißig | Relais für Frontwischer |
| 46 | 10 | Relais für Anhängerrückleuchten, Kombinationsleuchte hinten links, Rückleuchte rechts/links, Kennzeichenleuchte |
| 47 | 10 | Handschuhfachleuchte, Klimaanlagensitzschalter, hintere Klimaanlagensteuerung, Rundum-Monitor-Steuereinheit, beheizter Lenkradschalter, 4WD-Schalterbaugruppe, A/T-Schaltwahlschalter, Multifunktionsschalter, vorderer beheizter Sitzschalter < 2. beheizter Sitzschalter links /Rechte Seite, Uhr, zweiter Sitz, elektrischer Entriegelungsschalter links/rechts, elektrische Bremse, 120-V-Wechselstrom-Hauptschalter, Konsolen-Steckdose (Getränkehalter), Schalterbaugruppe Schneemodus/Abschleppen/Vdc-Aus, Scheinwerfer-Zielschalter, Außenspiegel-Fernbedienung Schalter, Kombischalter (Wendelkabel), Warnblinkschalter, Reset- und Lichtsteuerschalter, Bordcomputerschalter,Auto-Hintertür-Hauptschalter, Dreifachschalter, Doppelschalter, Kombinationsleuchte hinten rechts, Stimmungsleuchte Vordertürgriff, Stimmungsleuchte Hintertürgriff, Kartenleuchte, Telematikschalter |
| 48 | – | – |
| 49 | 10 | Klimarelais |
| 50 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| 51 | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 52 | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 53 | fünfzehn | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 54 | fünfzehn | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 55 | 10 | Rückfahrleuchtenrelais, Anhängerleistungsrelais, Getriebesteuergerät (TCM) |
| 56 | 10 | Übertragungssteuereinheit |
| 57 | 10 | ABS, Bremslichtrelais, Gier-/Seiten-/Verzögerungsgeschwindigkeitssensor G |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | fünfzehn | 2010-2013: Einspritzrelais |
| 61 | fünfzehn | Zündspulen, Kondensator |
| 62 | 10 | Motorsteuergerät (ECM) |
| 63 | – | – |
| 64 | zwanzig | Drosselklappensteuermotor-Relais |
| R1 | Heckscheibenheizung | |
| R2 | Zündung №3 | |
| R3 | Zündung №2 | |
| R4 | Zündung | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 31 | fünfzehn | Hupenrelais |
| 32 | 10 | Generator |
| 33 | 10 | Gaspedalbetätiger |
| 34 | 10 | Übertragungssteuereinheit |
| 35 | fünfzehn | AV-Steuereinheit, Front-Display, Video-Splitter, Kopfstützen-Display LH/RH, Telematik-Steuereinheit (TCU (2014-2017)) |
| 36 | 10 | Relais für Fahrzeugsicherheitshupe |
| 37 | 10 | IPDM (Zündrelais Nr. 2 (Luftniveau-Steuermodul), Zündrelais Nr. 3 (Warnsummer, Doppelschalter (Warnsystemschalter), Bremsstopprelais für intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC), Sensor für intelligente Geschwindigkeitsregelung (ICC), Gaspedalbetätiger , Einheit Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Seitenradar LH/RH, Spurhaltekamera) |
| 38 | 10 | Getriebesteuermodul (TCM) |
| f | 40 | Elektrische Bremse, Sicherungen: „T“, „V“, „79“, „84“, „85“, „86“ |
| g | 40 | Zündrelais Nr. 1 (Sicherungen: „1“, „2“, „3“, „4“, „16“), Sicherungen: „12“, „81“, „82“, „83“, „U“ |
| h | 40 | IPDM |
| i | dreißig | Relais für Luftkompressor |
| J | dreißig | Übertragungssteuereinheit |
| k | 50 | Body Control Module (BCM), Sicherungsautomat (Steuergerät für Positionsregler des automatischen Antriebs, Steuergerät für Fahrersitz, Schalter für Lendenwirbelstütze) |
| L | dreißig | Abs |
| m | 50 | Abs |
| R1 | Horn | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| P | 50 | Zündrelais (Sicherungen: „71“, „72“, „73“, „74“) |
| o | 50 | Event- und Hub-Variablen-Aktuator-Motorrelais (VVEL) |
| R | 50 | Sicherung: „T“, „79“ |
| Q | 50 | 2010-2013: Sicherungen: „S“, „75“, „76“, „77“ |
| 50 | 2014-2017: Sicherungen: „S“, „75“, „76“, „77“, „87“, „88“, „89“, „90“ | |
| 75 | fünfzehn | Wischer-Enteiser-Relais |
| 76 | 10 | Beheiztes Lenkradrelais |
| 77 | dreißig | Pre-Crash-Sicherheitsgurt-Steuergerät |
| S | dreißig | Zweite Sitzreihe (elektrisches Entriegelungsrelais links/rechts, 2 Relais links/rechts nach oben, 2 Relais links/rechts nach unten) |
| 78 | – | – |
| 79 | dreißig | Wechselrichtereinheit |
| 80 | 10 | Wischer-Defroster-Relais, Außenspiegel |
| T | dreißig | Automatisches Steuermodul für hintere Türen |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 71 | dreißig | Motorsteuergerät (ECM) |
| 72 | 10 | Elektrisch gesteuerte Lüfterkupplung |
| 73 | fünfzehn | Steuermodul Kraftstoffpumpe |
| 74 | 10 | Abs |
| 87 | fünfzehn | 2014-2017: Einspritzrelais |
| 88 | 10 | 2014-2017: Relais Tagfahrlicht |
| 89 | 10 | 2014-2017: Relais Tagfahrlicht |
| 90 | 10 | 2014-2017: Relais Tagfahrlicht |
| R1 | Fernstart des Motors | |
| R2 | – | |
| R3 | 2010-2013: Fahrzeugsicherheitshupe | |
| 2014-2017: Tagfahrlicht | ||
| R4 | – | |
| R5 | – | |
| R6 | Sicherungslampe | |
| R7 | Beheiztes Lenkrad | |
| R8 | Intelligent Cruise Control (ICC) Festhalten der Bremse | |
| R9 | Wischer-Defroster | |
| R10 | Klimaanlage hinten | |
| R11 | Stopplicht | |
| R12 | Luftkompressor | |
| R13 | Zündung | |
| R14 | Motorventil mit variablem Ereignis und Hubaktuator (VVEL) | |
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 81 | fünfzehn | Klimaanlage gesteuertes Sitzrelais |
| 82 | fünfzehn | Klimaanlage gesteuertes Sitzrelais |
| 83 | dreißig | Pre-Crash-Sicherheitsgurt-Steuergerät |
| 84 | fünfzehn | Anhänger-Blinkerrelais (links), Anhänger-Blinkerrelais (rechts) |
| 85 | 10 | Relais für Rückfahrscheinwerfer |
| 86 | 10 | Anhänger-Rücklichtrelais |
| BEI | dreißig | Scheinwerferreinigungsrelais |
| v | dreißig | Stromrelais für Anhänger |
| R1 | Sessel mit Klimaanlage | |
| R2 | Anhängerblinkleuchte (rechts) | |
| R3 | Scheinwerferwaschanlage | |
| R4 | Anhängerblinkleuchte (links) | |
| R5 | Anhänger-Heckleuchte | |
| R6 | Trailer-Power | |
Die Hauptsicherungen befinden sich auf der Batterie.
| Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| a | 140 | Lichtmaschine, Sicherungen: „C“, „D“, „E“ |
| b | 80 | Sicherung: „O“, „P“, „Q“, „R“ |
| c | 100 | Zündrelais (oberes vorderes Wischerrelais, Sicherungen: „55“, „56“, „57“, „60“, „61“, „62“), Sicherungen: „41“, „42“, „43“, “ 44″, „64“ |
| d | 80 | Zubehörrelais (Sicherungen: „18“, „19“, „20“), Zündrelais Nr. 2 (Sicherungen: „13“, „14“, „15“), Gebläserelais (Sicherungen: „21“, „22“ ), Sicherungen: „5“, „6“, „7“, „8“, „9“, „10“, „11“ |
| E | 80 | Sicherung: „31“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“, „K“, „L“, „M“ |
| n | 60 | Oberes Scheinwerferrelais (Sicherungen: „51“, „52“), Abblendlichtrelais (Sicherungen: „53“, „54“), Rücklichtrelais (Sicherung: „46“, „47“), Nebelscheinwerferrelais ( Sicherung: „50“), Sicherung: „45“, „49“ |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten