

| Aussparung | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F13 | 15A blau | Linkes Abblendlicht |
| F32 | 10A rot | Innenbeleuchtung |
| F36 | 10A rot | Diebstahlsicherungsmodul/Sirene – falls vorhanden |
| F38 | 20A gelb | Blockieren Sie alle Entsperrungen |
| F43 | 20A gelb | Waschwasserpumpe vorne |
| F48 | 25A transparent | Linke/rechte Nebelschlussleuchte – falls vorhanden |
| F49 | 7,5A Braun | Lordosenstütze |
| F50 | 7,5A Braun | Kabelloses Ladepad – falls vorhanden |
| F51 | 10A rot | Fensterheber-/elektrischer Spiegelschalter auf der Fahrerseite – falls vorhanden |
| F53 | 7,5A Braun | UCI-Anschluss (USB und AUX) |
| F89 | 10A rot | Türschlösser – Vom Fahrer entriegelt |
| F91 | 7,5A Braun | Nebelscheinwerfer links (niedrige und hohe Linie) |
| F92 | 7,5A Braun | Nebelscheinwerfer rechts (hohe Linie) |
| F93 | 10A rot | Abblendlicht nach rechts |
Das Power Distribution Center befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie. Dieser Hub enthält Patronensicherungen, Minisicherungen und Relais.
Auf der Innenseite des Umschlags ist ein Etikett aufgedruckt, das jeden Artikel identifiziert.
| Aussparung | Flachsicherung | Patronensicherung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| F06 | – | – | Nicht benutzt |
| F07 | 15A blau | – | Powertrain Control Module – PCM (nur Diesel) |
| F08 | 25A transparent | – | Motorsteuergerät (ECM)/Kraftstoffeinspritzung |
| F09 | – | – | Nicht benutzt |
| F10 | 20A gelb | – | Power Transfer Unit (PTU) – falls vorhanden |
| F11 | – | – | Nicht benutzt |
| F12 | 20A gelb | – | Bremsvakuumpumpe – falls vorhanden |
| F13 | 10A rot | – | Motorsteuergerät (ECM) |
| F14 | 10A rot | Antriebsstrang-Steuermodul (DTCM) / Nebenantriebsmodul (PTU) / Bremssystemmodul (BSM) – falls vorhanden/Bremspedalschalter/Backup-Schalter (nur Diesel) | |
| F15 | – | – | Nicht benutzt |
| F 16 | 20A gelb | – | Zündspule (Gas) / Motorsensor (Diesel) |
| F17 | – | – | Nicht benutzt |
| F18 | – | – | Nicht benutzt |
| F19 | – | 40A grün | Anlassermagnet |
| F20 | 10A rot | – | Kupplung des Klimakompressors |
| F21 | – | – | Nicht benutzt |
| F22 | 5A Hellbraun | – | Kühlerlüfter |
| F23 | 70 Ampere Hellbraun | – | Body Controller Module (BCM) – Stromversorgung 2 |
| F23 | 50A rot | — | Stromversorgung des Spannungsstabilitätsmoduls (VSM) Nr. 2 – falls mit Motor-Stopp/Start-Option ausgestattet |
| F24 | 20A gelb | – | Heckscheibenwischer – Falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F25B | 20A gelb | – | Scheibenwaschanlage – Falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F26 | – | 30 Ampere Rosa | Kraftstoffvorwärmer – nur Diesel |
| F27 | – | – | Nicht benutzt |
| F28 | 15A blau | – | Getriebesteuermodul (TCM) |
| F29 | – | – | Nicht benutzt |
| F30 | 10A rot | – | Motorsteuergerät (ECM)/(EPS)/(PCM) |
| F31 | – | – | Nicht benutzt |
| F32 | – | – | Nicht benutzt |
| F33 | – | – | Nicht benutzt |
| F34 | – | – | Nicht benutzt |
| F35 | – | – | Nicht benutzt |
| F36 | – | – | Nicht benutzt |
| F37 | – | – | Nicht benutzt |
| F38 | – | 60A gelb | Glühkerzen (nur Diesel) – Falls vorhanden |
| F39 | – | 40A grün | HLK-Gebläsemotor |
| F40 | – | 20A blau | Parklicht für Anhänger – falls vorhanden |
| F40 | – | 30 Ampere Rosa | Scheinwerferwaschpumpe – falls vorhanden |
| F41 | 60A gelb | – | Karosseriesteuergerät (BCM) – Stromversorgung 1 |
| F41 | 50A rot | — | Spannungsstabilitätsmodul – Leistung 1 – Falls mit Motor-Stop/Start-Option ausgestattet |
| F42 | – | 30 Ampere Rosa | Elektrisches Bremsmodul für Anhängerkupplung – falls vorhanden |
| F43 | 20A gelb | – | Kraftstoffpumpenmotor |
| F44 | – | 30 Ampere Rosa | Anhängerkupplung/7-poliger Stecker – falls vorhanden |
| F45 | – | 30 Ampere Rosa | Beifahrertürmodul (PDM) – falls vorhanden |
| F46 | – | 25A transparent | Schiebedach – falls vorhanden |
| F48 | – | 30 Ampere Rosa | Fahrertürmodul – falls vorhanden |
| F49 | – | 30 Ampere Rosa | Wechselrichter (115 VA/C) – falls vorhanden |
| F50 | – | 30 Ampere Rosa | Elektrische Heckklappe – falls vorhanden |
| F51 | – | – | Nicht benutzt |
| F52 | – | 30 Ampere Rosa | Frontscheibenwischer – Falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F53 | – | 30 Ampere Rosa | Bremsmodul und Ventile |
| F54 | – | 30 Ampere Rosa | Stromversorgung Karosseriesteuergerät (BCM) 3 |
| F55 | 10A rot | — | Toter-Winkel-Sensoren/Kompass/Rückfahrkamera/Kofferraumleuchte mit Taschenlampen-Ladegerät – falls vorhanden |
| F56 | 15A blau | — | Ignition Node Module (IGNM)/KIN/RF Hub/Electric Steering Column Lock (ESL) |
| F57 | 20A gelb | – | Linke Anhänger-Abschleppleuchten – falls vorhanden |
| F58 | 10A rot | – | Fahrgastklassifizierungsmodul/VSM/ESC |
| F59 | – | 30 Ampere Rosa | Powertrain Control Module (DTCM), falls vorhanden |
| F60 | 20A gelb | – | Steckdose – Mittelkonsole |
| F61 | 20A gelb | – | Rechte Anhänger-Abschleppleuchten – falls vorhanden |
| F62 | 20A gelb | – | Scheibenentfroster – falls vorhanden |
| F63 | 20A gelb | – | Beheizte/belüftete Vordersitze – je nach Ausstattung |
| F64 | 20A gelb | – | Beheizbares Lenkrad – falls vorhanden |
| F65 | 10A rot | Fahrzeugtemperatursensor/Feuchtigkeitssensor/Fahrerassistenzmodul (DASM)/Einparkhilfe (PAM) – falls mit Stopp/Start ausgestattet | |
| F66 | 15A blau | – | HVAC (ECC) / Distribution Panel Cluster (IPC) |
| F67 | 10A rot | Fahrzeuginterner Temperatursensor/Feuchtigkeitssensor/Fahrerassistenzmodul (DASM)/Einparkhilfe (PAM) – falls nicht mit Stopp/Start ausgestattet | |
| F68 | – | – | Nicht benutzt |
| F69 | 10A rot | — | Power Transfer Module Switch (TSBM) / Active Grill Shutter (AGS) – Bei Ausstattung mit Gasmotor |
| 69A | 10A rot | — | Power Transfer Module (TSBM)-Schalter – Falls mit einem Dieselmotor ausgestattet |
| F70 | 5A Hellbraun | — | Intelligenter Batteriesensor, falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F71 | 20A gelb | — | HID-Scheinwerfer rechts, falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F72 | 10A rot | – | Beheizbare Spiegel – falls vorhanden |
| F73 | – | 20A blau | Backup-Trailer-Abschleppen – falls vorhanden |
| F74 | – | 30 Ampere Rosa | Heckentfroster |
| F75 | 20A gelb | – | Zigarettenanzünder – falls vorhanden |
| F76 | 20A gelb | – | Hinteres Differenzialmodul (RDM) – falls vorhanden |
| F77 | 10A rot | – | Entriegelungsschalter Tankklappe/Bremspedal |
| F78 | 10A rot | – | Diagnoseanschluss / Digital-TV (nur Japan) |
| F79 | 10A rot | — | Integrated Central Stack (ICS) / HVAC / Aux Switch Module (ASBM) / Distribution Panel Cluster (IPC) |
| F80 | 20A gelb | – | Radio/CD – falls vorhanden |
| F81 | – | – | Nicht benutzt |
| F82 | – | – | Nicht benutzt |
| F83 | – | 20A blau | Motortreibermodul (Gas) |
| F84 | – | 30 Ampere Rosa | Elektrische Feststellbremse (EPB) – Links |
| F85 | – | – | Nicht benutzt |
| F86 | 20A gelb | – | Hupen – Falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F87A | 20A gelb | — | Linker HID-Scheinwerfer – Falls mit Engine Stop/Start ausgestattet |
| F88 | 15A blau | — | Collision Mitigation Module (CMM) / Electro Chromic Mirror / Smart Camera Module – falls vorhanden |
| F89 | 10A rot | – | Scheinwerfer-Nivellierung – falls vorhanden |
| F90 | – | – | Nicht benutzt |
| F91 | 20A gelb | – | Stromanschluss auf der Rückseite – falls vorhanden – vom Kunden wählbar |
| F92 | – | – | Nicht benutzt |
| F93 | – | 40A grün | Bremssystemmodul (BSM) – Pumpenmotor |
| F94 | – | 30 Ampere Rosa | Elektrische Feststellbremse (EPB) – rechts |
| F95 | 10A rot | Elektrochromer Spiegel/Regensensor/Schiebedach – falls vorhanden/Beifahrerfensterschalter/Steckdosenkonsole/Digital-TV (nur Japan) | |
| F96 | 10A rot | – | Insassenrückhaltesystem (ORC) / (Airbag) |
| F97 | 10A rot | – | Insassenrückhaltesystem (ORC) / (Airbag) |
| F98 | 25A transparent | – | Audioverstärker – falls vorhanden |
| F99 | – | – | Nicht benutzt |
| F100 | – | – | Nicht benutzt |
| CB1 | Elektrischer Sitz (Fahrer) | ||
| CB2 | Elektrischer Sitz (Beifahrer) | ||
| CB3 | Fenster macht |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten