

Der Motorraum-Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Motorraums.
Sicherungsschächte im Motorraum
Position der Schalttafel und der Sicherungsabdeckung
| 1 – Befestigungsschraube |
| 2 – Sicherungsabdeckung |
Entfernen der Sicherungsabdeckung und Sicherungsschraube
Gehen Sie wie folgt vor:
Montage der Sicherungsabdeckung und Sicherungsschraube
Gehen Sie wie folgt vor:
Lage der Batteriesicherungsabdeckung
| 1 – Laschen der Sicherungsabdeckung |
| 2 – Sicherungsabdeckung |
| Aussparung | Maximale Sicherung | Patronensicherung | Mikrosicherung | Beschreibung |
| Wenn ausgerüstet* | ||||
| F01 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Modul Body Computer |
| F02 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Body Computer Modul, Verteilereinheit hinten |
| F03 | – | 20A blau | – | Treiber für die Stromversorgung des Body Computers |
| F04 | – | 30 Ampere Rosa | – | Elektronisches Bremssteuermodul |
| F05 | 70 Ampere Hellbraun | – | – | Elektrische Servolenkung |
| F06 | 20 A Gelb – 2,4 l 70 A Hellbraun – 1,3 l Turbomotor | – | – | Lüfter zur Motorkühlung |
| F07 | 50 Ampere rot – 2,4-Liter-Motor | – | – | Lüfter zur Motorkühlung |
| F08 | – | 30 Ampere Rosa | – | Automatikgetriebe, GSM |
| F09 | – | – | 5A Hellbraun | Steuermodulmotor |
| F10 | – | – | 15A blau | Horn |
| F11 | – | – | 5A Hellbraun – 1,3-Liter-Turbomotor 25A Klar – 2,4-Liter-Motor | Sekundärladungen liefern |
| F14 | – | – | 15 Ampere blau – 1,3-Liter-Turbomotor | WCAC-Pumpe / aktive Kühlergrilllamellen |
| F15 | 40A orange | – | – | Pumpe des Bremssteuermoduls |
| F 16 | – | – | 5A Hellbraun | Leistung des Motorsteuergeräts, Automatikgetriebe |
| F17 | – | – | 30 Ampere Grün – 1,3-Liter-Turbomotor15 A Blau – 2,4-Liter-Motor | Grundlasten liefern |
| F18 | – | – | 5A Hellbraun | Intelligenter Batteriesensor (IBS) 2,4 l* |
| F19 | – | – | 7,5A Braun | Klimakompressor |
| F20 | – | – | 5A Hellbraun | Elektronischer Allradantrieb |
| F21 | – | – | 15A blau | Benzinpumpe |
| F22 | – | – | 10 Ampere rot – 1,3-Liter-Turbomotor 20 Ampere gelb – 2,4-Liter-Motor | Motor des Leistungssteuermoduls |
| F23 | – | – | 30A grün | Beheizbare Frontscheibe * |
| F24 | – | – | 15A blau | Automatikgetriebe mit Stromversorgung der Elektronikeinheit |
| F82 | – | – | 20A Gelb – 1,3-Liter-Turbomotor | Motor des Leistungssteuermoduls |
| F83 | – | 40A grün | – | Lüfter der Klimaanlage |
| F84 | – | – | 30A grün | Power-Allradantrieb |
| F87 | – | – | 5A Hellbraun | Gangwahl Automatikgetriebe |
| F88 | – | – | 7,5A Braun | Beheizbare Außenspiegel |
| F89 | – | – | 30A grün | Heizbare Heckscheibe |
| F90 | – | – | 5A Hellbraun | Intelligenter Batteriesensor (IBS) 1,3 l* |
Der Controller befindet sich auf der linken Seite der Lenksäule am unteren Rand der Instrumententafel.
Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler, um die Sicherung auszutauschen.
Sicherungseinschübe der Karosseriesteuerung
| Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F31 | 7,5A Braun | blitzt;elektrisch betriebene Vordersitze;
Klimaanlage mit Ventilator. |
| F33 | 20A gelb | Fensterheber vorne (Beifahrerseite) |
| F34 | 20A gelb | Elektrische Windschutzscheibe (Fahrerseite) |
| F36 | 15A blau | Lieferung des Uconnect-Systems;Klimaanlage;
USB-Anschluss; Deckenleuchten hinten (mit Schiebedach); elektronische Verbindung; SGW. |
| F37 | 10A rot | Frontkollisionswarnsystem Plus;Allradantrieb (AWD);
IPC; Bremspedalschalter (NC). |
| F38 | 20A gelb | Zentralverriegelung |
| F42 | 7,5A Braun | Macht unter Verschluss;elektronisches Bremssteuermodul;
Elektrische Servolenkung. |
| F43 | 20A gelb | Zwei-Wege-Pumpenwaschanlage |
| F47 | 20A gelb | Elektrische Heckscheibe (Fahrerseite) |
| F48 | 20A gelb | Elektrische Heckscheibe (Beifahrerseite) |
| F49 | 7,5A Braun | ParkSense-Lieferung;SGW;
Spiegel; beheizte Vordersitze; Stabilisatorbatterie; ESC-System; S&S-Hold-Befehl; blinder Fleck; Regen-/Lichtsensor; Feuchtigkeitssensor. |
| F50 | 7,5A Braun | Power-Airbag |
| F51 | 7,5A Braun | Klimaanlage;Spurverlassungswarnung;
Geländeauswahl; Rückfahrscheinwerferschalter (MT); Anhängerschleppmodul; Kompassmodul; Rückfahrkamera. |
| F53 | 7,5A Braun | IPC-Lieferung;Start Gerät;
Keyless Enter-N-Go-System. |
| F94 | 15A blau | Steckdose |
Um auf die Sicherungen zuzugreifen, entfernen Sie die Zugangstür von der linken hinteren Verkleidung des hinteren Ladebereichs.
Sicherungszugangsklappe hinten
Die Sicherungen können in zwei Einheiten angeordnet werden. Sicherungshalter Nr. 1 und Sicherungshalter Nr. 2 (falls mit Anhängerbetrieb ausgestattet) befinden sich am nächsten zum Heck des Fahrzeugs.
Sicherungseinschübe für hintere Ladung
| 1 – Sicherungshalter Nr. 1 |
| 2 – Sicherungshalter Nr. 2 |
| Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F1 | 30A blau | Stromwandler |
| F2 | 20A gelb | HIFI-Audiosystem |
| F3 | 20A gelb | MEIN HIMMEL |
| F5 | 30A grün | Elektrischer Sitz (Fahrerseite) |
| F6 | 7,5A Braun | Lordosenverstellbarer Vordersitz (Fahrerseite) |
| F8 | 20A gelb | Sitzheizung vorne |
Es gibt auch eine 20-A-Sicherung am Steuergerät für die einziehbare Dachsonnenblende.
| Aussparung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
| F1 | 10A rot | Außenbeleuchtung des Steuergeräts am Anhänger |
| F5 | 15A blau | Steuergerät Außenbeleuchtung (Fahrerseite) |
| F6 | 15A blau | Steuergerät Außenbeleuchtung (Beifahrerseite) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten