

| Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
| 1 | fünfzehn | Ampeln;Fahrtrichtungsanzeiger. |
| 2 | 10 | Seitenlicht links |
| 3 | 10 | Radio/Kassetten-/CD-Player |
| 4 | 10 | Rechtes Fernlicht |
| 5 | 10 | Linkes Fernlicht |
| 6 | zwanzig | Feuerzeug |
| 7 | 10 | SRS-Airbag |
| 8 | 10 | Seitenlichter rechts |
| 9 | 10 | Nebelschlussleuchten |
| 10 | 10 | Abblendlicht rechter Scheinwerfer |
| 11 | 10 | Linkes Abblendlicht |
| 12 | 10 | Multifunktionale Einheit |
| 13 | 10 | Zündleistung für die Multifunktionseinheit |
| 14 | 10 | Instrumente;Uhr;
Drehzahlwandler; SRS (sekundär). |
| 15 | 10 | Klimaanlage;Fenster. |
| 16 | zwanzig | Scheiben und Scheibenwischer – vorne |
| 17 | 10 | Anlasser, Glühkerze |
| 18 | 10 | Wasch- und Wischer – hinten;Spiegel;
Tempomat. |
| Satellit „B“ | ||
| 1 | dreißig | Elektrische Fensterheber – vorne |
| 2 | dreißig | Elektrische Fensterheber – hinten |
| 3 | 10 | Antiblockiersystem |
| 4 | fünfzehn | Zentralverriegelung |
| 5 | dreißig | Elektrisches Solardach |
| 6 | zwanzig | Anhängerbeleuchtung |
| Satellit „C“ | ||
| 1 | fünfzehn | Anti-Diebstahl-Alarm |
| 2 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlage |
| 3 | 10 | Motorsteuerung |
| 4 | 5 | Antiblockiersystem |
| 5 | 10 | Anti-Diebstahl-Alarm |
| 6 | 25 | hintere Klimaanlage;Heizung. |

| Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
| 1 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| 2 | zwanzig | Beleuchtung |
| 3 | dreißig | Klimaanlage |
| 4 | dreißig | Notbeleuchtung, Hupe |
| 5 | dreißig | Antiblockiersystem |
| 6 | 5 | Benzinpumpe |
| 7 | zwanzig | Kraftstoffsystem |
| 8 | ABS-Pumpe | |
| 9 | Zündkreise | |
| 10 | Beleuchtung | |
| 11 | Fensterheber;zentrales Türschloss;
Gebläse hinten. |
|
| 12 | Heizung;Klimaanlage. | |
| 13 | Generator |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten