

Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Sicherungsbelegung im Fahrgastraum (2006-2012)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Regensensor |
| F2 | 10 | SRS |
| F3 | 5 | Abs |
| F4 | 5 | Instrumentenpaket;Gaspedal;
Lichtschaltermodul. |
| F5 | 5 | – |
| F6 | fünfzehn | Audioeinheit |
| F7 | 7.5 | Lenkradsteuerung |
| F8 | 5 | Instrumentenpaket |
| F9 | fünfzehn | Scheinwerfer Fernlicht |
| F10 | fünfzehn | Schiebedach |
| F11 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer und Eintauchen des Innenspiegels |
| F12 | – | – |
| F13 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| F14 | fünfzehn | Scheibenwischerflüssigkeit |
| F15 | – | – |
| F 16 | – | – |
| F17 | 7.5 | Innenbeleuchtung |
| F18 | – | – |
| F19 | 5 | Elektrische Sitzverstellung |
| F20 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| F21 | 5 | Alarm |
| F22 | zwanzig | Benzinpumpe |
| F23 | zwanzig | Lenksäulensperre |
| F24 | – | – |
| F25 | 10 | Heckklappe;Tankklappe. |
| F26 | 5 | Diagnosebuchse und Alarm |
| F27 | 5 | Startknopf und Klimaanlage |
| F28 | 5 | Bremslichter |
| F29 | fünfzehn | Spannungsmodul |
Sicherungsbelegung im Motorraum (2006-2012)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 5 | 2006-2011:Glühkerzen;
2012: Hilfswasserpumpe. |
| F2 | fünfzehn | Automatikgetriebe |
| F3 | 80 | Kühlventilatoren |
| F4 | 60 | Glühkerzen |
| F5 | – | Nicht benutzt |
| F6 | 10 | Diesel:Motorsteuerung |
| F6 | fünfzehn | Gas:Motorsteuerung |
| F7 | 5 | Relais |
| F8 | 10 | Diesel:Motorsteuerung |
| F8 | fünfzehn | Gas:Motorsteuerung |
| F9 | 10 | Diesel:Motorsteuerung |
| F9 | fünfzehn | Gas:Motorsteuerung |
| F10 | 10 | Gas:Motorsteuerung |
| F11 | 10 | Motorsteuerung |
| F12 | 10 | Diesel:Motorsteuerung |
| F12 | zwanzig | Gas:Motorsteuerung |
| F13 | fünfzehn | Klimaanlage |
| F14 | fünfzehn | Diesel:Motorsteuerung |
| F15 | 40 | Anlasser |
| F 16 | 100 | PTC-Heizung mit Dieselmotor |
| F17 | 60 | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F18 | 60 | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F19 | 60 | Stromversorgung des Kofferraum-Sicherungskastens |
| F20 | 60 | Stromversorgung des Kofferraum-Sicherungskastens |
| F21 | 60 | Stromversorgung Sicherungskasten Kofferraum;Audiomodul. |
| F22 | dreißig | Scheibenwischer |
| F23 | 40 | Nicht benutzt |
| F24 | dreißig | Scheinwerferwaschanlage |
| F25 | dreißig | Abs |
| F26 | 40 | Abs |
| F27 | 40 | Nicht benutzt |
| F28 | 40 | Heizlüfter |
| F29 | – | – |
| F30 | fünfzehn | Nicht benutzt |
| F31 | fünfzehn | Hörner |
| F32 | zwanzig | Diesel-Zusatzheizung |
| F33 | 5 | Relais |
| F34 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe (links) |
| F35 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe (rechts) |
| F36 | 5 | Nicht benutzt |
| F37 | 10 | Beheizte Waschdüsen |
| F38 | 10 | AFS (rechte Rohrmotoren) |
| F39 | 10 | Klimakontrolle |
| F40 | 10 | 2006-2010:nicht benutzt;
2011-2012: Hilfswasserpumpe. |
| F41 | zwanzig | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F42 | fünfzehn | Motorsteuerung |
| F43 | 5 | Leuchtweitenregulierung -AFS |
| F44 | 10 | AFS (linke Lampenmotoren) |
| F45 | fünfzehn | Feuerzeug |
Sicherungsbelegung im Kofferraum (2006-2012)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Fahrertürsteuerung |
| FA2 | 25 | Beifahrertürsteuerung |
| FA3 | 25 | Türsteuerung hinten links |
| FA4 | 25 | Türsteuerung hinten rechts |
| FA5 | – | – |
| FA6 | fünfzehn | Zubehörsteckdose hinten |
| FA7 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| FA8 | – | – |
| FA9 | fünfzehn | Trailer-Power |
| FA10 | dreißig | Fahrersitz elektrisch |
| FA11 | 40 | Trailer-Power |
| FA12 | – | – |
| FB1 | 10 | Einparkhilfe |
| FB2 | – | – |
| FB3 | fünfzehn | Fahrersitzheizung |
| FB4 | fünfzehn | Sitzheizung Beifahrersitz |
| FB5 | fünfzehn | Wohnwagen Kühlschrank |
| FB6 | fünfzehn | Elektronisches Mittendifferenzial |
| FB7 | – | – |
| FB8 | – | – |
| FB9 | dreißig | Elektrischer Beifahrersitz |
| FB10 | – | – |
| FB11 | – | – |
| FB12 | – | – |
| FD1 | 10 | Audiosystem und Touchscreen |
| FD2 | – | – |
| FD3 | 10 | EICHE |
| FD4 | 5 | Bluetooth-Telefon |
| FD5 | – | – |
| FD6 | 10 | Audioeinheit |
| FD7 | – | – |
| FD8 | – | – |
| FD9 | dreißig | Tonverstärker |
| FD10 | – | – |
| FD11 | – | – |
| FD12 | – | – |
Zuordnung der Sicherungen im Fahrgastraum (2013-2014)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | 5 | HF-Empfänger;Innenraum-Bewegungssensor;
Reifendruckkontrollsystem (TPMS). |
| F2 | – | – |
| F3 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer |
| F4 | – | – |
| F5 | 5 | Schlupfkontrollmodul |
| F6 | 5 | Zündversorgung des Motorraum-Sicherungskastens iKofferraum-Sicherungskasten-Relais. |
| F7 | – | – |
| F8 | 25 | Beifahrertürmodul |
| F9 | 5 | EPB |
| F10 | 5 | Beheizte Waschdüsen |
| F11 | 10 | Leichter Wendeanhänger |
| F12 | 10 | Rücklichter;Spiegelsteuerung. |
| F13 | – | – |
| F14 | 5 | Bremspedalschalter |
| F15 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| F 16 | – | – |
| F17 | 5 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul (KVM) |
| F18 | – | – |
| F19 | 5 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
| F20 | 5 | Gaspedal |
| F21 | 5 | Instrumententafel;Mittelkonsole;
Elektrische Zusatzheizung. |
| F22 | 5 | Getriebesteuermodul (TCM) |
| F23 | – | – |
| F24 | 5 | Nebelschlussleuchte (rechte Seite) |
| F25 | 5 | Nebelschlussleuchte (linke Seite) |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |
| F31 | 5 | Spannungsmodul;Regensensor;
Deaktivierungsanzeige für Beifahrerairbag (PAD). |
| F32 | 25 | Fahrertürmodul |
| F33 | – | – |
| F34 | 10 | Tankklappe |
| F35 | – | – |
| F36 | 5 | Akustische Sirene mit Batterieversorgung |
| F37 | 5 | Road Pricing (nur Singapur) |
| F38 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage |
| F39 | 25 | Hecktürmodul (linke Seite) |
| F40 | 5 | Uhr;Türspeicherschalter. |
| F41 | – | – |
| F42 | dreißig | Fahrersitz |
| F43 | fünfzehn | Scheibenwaschanlage hinten |
| F44 | 25 | Hecktürmodul (rechte Seite) |
| F45 | dreißig | Beifahrersitz |
| F46 | – | – |
| F47 | zwanzig | Schiebedach- und Sonnenschutzmodul |
| F48 | fünfzehn | Trailer-Anschluss |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | 5 | Lenkerschalter |
| F52 | zwanzig | Zigarettenanzünder (vorne) |
| F53 | – | – |
| F54 | – | – |
| F55 | zwanzig | Zusatzsteckdose (hintere Konsole) |
| F56 | 10 | Restriktionskontrollmodul (RCM) |
| F57 | 10 | Batteriesparschaltungen;Kosmetikspiegellampe;
Handschuhlampe; Lampe in der oberen Konsole. |
| F58 | – | – |
| F59 | – | – |
| F60 | 5 | Insassenklassifizierungssensor-Steuermodul (OCSCM) |
| F61 | 5 | Wegfahrsperren-Antennenmodul (IAU) |
| F62 | 10 | Klimamodul |
| F63 | zwanzig | Zusatzsteckdose (Stamm) |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | 5 | On-Board-Diagnose-Anschluss (OBD) |
| F67 | – | – |
Sicherungsbelegung im Motorraum (2013-2014)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| F1 | – | Nicht benutzt |
| F2 | 5 | Spannungsmodul |
| F3 | 80 | Kühlventilatoren |
| F4 | 60 | Glühkerzen |
| F5 | – | Nicht benutzt |
| F6 | fünfzehn | Motorsteuerung;Sauerstoffsensoren. |
| F7 | 5 | Relais |
| F8 | zwanzig | Motorsteuerung |
| F9 | 10 | Motorsteuerung |
| F10 | fünfzehn | Automatikgetriebe |
| F11 | 10 | Motorsteuerung |
| F12 | fünfzehn | Motorsteuerung |
| F13 | 10 | Klimaanlage |
| F14 | fünfzehn | Motorsteuerung;Klimaanlage. |
| F15 | 40 | Anlasser |
| F 16 | 100 | PTC-Heizung mit Dieselmotor |
| F17 | 60 | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F18 | 60 | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F19 | 60 | Trunk-Sicherungskasten Stromversorgung;Soundsystem. |
| F20 | 60 | Stromversorgung des Kofferraum-Sicherungskastens |
| F21 | 60 | Stromversorgung des Kofferraum-Sicherungskastens |
| F22 | dreißig | Scheibenwischer |
| F23 | 40 | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F24 | – | Nicht benutzt |
| F25 | dreißig | Abs |
| F26 | 40 | Abs |
| F27 | 40 | Stromversorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens |
| F28 | 40 | Heizlüfter |
| F29 | – | Nicht benutzt |
| F30 | fünfzehn | Scheinwerferwaschanlage |
| F31 | fünfzehn | Hörner |
| F32 | zwanzig | Diesel-Zusatzheizung |
| F33 | 5 | Relais |
| F34 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe (links) |
| F35 | 40 | Beheizbare Windschutzscheibe (rechts) |
| F36 | 5 | Wasserpumpe Standheizung (nur Diesel) |
| F37 | zwanzig | Benzinpumpe |
| F38 | 10 | Modul Einparkhilfe |
| F39 | – | Nicht benutzt |
| F40 | – | Nicht benutzt |
| F41 | – | Nicht benutzt |
| F42 | 5 | Scheinwerfereinstellung |
| F43 | 5 | Automatisches Fernlicht. Rückfahrkamera |
| F44 | 10 | Beheiztes Lenkrad |
| F45 | 5 | Wasserpumpe Standheizung (nur Diesel) |
Sicherungsbelegung im Kofferraum (2013-2014)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| FB1 | fünfzehn | Elektronisches Mittendifferenzial |
| FB2 | fünfzehn | Wohnwagen Kühlschrank |
| FB3 | fünfzehn | Fahrersitzheizung |
| FB4 | fünfzehn | Beheizbarer Beifahrersitz |
| FB5 | 5 | Steuerung der Standheizung |
| FB6 | – | – |
| FB7 | – | – |
| FB8 | 10 | Instrumententafel |
| FB9 | 5 | Heizungs- und Lüftungssystem |
| FB10 | – | – |
| FB11 | – | – |
| FB12 | – | – |
| FD1 | 10 | Soundsystem. Berührungssensitiver Bildschirm |
| FD2 | fünfzehn | Soundsystem |
| FD3 | 10 | digitales Radio |
| FD4 | – | – |
| FD5 | 5 | Elektrische Sitzschalter |
| FD6 | dreißig | Elektrische Feststellbremse (EPB) |
| FD7 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| FD8 | dreißig | EPB |
| FD9 | – | – |
| FD10 | 5 | Tonverstärker |
| FD11 | 40 | Tonverstärker |
| FD12 | – | – |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten