


| Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
| FH1 | – | Nicht benutzt |
| FH2 | 40 | Anhänger-Sicherungskasten |
| FH3 | – | Nicht benutzt |
| FH4 | zwanzig | Tonverstärker |
| FH5 | 5 | Sesamtür-Controller |
| 1 | fünfzehn | Heckscheibenwischer |
| 3 | 5 | Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer |
| 4 | 10 | Diagnosesteckdose;Kupplungsschalter;
Lenkwinkelsensor; Partikelfilterpumpe. |
| 5 | dreißig | Elektrische Fensterheber;Schiebedach. |
| 6 | – | Nicht benutzt |
| 7 | 5 | Leichte Höflichkeit;Handschuhfachbeleuchtung. |
| 8 | zwanzig | Steuergerät für Reifendruckerkennung;einklappbare elektrische Spiegel;
Alarmsirene; Multifunktionsanzeige; Alarmtafel; Tontechnik; Ton/Telefon. |
| 9 | dreißig | Tontechnik;Zigarettenanzünder/12V (max. 100W). |
| 10 | fünfzehn | Lenkradsteuerung |
| 11 | fünfzehn | Diagnosesteckdose;Niederstrom-Zündschalter;
Motorisierte Anhängerkupplungen. |
| 12 | fünfzehn | Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer;Regen-/Helligkeitssensor. |
| 13 | 5 | ABS-Relais;Geschwindigkeitssensor;
Motor-Sicherungskasten; Schalthebel „2 Tronic“; Bremsschalter. |
| 14 | fünfzehn | Einparkhilfe-Controller;“Sesam“ Türsteuerung und Schalter;
Instrumententafel; Sicherheitsgurt-Warnlichtleiste; Bedienfeld der Klimaanlage; Scheinwerfereinstellung; Lautsprechersystem |
| 15 | dreißig | Blockierung;Block;
entsperren. |
| 17 | 40 | Beschlagen der Heckscheibe und der Außenspiegel |
| Pssst | – | PARC-Shunt |

| Nummer |
Ampere [A] |
Beschreibung |
| MF1 | 50 | Lüftermontage |
| MF2 | dreißig | ABS/ESP-Steuergerät |
| MF3 | dreißig | ABS/ESP-Steuergerät |
| MF4 | 60 | Eingebaute Systemschnittstellen-Stromversorgung |
| MF5 | 60 | Eingebaute Systemschnittstellen-Stromversorgung |
| MF6 | dreißig | Getriebesteuerung „2 Tronic“. |
| MF7 | 80 | Sicherungskasten im Fahrgastraum;Sesamtür-Schalttafel. |
| MF8 | 80 | Elektrische Servolenkung |
| 1 | zwanzig | Stromversorgung für Motorsteuerung und Lüfterbaugruppe;Einspritzsteuergerät (Diesel);
Einspritzpumpe (Diesel); Luftheizungs-Magnetventile (Diesel); Luftmengenmesser (Diesel). |
| 2 | fünfzehn | Horn |
| 3 | 10 | Waschpumpe vorne und hinten |
| 4 | zwanzig | Scheinwerferwaschpumpe |
| 5 | fünfzehn | Kraftstoffpumpe (Benzin) |
| 6 | 10 | Servolenkungssteuerung;Wasser im Dieselsensor;
Fahrzeug-Geschwindigkeitsmesser. |
| 7 | 10 | Schalt- und Schutzeinheit (Diesel);Motorkühlmittelstandssensor (Diesel). |
| 8 | 25 | Anlasser |
| 9 | 10 | ABS/ESP-Steuergerät;ABS-Trennrelais;
Bremsschalter. |
| 10 | dreißig | Motorsteuerungsaktuatoren (Benzin: Zündspulen, Sauerstoffsensoren, Einspritzdüsen, Spülbehälter und Magnetventile mit variabler Ventilsteuerung, gesteuerter Thermostat) (Diesel: Einspritzsteuergerät, Luftmengensensor, Einspritzpumpe, Diesel-Hochdruckregler, EGR-Drucksteuerung und Turbolader-Magnetventil Ventile);Durchblasheizungen;
Dieselheizung. |
| 11 | 40 | Luftgebläse |
| 12 | dreißig | Scheibenwischer (niedrige/hohe Geschwindigkeit) |
| 13 | 40 | (positive Zündung) Eingebaute Systemschnittstelle |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| 15 | 10 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
| 16 | 10 | Fernlicht links |
| 17 | fünfzehn | Abblendlicht links |
| 18 | fünfzehn | Abblendlicht rechts |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| MF1 | 50 | Lüftermontage |
| MF2 | dreißig | ABS/ESP-Steuergerät |
| MF3 | dreißig | ABS/ESP-Steuergerät |
| MF4 | 60 | Eingebaute Systemschnittstellen-Stromversorgung |
| MF5 | 60 | Eingebaute Systemschnittstellen-Stromversorgung |
| MF6 | dreißig | Getriebesteuerung „2 Tronic“. |
| MF7 | 80 | Sicherungskasten im Fahrgastraum;Sesamtür-Schalttafel. |
| MF8 | 80 | Elektrische Servolenkung |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten