

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Bremslichter |
| 2 | 25A | Zentralverriegelung/-entriegelung |
| 3 | 20A | Entnebelung |
| 4 | 7,5 A | Rücklichter |
| 5 | 7,5 A | Diagnosesteckdose |
| 6 | 7,5 A | Nebelschlussleuchte;Instrumententafel. |
| 7 | 7,5 A | Entnebelung |
| 8 | 7,5 A | Einspritzsteuergerät |
| 9 | 10 A | Stromversorgung der Tankanzeige |
| 10 | 20A | Scheibenwischer |
| 11 | 15A | Zubehör;12V Steckdose |
| 12 | 7,5 A | Entnebelung;ABS;
Lüfterbaugruppenrelais; Scheibenwischer vorne und hinten. |
| 13 | 15A | Airbag-Steuergerät;Motorsteuergerät;
Steuergerät für Wegfahrsperre; Die Zündspule. |
| 14 | 7,5 A | Klimaanlage |
| 15* | 40A | Zubehör;Entnebelung;
ABS; Lüfterbaugruppenrelais; Scheibenwischer vorne und hinten. |
| 16* | 30A | Elektrische Fensterheber |
| 17* | 40A | Heizung |
| * Sicherungen hinter dem Armaturenbrett. Wenden Sie sich zum Wechseln an einen Vertreter des PEUGEOT- Händlernetzes |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 50A | 2 Tronic-Getriebe;Lüfterbaugruppe (Diesel). |
| 2 | 10 A | Scheinwerfer |
| 2 | 30A | Scheinwerfer mit Tagfahrlicht |
| 3 | 25A | ABS-Steuergerät |
| 4 | 30A | Stromversorgung des Zündschlosses |
| 5 | 10 A | Notfall-Lichter |
| 6 | 10 A | Scheinwerfer |
| 7 | 15A | Innenleuchte |
| 8 | 15A/25A | Steuergerät für Benzin-/Dieselmotor |
| 9 | 10 A | Horn |
| 10 | 30A | Lüfterbaugruppe (Benzin) |
| 11 | 40A | Abs |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten