


| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Nebellichter | 16 |
| 2 | Fernlicht (in Euro) | 16 |
| 3 | Kennzeichenbeleuchtung, komp. Leutnant | 8 |
| 4 | Aschenbecherlicht;Lichtschalter;
Instrumentenbeleuchtung (1983-1984). |
8 |
| 5 | 1977-1980; 1982 :Zigarettenanzünder, Instrumentenbeleuchtung | 16 |
| 1981; 1983-1984:Zigarettenanzünder, Instrumentenbeleuchtung (1981) | 8 | |
| 6 | Scheibenwischer, Innenraumwaschanlage | 16 |
| 7 | 1977-1979: Heckscheibenwischer; 1983-1984: Bremslicht, Tempomat, Glühlampentest. |
8 |
| 8 | Schiebedach | 16 |
| 9 | Rückfahrlicht, Spiegelmotoren, Klimaanlage (1983-1984) , Heckwischer (1983-1984) | 8 |
| 10 | 1977-1982: Bremslicht, Tempomat, Glühlampentest | 8 |
| 11 | I8 Instrument, Uhr, Lichtschalterlampe | |
| 12 | Instrumente und Kontrollleuchten | 8 |
| 13 | 1983-1984: Kraftstoffpumpe, Vorglühregler, Zusatzluftventil | 16 |
| 14 | Elektrische Sitzmotoren | 25 |
| 15 | Hörner, Antenne, Heckwischerrücklauf | 16 |
| 16 | Kondensatorlüfter der Klimaanlage | 25 |
| 17 | Frischluftgebläse, komp. Kupplung (1977-1979) | 25 |
| 18 | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung | 25 |
| 19 | Scheinwerfermotor | 25 |
| 20 | Scheinwerferwaschanlagen | 16 |
| 21 | Fensterhebermotoren, Zentralverriegelung (1980-1984) | 25 |
| 22 | 1977-1982 : Kraftstoffpumpe, Vorglühregelung, Hilfsluftventil | 25 |
| 23 | Innenbeleuchtung, Uhr, Heckklappenentriegelung | 8 |
| 24 | Fernlicht – links | 8 |
| 25 | Fernlicht – richtig | 8 |
| 26 | Abblendlicht – links | 8 |
| 27 | Abblendlicht rechts | 8 |
| 28 | Standlicht – links | 8 |
| 29 | Standlicht – richtig | 8 |
| 30 | Fahrtrichtungsanzeiger – vorwärts/links | 8 |
| 31 | Blinker – hinten/links | 8 |
| 32 | Fahrtrichtungsanzeiger – vorwärts/rechts | 8 |
| 33 | Fahrtrichtungsanzeiger – vorwärts/rechts | 8 |
| 34 | Nebelschlussleuchte (Euro) | 8 |
| Nummer | Relais | Teil Nr |
| I-II | Heckentfroster | 928.615.115.00 |
| III | 1977-1979: Scheinwerfermotor | 928.615.116.00 |
| 1983-1984; Euro: Fensterheber | 141.951.253.B | |
| IV | 1977-1979 : Stromversorgung der Scheinwerfer | 928.615.127.00 |
| 1984; USA: Alarm | 141.951.253.B | |
| v | Anzeige (Drehung) Blinker | 1H0.953.227 |
| VI | Fensterheber | 928.615.117,00 (’77-’80) 928.615.116,00 (’81-’84) |
| VII | Scheinwerferwaschanlagen | 928.618.111.00 |
| VIII | — | — |
| IX | 1977-1979: Sicherheitsgurt | 928.618.102,00 |
| 1983-1984: Kickdown-Relais – Auto | 928.618.109.00 | |
| 1983-1984: Kickdown-BRÜCKE – 5-Gang | 928.615.125.01 | |
| x | Zweifarbige Hörner | 928.615.117,00 (’77-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
| XI | 1977-1979: Klimakompressor | 928.618.105.00 |
| XII | Nebellichter | 928.615.117.02 |
| XIII | 1977-1979: Fernlichtleistung | 928.615.119.00 |
| 1980-1984: Intermittierende Wischerverzögerung | 993.615.101.00 | |
| XIV | 1977-1979: Scheinwerfer High/Low | 928.615.123,00 |
| 1980-1984: Startrelais (automatisch) | 928.615.117.00 (’80-’81) 141.951.253.B (’82-’84) |
|
| 1980-1984: Startbrücke (manuell) | 928.615.125,00 ( 80-81) 928.612.473,00 (82-84) |
|
| XV | 1977-1979: Startstaffel (automatisch) | 928.615.117.00 |
| 1977-1979: Startbrücke (manuell) | 928.615.125.00 | |
| 1980-1984: Intensivwaschmaschinen | 928.618.113.01 | |
| 1980-1981: kein int. Unterlegscheibe (Brücke) | 928.618.115.00 | |
| XVI | 1977-1979: Scheinwerfersicherheit | 928.615.116.00 |
| 1980-1984: Kraftstoffeinspritzung | 928.615.119.00 | |
| XVI | 1977-1979 : Scheinwerfersicherheit | 928.615.116.00 |
| 1980-1984 : Kraftstoffeinspritzung | 928.615.119.00 | |
| XVII | Benzinpumpe | 928.615.113.01 |
| XVIII | Kondensatorlüfter der Klimaanlage | 928.615.111.00 |
| XIX | 1977-1979: Intermittierende Wischerverzögerung | 993.615.101.00 |
| XIX-XX | 1980-1984: Kombinationsscheinwerfer | 928.618.107.02 |
| XX | 1977-1979: Intensivwaschmaschinen |
928.618.113.01 |
| 928.618.115.00 | ||
| XXI | Frischluftgebläse | 928.615.117.00 |
| XXII | Entfroster | 928.615.117.00 |

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | 1985-1988: Zentralschloss | 5 |
| 1989 : Zentralverriegelung | fünfzehn | |
| 2 | 1985-1986: Feuerzeug | zwanzig |
| 1987-1988: Feuerzeug | 25 | |
| 3 | 1987-1988 : Steuereinheit – Kühlgebläse | 5 |
| 4 | Bremslicht, Tempomat | 7.5 |
| 5 | 1985-1986: Scheibenwischer, Düsenheizung | fünfzehn |
| 1987-1988: Scheibenwischer, Düsenheizung | 25 | |
| 6 | 1985-1986: Licht: Tastenfeld, Lichtschalter | 5 |
| 1987-1988 : Klimaanlage | 7.5 | |
| 7 | Sitzheizung | fünfzehn |
| 8 | 1985-1986: Klimaanlage | 7.5 |
| 1987-1988 : Sitzheizung | fünfzehn | |
| 9 | Telefon (Werk) | 7.5 |
| 10 | Instrumente, Kontrollleuchten, Kickdown (Auto; 1987-1988) | 5 |
| 11 | Heckscheibenwischer | 7.5 |
| 12 | Rückfahrscheinwerfer, Spiegelmotoren | 7.5 |
| 13 | Zusatzklimatisierung (Heckklimaanlage) | fünfzehn |
| 14 | Schiebedach | 25 |
| 15 | Kurbeln für Fenster | dreißig |
| 16 | 1985-1986: Antiblockiersystem | 10 |
| 1987-1988: Antiblockiersystem | fünfzehn | |
| 17 | Frischluftgebläse | dreißig |
| 18 | Hörner, Heckwischer – (Ruhestellung) | fünfzehn |
| 19 | Heckscheibenheizung | 25 |
| 20 | Elektrische Sitzverstellung – links | dreißig |
| 21 | Elektrische Sitzverstellung – rechts | dreißig |
| 22 | 1987-1988: Radio – Verstärker | fünfzehn |
| 23 | 1985-1986: Kühler-Induktionslüfter 1987-1988: Einstellung der Kühlluftklappe |
7.5 |
| 24 | 1985-1986: Stromimpuls Heckklappe, Innenbeleuchtung | 5 |
| 1987-1988: Diagnosestecker, Impulsstrom-Heckklappe, Innenbeleuchtung | 7.5 | |
| 25 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
| 26 | Heckklappenentriegelung | 1 |
| 27 | Scheinwerfermotor | fünfzehn |
| 28 | 1985-1986 : Radioverstärker | fünfzehn |
| 1987-1988: Nr. 1 Kühlerlüfter | dreißig | |
| 29 | 1985-1986: A/C-Kondensator/Kühlerlüfter | 25 |
| 1987-1988 : Kühlerlüfter Nr. 2 | dreißig | |
| 30 | Nebellichter | fünfzehn |
| 31 | Fernlicht (Straße) – links | 7.5 |
| 32 | Fernlicht (Straße) – rechts | 7.5 |
| 33 | Ampeln | fünfzehn |
| 34 | Zeiger (drehen) Licht vorwärts/links | 5 |
| 35 | Blinker (Blinker) Licht hinten/links | 5 |
| 36 | Zeiger (drehen) Licht nach vorne/rechts | 5 |
| 37 | Blinker (Blinker) Licht hinten/links | 5 |
| 38 | Abblendlicht (Abblendlicht) – links | 7.5 |
| 39 | Abblendlicht (Abblendlicht) – rechts | 7.5 |
| 40 | Standlicht – links | 5 |
| 41 | Standlicht – richtig | 6 |
| 42 | Kraftstoffpumpe, O2-Sensorheizung | fünfzehn |
| 43 | Kennzeichenbeleuchtung, komp. Leutnant | 5 |
| 44 | Aschenbecherlicht, Instrumentenbeleuchtung | 5 |
| 45 | Nebelschlussleuchte (nur Euro) | 5 |
| Nummer | Relais | Artikelnummer |
| I-II | Heckentfroster | 928.615.115.00 |
| III | — | — |
| IV | Zünd-X-Relais | 141.951.253.B |
| v | Zeiger (Drehung), 4-Wege-Blinker | 1H0.953.227 |
| VI | Fensterheber | 928.615.126,00 (85-88) 944.615.166,00 (89-89) |
| VII | Intermittierender Wischer-Verzögerungstimer | 993.615.101.00 |
| VIII | Entfroster | 928.615.203,00 (’85-’86) 141.951.253.B (’87-’89) |
| IX | Intensive Pads | 928.618.113.01 |
| x | Frischluftgebläse (HLK) | 141.951.253.B |
| XI | Entstörung | 928.618.223.00 |
| XII | Zweifarbige Hörner | 141.951.253.B |
| XIII | Nebellichter | 928.615.137.01 (’85-’86) 928.615.117.02 (’87-’89) |
| XIV | Anlasserrelais | 141.951.253.B |
| XV | 1985-1986: Kick-Down-Relais (Automatik) (bis 86 VIN#0998) | 928.618.109.00 |
| 1986-1989 : Kick-Down-Relais (Auto) (ab ’86 Fahrgestellnummer 09999) | 928.618.109,01 (’86-’88) 928.618.108,00 (’89-’89) |
|
| XVI | 1985-1986: EZF-Zündsystem | 141.951.253.B |
| 1987-1989 : EZK Zündanlage (mit Sicherungsprüfer) | 928.615.203.00 | |
| XVII | ABS-Relais (US ’86 ab VIN#0061/ Euro ab ’85) | 928.615.124.01 |
| XVIII | 1985-1986: A/C-Kondensator/Kühlerlüfter | 141.951.253.B |
| 1987-1988: Kühlluftklappensystem | 944.615.119.00 | |
| XIX | Scheinwerferwaschanlagen | 928.618.111.00 |
| XX | Kraftstoffpumpe, O2-Sensor | 141.951.253.B |
| XXI | Innenlichtverzögerung (’86 VIN #09999 und neuer) | 928.618.225.01 |
| XXII | 1985-1988: Rückfahrlichtrelais (automatisch) | 141.951.253.B (’85-’88) 928.615.114,00 (’89) |
| 1989: Rückfahrlichtbrücke (5-Gang) | 928.615.125.00 | |
| XXIII – XXIV | Kombischeinwerfer | 928.618.107,02 (’85-’86) 928.618.107,04 (’87-’89) |
| XXV | Links-Jetronic-Kraftstoffeinspritzung | 141.951.253.B |
| XXVI | — | — |

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Abblendlicht (Abblendlicht) – links | 7.5 |
| 2 | Abblendlicht (Abblendlicht) – rechts | 7.5 |
| 3 | Fernlicht (Straße) – links | 7.5 |
| 4 | Fernlicht (Straße) – rechts | 7.5 |
| 5 | Ampeln | fünfzehn |
| 6 | Nebellichter | fünfzehn |
| 7 | Standlicht – links | 5 |
| 8 | Standlicht – richtig | 5 |
| 9 | Beleuchtung: Aschenbecher, Instrumente | 5 |
| 10 | Beleuchtung: Nummernschild, komp. ( 1990 ) | 5 |
| 11 | Nebelschlussleuchte (nur Euro) | 5 |
| 12 | Kontrollleuchte (Blinker) – vorne/links | 5 |
| 13 | Kontrollleuchte (Blinker) – hinten/links | 5 |
| 14 | Kontrollleuchte (Blinker) – vorne/rechts | 5 |
| 15 | Kontrollleuchte (Blinker) – hinten/links | 5 |
| 16 | R25ear Scheibenentfroster | 25 |
| 17 | 1990 : Zentralverriegelung; 1991-1995 : Leuchtfeuer, komp. Licht. |
7.5 |
| 18 | 1990 : Kühlluftklappenverstellung | 7.5 |
| 1991-1995 : Fensterheber/Dachfensterheber | 25 | |
| 19 | Scheinwerferwaschanlage | 25 |
| 20 | Frischluftgebläse | dreißig |
| 21 | Radio – Verstärker | fünfzehn |
| 22 | Elektrische Sitzverstellung – links | dreißig |
| 23 | Elektrische Sitzverstellung – rechts | dreißig |
| 24 | Hörner, Heckwischer – (Ruhestellung; 1990-1991 ) | fünfzehn |
| 25 | Diagnosestecker, Impulsstrom – Heckklappe, Innenbeleuchtung | 7.5 |
| 26 | Heckklappenentriegelung | 1 |
| 27 | Scheinwerfermotor | fünfzehn |
| 28 | Diebstahlsicherung | fünfzehn |
| 29 | Kühlerlüfter Nr. 1 | dreißig |
| 30 | Kühlerlüfter Nr. 2 | dreißig |
| 31 | 1990 : Fensterheber/Schiebedachregler | dreißig |
| 32 | — | — |
| 33 | Feuerzeug | 25 |
| 34 | Scheibenwischer, Waschdüsenheizung | 25 |
| 35 | Bremslicht, Tempomat | 7.5 |
| 36 | Steuereinheit – Kühlgebläse | 5 |
| 37 | Klimaanlage | 7.5 |
| 38 | Kraftstoffpumpe, O2-Sensorheizung | fünfzehn |
| 39 | Instrumente, Kickdown, Rundumkennleuchten, Heckwischerschalter | 5 |
| 40 | Rückfahrscheinwerfer, Spiegelmotoren, RDK-System | 7.5 |
| 41 | Licht: Lichtschalter, Tastenfeld, Innenlichtverzögerung, Diag. Pferd. | 5 |
| 42 | Heckscheibenwischer | 7.5 |
| 43 | Telefon (Werk) | 7.5 |
| 44 | Sitzheizung | fünfzehn |
| 45 | Zusatzklimatisierung (Heckklimaanlage) | fünfzehn |
| Nummer | Relais | Artikelnummer |
| I-II | Heckentfroster | 928.615.115.00 |
| III | Kanada: Tagfahrlicht | — |
| IV | Nebellichter | 928.615.117.02 (’90) 141.951.253.B (’91-’95) |
| v | Anlasserrelais | 141.951.253.B |
| VI | 1990 : Kühlluftklappensystem | 944.615.119.00 |
| VII | Scheinwerferwaschanlagen | 928.618.111.00 |
| VIII | 1991-1995 : Nebelscheinwerferalarm | 141.951.253.B |
| IX | Intensive Pads | 928.618.113.01 |
| x | Zünd-X-Relais | 141.951.253.B |
| XI | Wischer-Verzögerungstimer | 993.615.101.00 |
| XII | Frischluftgebläse (HLK) | 141.951.253.B |
| XIII | Zeiger (Drehung), 4-Wege-Blinker | 1H0.953.227 |
| XIV | Entfroster | 141.951.253.B |
| XV | 1990 : ABS-Relais | 928.615.124.01 |
| XVI | 1991-1995 : Zweifarbige Hörner | 141.951.253.B |
| XVII | 1990–1993 : Kick-Down-Relais (automatisch) (für Vin#92PS8 20500) | 928.618.108,00 |
| 1993–1995 : Kick-Down-Relais (Auto) (ab Fahrgestellnummer 92 PS8 20501) | 928.618.108.01 | |
| XVIII | Rückfahrlichtrelais (automatisch) | 928.615.114.00 |
| Rückfahrlichtbrücke (5-Gang) | 928.615.125.00 | |
| XIX | 1990 : Innenbeleuchtung verzögert | 928.618.225.01 |
| 1991-1995 : Steuereinheit – Tachometer | 928.618.221.00 | |
| XX | — | — |
| XXI | Entstörung | 928.618.223.00 |
| XXII | EZK Zündanlage (mit Sicherungsprüfgerät) | 928.615.203.00 |
| XXII | Kombischeinwerfer | 928.618.107.04 |
| XXIV | ||
| XXV | LH-Jetronic-Kraftstoffeinspritzung | 141.951.253.B |
| XXVI | Kraftstoffpumpe, O2-Sensor | 141.951.253.B |
| Beschreibung | Ort | Artikelnummer |
| 1977-1981 : Elektrischer Stuhl | Unter dem Sitz | 928.615.123,00 |
| 1980-1995: Sicherheitsgurt / Klingel | In der Mittelkonsole unter dem Radio | 928.618.102.03 |
| 1980-1995: Heckscheibenwischer | Hinter der Werkzeugkastenabdeckung – Fahrerseite | 928.618.104.00 |
| 1989-1995 : Zündüberhitzungsrelais | Am Rahmen des Motorcomputers montiert | 928.618.175.00 |
| 1989-1995: Diebstahlschutzrelais | In der Mittelkonsole unter dem Radio | 928.637.160.00 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten