

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Fahrerseitenabdeckung auf der Instrumententafel.
Das Relaispanel befindet sich unter dem Armaturenbrett.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| a | dreißig | Anhängerbeleuchtung |
| b | 10 | Automatikgetriebe |
| c | 7.5 | Elektrische Seitenspiegel;WÜRFEL:
manuelle Lichtlängenverstellung. |
| 1 | fünfzehn | Ampeln;Schaltsperre Feststellbremse (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe). |
| 2 | fünfzehn | Rücklichter |
| 3 | 10 | Stand- und Schlusslicht links |
| 4 | 10 | Stand- und Rücklicht rechts |
| 5 | 7.5 | „WÜRFEL/ZWEIMAL“ |
| 6 | dreißig | Fensterheber rechts;Beladen des Anhängers |
| 6B | 7.5 | Bremslichter für Anhänger |
| 7 | 10 | Motor-Injektoren |
| 8 | fünfzehn | Kofferraumbeleuchtung;Kofferraumschloss;
Türbeleuchtung; Parkassistent; SID |
| 9 | fünfzehn | Soundsystem;CD-Wechsler. |
| 10 | fünfzehn | Rücksitzheizung;Empfänger für Schiebedach-Fernbedienung |
| 11 | dreißig | Beifahrersitz elektrisch verstellbar |
| 12 | 7.5 | Automatische Übertragung |
| 13 | zwanzig | Audiosystem;Verstärker. |
| 14 | dreißig | Zündanlage, Motor |
| 15 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 16 | zwanzig | WÜRFEL (Blinker) |
| 16B | — | OnStar |
| 17 | zwanzig | Motormanagementsystem;Hauptinstrument;
„WÜRFEL/ZWEIMAL“ |
| 18 | 40 | Außenspiegelheizung;Heizbare Heckscheibe. |
| 19 | 10 | OnStar;Telematik. |
| 20 | fünfzehn | Wechselstrom;Innenbeleuchtung;
Nebelschlussleuchte; Fernlicht Blinker. |
| 21 | 10 | Soundsystem;Rückspiegel;
Lastwinkelsensor ; Navigation; Tempomat. |
| 22 | 40 | Interner Lüfter |
| 23 | fünfzehn | Zentralverriegelung;Navigation;
Außenspiegelspeicher. |
| 24 | zwanzig | Hauptlichtschalter |
| 25 | dreißig | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz |
| 26 | 7.5 | Fahrersitzspeicher;Spiegelspeicher;
Parkassistent; Schiebedach; Gurtanlegekontrolle; ACC/ |
| 27 | 10 | Motormanagementsystem;SID;
Hauptinstrument. |
| 28 | 7.5 | Airbag |
| 29 | 7.5 | ABS/ESP |
| 30 | 7.5 | Anlasser;Getriebesteuergerät (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) |
| 31 | 7.5 | Tempomat;Wasserventil;
Nebelscheinwerfer; Regensensor. |
| 32 | — | — |
| 33 | 7.5 | Signalschalter drehen |
| 34 | dreißig | 12 V Steckdose (Zigarettenanzünder) vorne/hinten |
| 35 | fünfzehn | Tagfahrlicht |
| 36 | dreißig | Elektrische Fensterheber, links |
| 37 | dreißig | Scheibenwischer |
| 38 | dreißig | Elektrische Heizung, Vordersitze |
| 39 | zwanzig | Notlauf-Elektromagnet |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| a | — |
| b | Elektrische Rücksitzheizung |
| C1 | — |
| C2 | — |
| d | — |
| E | Hauptrelais (Motormanagementsystem) |
| f | — |
| g | Benzinpumpe |
| h | Zündschloss |
| i | Beheizbare Heckscheibe und Seitenspiegel |
| J | — |
| k | Anlasserrelais |
| L1 | Safe-Mode-Funktion |
| L2 | — |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Kühlerlüfter, hohe Drehzahl |
| 2 | 40 | ABS/ESP |
| 3 | dreißig | ABS/ESP |
| 4 | 7.5 | Lastwinkelsensor (Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfer) |
| 5 | fünfzehn | Heizung |
| 6 | 10 | Klimaanlage;Auto alarm sirene. |
| 7 | fünfzehn | Lampentest |
| 8 | — | — |
| 9 | zwanzig | Scheinwerferwaschanlagen |
| 10 | fünfzehn | Fernlicht, links |
| 11 | fünfzehn | Abblendlicht links |
| 12 | fünfzehn | Fernlicht rechts |
| 13 | fünfzehn | Abblendlicht, rechts |
| 14 | dreißig | Kühlerlüfter, hohe Drehzahl |
| 15 | fünfzehn | Nebelscheinwerfer (Frontspoiler) |
| 16 | dreißig | Heckscheibenwischer |
| 17 | fünfzehn | Horn |
| 18 | — | — |
| Relais: | ||
| 1 | Lampentest;Reflektor;
Fernlicht Blinker |
|
| 2 | Scheinwerferwaschanlage | |
| 3 | Nebelscheinwerfer | |
| 4 | Heckwischer (9-5 SportWagon) | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | Regensensor | |
| 8 | Kühlerlüfter, niedrige Drehzahl | |
| 9 | Kühlerlüfter, hohe Drehzahl | |
| 10 | Klimakompressor | |
| 11 | Kühlerlüfter, hohe Drehzahl, rechter Lüfter | |
| 12 | Horn | |
| 13 | Zusatzbeleuchtung (Zubehör) | |
| 14 | Scheinwerfer mit Fernlicht | |
| 15 | Abblendlicht | |
| 16 | — | |
| 17 | Scheibenwischer |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten