

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | elektrochromer Spiegel;Staffel 50. | 5 |
| 2 | Motorsteuergerät | 5 |
| 3 | Lichtschalter;Scheinwerfertreiber;
Scheinwerfer rechts; Telefon. |
5 |
| 4 | Telefonische Erstinstallation | 5 |
| 5 | Durchflussmesser, Frequenzröhre | 10 |
| 6 | Airbag | 5 |
| 7 | Leer | |
| 8 | Leer | |
| 9 | Servolenkung | 5 |
| 10 | Diagnostik;Rückwärtsgangschalter. | 5 |
| 11 | Beheizbare Frontscheibe | 5 |
| 12 | FSI-Maßnahme | 10 |
| 13 | Anhängersteuergerät | 5 |
| 14 | ESP/TCP-Steuergerät;ABS/ESP. | 5 |
| 15 | Automatische Übertragung | 5 |
| 16 | Heizungssteuerung;Klimatronik;
Ein Drucksensor; Beheizte Sitze. |
10 |
| 17 | Motor | 7.5 |
| 18 | Leer | |
| 19 | Leer | |
| 20 | Stromversorgung des Motor-Sicherungskastens | 5 |
| 21 | Schalthebel | 5 |
| 22 | Leer | |
| 23 | Bremslichter | 5 |
| 24 | Diagnostik;Lichtschalter. | 10 |
| 25 | Vakuumpumpe | zwanzig |
| 26 | Motorstromanschluss | 10 |
| 27 | Automatische Übertragung | zwanzig |
| 28 | Lichtschalter | 5 |
| 29 | Heckscheibenwischermotor | fünfzehn |
| 30 | Heizbetrieb | 5 |
| 31 | Kabelsteuergerät | fünfzehn |
| 32 | Düsen | 5 |
| 33 | Heizung | 40 |
| 34 | Leer | |
| 35 | Leer | |
| 36 | Leer | |
| 37 | Leer | |
| 38 | Leer | |
| 39 | Anhängersteuergerät (Koppler) | fünfzehn |
| 40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | zwanzig |
| 41 | Anhängersteuergerät (Nebellicht, Rückfahrlicht und rechte Seite) | zwanzig |
| 42 | Steckdose der Konsole | fünfzehn |
| Steckdose hinten | dreißig | |
| 43 | Kraftstoffsteuergerät | fünfzehn |
| 44 | Alarmhupe und Innenraumüberwachungssensor | 5 |
| 45 | Leer | |
| 46 | Kabelsteuergerät | 7.5 |
| 47 | Feuerzeug | 25 |
| 48 | Sitze | dreißig |
| 49 | Elektrische Fensterheber hinten | dreißig |
| 50 | Zentralverriegelungssteuergerät (4K3 ohne Autolock) | 25 |
| 51 | Schiebedach | zwanzig |
| 52 | Kabelsteuergerät | 25 |
| 53 | Scheinwerferwaschanlage | zwanzig |
| 54 | Parkpilot _ | 5 |
| 55 | Leer | |
| 56 | Heizungsmotor, Climatronic | 40 |
| 57 | Türsteuergerät | dreißig |
| 58 | Zentralverriegelungssteuergerät (4F8 mit Autolock) | dreißig |
| Nummer | Beschreibung |
| Luft | Türsteuergeräte (elektrische Fensterheber/elektrische Außenspiegel/Zentralverriegelung) |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Klar | dreißig |
| 2 | Lenksäule | 5 |
| 3 | Kabelsteuergerät | 5 |
| 4 | Abs | dreißig |
| 5 | AQ-Getriebe | fünfzehn |
| 6 | Kombi | 5 |
| 7 | Leer | |
| 8 | Radio | fünfzehn |
| 9 | Telefon | 5 |
| 10 | Hauptrelais im Vorlauf FSI-Motorraum/Diesel/Einspritzmodul | 5 |
| Hauptrelais im Motorraum D2L (2.0 FSI 147 kW) | 10 | |
| 11 | Leer | |
| 12 | Tor | 5 |
| 13 | Versorgung des Einspritzmoduls | 25 |
| Stromversorgung des Dieseleinspritzmoduls | dreißig | |
| 14 | Spule | zwanzig |
| 15 | T71/20FSI-Motor | 5 |
| Pumpenrelais | 10 | |
| 16 | ADS-Pumpe | dreißig |
| 17 | Horn | fünfzehn |
| 18 | Leer | |
| 19 | Klar | dreißig |
| 20 | Leer | |
| 21 | Lambdasonde | fünfzehn |
| 22 | Bremspedal, Geschwindigkeitssensor | 5 |
| 23 | 1.6 Motor, Hauptrelais (Relais Nr. 100) | 5 |
| T 71 Diesel AGR | 10 | |
| 2.0 D2L Hochdruck-Kraftstoffpumpe | fünfzehn | |
| 24 | ARF, Ventil wechseln | 10 |
| 25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
| 26 | Beleuchtung links | 40 |
| 27 | 1.6 SLP-Motor | 40 |
| 1.9 TDI Glühkerzenrelais | 50 | |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
| Elektrische Fensterheber (vorne) | dreißig | |
| 30 | KLX | 40 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| B1 | Lichtmaschine < 140W | 150 |
| Lichtmaschine > 140W | 200 | |
| C1 | Servolenkung | 80 |
| D1 | PTC (zusätzliche elektrische Luftheizung) | 100 |
| E1 | Lüfter > 500W | 80 |
| Lüfter <500 | 50 | |
| F1 | „30“ Multi-Terminal-Netzteil;Interner Sicherungskasten. | 100 |
| G1 | Anhängersicherungsversorgung im internen Sicherungskasten | 50 |
| H1 | Leer |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten