

| Nummer | Nummer | Ampere [A] |
| 1 | Leer | |
| 2 | Leer | |
| 3 | Leer | |
| 4 | Leer | |
| 5 | Leer | |
| 6 | Leer | |
| 7 | Leer | |
| 8 | Leer | |
| 9 | Airbag | 5 |
| 10 | Leer | |
| 11 | Leer | |
| Aftermarket-Kit | 5 | |
| 12 | Xenon-Scheinwerfer links | 10 |
| 13 | Heizungssteuerung;ESP-, ASR-Schalter;
Rückwärtsgang; Telefonische Erstinstallation. |
5 |
| 14 | ABS/ESP-Steuergerät;Motor;
Scheinwerfer; Anhängersteuergerät; Lichtschalter; Instrumententafel. |
10 |
| 15 | Scheinwerfersteuergerät;Beheizbare Frontscheiben;
Instrumentenbeleuchtung; Diagnosesteuergerät. |
10 |
| 16 | Xenon-Scheinwerfer rechts | 10 |
| 17 | D2L-Motor (2,0 l, 147 kW, 4-Gang-TFSI) | 10 |
| 18 | Leer | |
| 19 | Leer | |
| 20 | Parkpilot (Einparkhilfe) ;Schalthebel;
ESP-Steuergerät. |
10 |
| 21 | Kabelsteuergerät | 7.5 |
| 22 | Volumetrischer Alarmsensor;Alarmsirene. | 5 |
| 23 | Diagnostik;Regensensor;
Lichtschalter. |
10 |
| 24 | Leer | |
| 25 | Steuergerät für Automatikgetriebe anschließen | zwanzig |
| 26 | Vakuumpumpe | zwanzig |
| 27 | Leer | |
| 28 | Scheibenwischermotor;Kabelsteuerung. | zwanzig |
| 29 | Leer | |
| 30 | Feuerzeug;Nest. | zwanzig |
| 31 | Leer | |
| 32 | Leer | |
| 33 | Heizung | 40 |
| 34 | Leer | |
| 35 | Leer | |
| 36 | 2,0-Liter-147-kW-Motor | 10 |
| 37 | 2,0-Liter-147-kW-Motor | 10 |
| 38 | 2,0-Liter-147-kW-Motor | 10 |
| 39 | Anhängersteuergerät (Koppler) | fünfzehn |
| 40 | Anhängersteuergerät (Anzeigen, Bremsen und linke Seite) | zwanzig |
| 41 | Anhängersteuergerät (Nebellicht, Rückfahrlicht und rechte Seite) | zwanzig |
| 42 | Abschleppsatz | fünfzehn |
| 43 | Leer | |
| 44 | Heizbare Heckscheibe | 25 |
| 45 | Elektrische Fensterheber vorne | dreißig |
| 46 | Elektrische Fensterheber hinten | dreißig |
| 47 | Motor (Anzeige, Kraftstoffrelais) | fünfzehn |
| 48 | Komfortsteuerung | zwanzig |
| 49 | Heizungssteuerung | 40 |
| 50 | Beheizte Sitze | dreißig |
| 51 | Schiebedach | zwanzig |
| 52 | Scheinwerferwaschanlage | zwanzig |
| 53 | Abschleppsatz | zwanzig |
| 54 | Taxi (Stromversorgung des Taxameters) | 5 |
| 55 | Abschleppsatz | zwanzig |
| 56 | Taxi (Sendeleistung) | fünfzehn |
| 57 | Leer | |
| 58 | Zentralverriegelung | dreißig |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Scheibenwischer | dreißig |
| 2 | Lenksäule | 5 |
| 3 | Kabelsteuergerät | 5 |
| 4 | Abs | dreißig |
| 5 | AQ-Getriebe | fünfzehn |
| 6 | Instrumententafel | 5 |
| 7 | Leer | |
| 8 | Radio | fünfzehn |
| 9 | Telefon | 5 |
| 10 | Hauptrelais im Vorlauf FSI-Motorraum/Diesel/Einspritzmodul | 5 |
| Hauptrelais im Motorraum D2L (2.0 FSI 147 kW) | 10 | |
| 11 | Leer | |
| 12 | Tor | 5 |
| 13 | Versorgung des Einspritzmoduls | 25 |
| Stromversorgung des Dieseleinspritzmoduls | dreißig | |
| 14 | Spule | zwanzig |
| 15 | T71/20FSI-Motor | 5 |
| Pumpenrelais | 10 | |
| 16 | ADS-Pumpe | dreißig |
| 17 | Horn | fünfzehn |
| 18 | Leer | |
| 19 | Klar | dreißig |
| 20 | Leer | |
| 21 | Lambdasonde | fünfzehn |
| 22 | Bremspedal;Geschwindigkeitssensor. | 5 |
| 23 | 1.6 Motor, Hauptrelais (Relais Nr. 100) | 5 |
| T 71 Diesel AGR | 10 | |
| 2.0 D2L Hochdruck-Kraftstoffpumpe | fünfzehn | |
| 24 | ARF, Ventil wechseln | 10 |
| 25 | Richtige Beleuchtung | 40 |
| 26 | Beleuchtung links | 40 |
| 27 | 1.6 SLP-Motor | 40 |
| 1.9 TDI Glühkerzenrelais | 50 | |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) | 50 |
| Elektrische Fensterheber (vorne) | dreißig | |
| 30 | X – Entladerelais | 40 |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| B1 | Lichtmaschine < 140W | 150 |
| Lichtmaschine > 140W | 200 | |
| C1 | Servolenkung | 80 |
| D1 | „30“ Multi-Terminal-Netzteil;Interner Sicherungskasten. | 100 |
| E1 | Lüfter > 500W | 80 |
| Lüfter <500 | 50 | |
| F1 | PTC (zusätzliche elektrische Luftheizung) | 100 |
| G1 | Anhängersicherungsversorgung im internen Sicherungskasten | 50 |
| H1 | Zentralverriegelungssteuergerät (4F8 mit automatischer Verriegelung) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten