

| Farbe | Ampere [A] |
|---|---|
| Schwarz | 1 |
| Violett | 3 |
| Hellbraun | 5 |
| braun | 7.5 |
| rot | 10 |
| blau | fünfzehn |
| gelb | zwanzig |
| weiß oder transparent | 25 |
| grün | dreißig |
| Orange | 40 |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Es befindet sich auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung.
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | zwanzig | Anhängerkupplung |
| 2 | zwanzig | Feuerzeug;Nest. |
| 3 | dreißig | Tonverstärker |
| 6 | 40 | Zentralverriegelung |
| 8 | dreißig | Heizlüfter;Klimatronik. |
| 10 | zwanzig | Anhängerkupplung |
| 11 | 7.5 | CNG-Magnetventile |
| 13 | 7.5 | Lichtschalter;LSS- und SMLS-Lenksäule;
Diagnoseanschluss; Regen- und Lichtsensor. |
| 14 | 10 | LSS-Lenksäule:Wischersteuerung |
| 15 | 7.5 | Instrumententafel |
| 16 | 40 | Stromversorgung für das rechte Licht |
| 17 | dreißig | Steuerung des rechten Fensters in der Tür |
| 18 | dreißig | Scheibenwischer |
| 19 | 25 | Radio;Multimediasystem. |
| 20 | dreißig | Heizbare Heckscheibe |
| 21 | dreißig | SCR-Steuergerät |
| 23 | 7.5 | Rückfahrkamera |
| 24 | 5 | Connectivity-Box;Verkabelung externer Audioquellen (doppelter USB-Aux-Eingang);
Telefon-Verstärker; MIB-Anzeige. |
| 25 | 7.5 | Lenksäulenelektronik (MFL) |
| 26 | 7.5 | Tor |
| 27 | 7.5 | Steuergerät für aktive Federung |
| 28 | 7.5 | Sensor ZWEI |
| 29 | 7.5 | ZWEI Horn |
| 31 | 7.5 | 9AA/9AB Klimaanlage |
| fünfzehn | Steuergerät für Climatronic 9AK | |
| 32 | 7.5 | LSS-Lenksäule, ohne Kessy |
| 33 | dreißig | Fenstersteuerung linke Tür |
| 35 | 40 | Stromversorgung linkes Licht |
| 36 | zwanzig | Tonsignal |
| 37 | dreißig | Steuergerät Sitzheizung |
| 38 | dreißig | BCM Power C63 |
| 39 | 10 | BSD, PDC, MRR |
| 40 | 7.5 | Lichtschalter;Diagnoseanschluss;
Leuchtweitenregulierung; LSS-Lenksäule: Beleuchtung, Halogenscheinwerfer, Rückfahrlichtschalter. |
| 41 | 7.5 | Einstellen der ausgeklappten Außenspiegel |
| 42 | 7.5 | Kupplungspedal;Zündrelais;
CNG-Relaisspule; A/C-Drucksensor. |
| 43 | fünfzehn | DWP-Relaisspule;Heckscheibenwischermotor;
Beheizte Düsen. |
| 44 | 7.5 | Airbag |
| 45 | 7.5 | Leimo Plus linker Scheinwerfer |
| 46 | 7.5 | Leimo Plus rechter Scheinwerfer |
| 48 | 7.5 | Lenksäulensperre;Kessy-Steuergerät. |
| 49 | 7.5 | Spule des SCR-Relais. |
| 53 | 7.5 | Automatikgetriebehebel, ZSS |
| 58 | 7.5 | Doppelte Wasserpumpe |
| 59 | 10 | Beheizte Rückspiegel |
| 60 | dreißig | Anhängerkupplung |
| 61 | dreißig | Anhängerkupplung |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
| 1 | 10 | MPI-Motoreinspritzmodul |
| fünfzehn | Einspritzmodul des TSI-Motors | |
| dreißig | Dieselmotor-Einspritzmodul | |
| 2 | 7.5 | Kraftstoffdosierventil (TJ4/T6P/TJ7);Niedertemperatur-Kühlmittelpumpe (TJ4/T6P/TJ7);
Öldruckregelventil (TJ1); EGR-Kühlmittelventil (TJ1); Hoch- und Niedrigwasserstöße (TJ1); Spule des SCR-Relais. |
| 3 | fünfzehn | Lambdasonden |
| 4 | fünfzehn | Benzinmotorpumpenrelais (MPI);Blinkersteuergerät (TSI und Diesel). |
| 5 | fünfzehn | Druckwandler;EPW-Magnetventil;
TOG-Sensor; PWM-Elektrolüfter; Nockenwellen-Steuerventil; Aktivkohle-Tankventil; Öldruckregelventil (TSI). |
| 6 | dreißig | Zündspulen (MPI und TSI) |
| 7.5 | Glühkerzenrelais;Saugschlauchwiderstand (Diesel). | |
| 7 | fünfzehn | Vakuumpumpe (TSI) |
| 8 | 10 | Injektoren;EKP-Relaisspule (MPI und CNG);
Kraftstoffdosierventil (Diesel). |
| 9 | 7.5 | Servosensor |
| 10 | 7.5 | Vref-Batterie: Tor, BDM und BCM |
| 14 | fünfzehn | Motoreinspritzmodul;Hauptmotorrelais;
ESC. |
| 15 | dreißig | Automatikgetriebe DQ200 und AQ160 |
| 17 | 7.5 | 50 Durchm |
| 18 | dreißig | Anlasser |
| 20 | 60 | ESC (Pumpe) |
| 40 | ABS (Pumpe) | |
| 21 | 25 | ESC/ABS (Ventile) |
| 24 | dreißig | TH4 Elektrolüfter ohne Klimaanlage für gemäßigte Länder |
| 25 | zwanzig | Ventilator TH4 mit Klimaanlage oder T5I für gemäßigte Länder |
| 40 | PTC1 | |
| 26 | 50 | TJ1/TJ4/TJ7/T6P oder TH4/T5I Elektrischer Ventilator für warmes Klima |
| 27 | dreißig | Ventilator TH4 mit Klimaanlage oder T5I für gemäßigte Länder |
| 40 | PTC2 | |
| 28 | 40 | PTC3 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten