

| Farbe | Ampere [A] |
|---|---|
| Schwarz | 1 |
| Violett | 3 |
| Hellbraun | 5 |
| braun | 7.5 |
| rot | 10 |
| blau | fünfzehn |
| gelb | zwanzig |
| weiß oder transparent | 25 |
| grün | dreißig |
| Orange | 40 |
Fahrzeuge mit Linkslenkung:
Der Sicherungskasten befindet sich hinter dem Handschuhfach.
Fahrzeuge mit Rechtslenkung: Befindet sich hinter dem Handschuhfach.

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | AdBlue (SCR) | dreißig |
| A | Tonsignal „ZWEI“;Bordcomputer. | 7.5 |
| 5 | CAN-Gateway | 7.5 |
| 6 | Hebel für Automatikgetriebe | 7.5 |
| 7 | Klima- und Heizungsbedienfeld;Heizbare Heckscheibe;
Standheizung; Heizung hinten. |
10 |
| 8 | Diagnostik;Handbremsschalter, m
Lichtschalter; Rückfahrscheinwerfer; Fahrzeuginnenbeleuchtung; Fahrmodus; Beleuchtete Einstiegsleiste; Licht-/Feuchtigkeits-/Regensensor; Steuergerät für Kurvenlicht. |
7.5 |
| 9 | Steuergerät Lenksäule | 7.5 |
| 10 | Radioanzeige | 7.5 |
| 11 | Bordcomputer-Steuergerät | 40 |
| 12 | Infotainment-Radio | zwanzig |
| 13 | Gurtstraffer Fahrersitz | 25 |
| 14 | Lüfter der Klimaanlage | 40 |
| 15 | Lenksäulenfreigabe | 10 |
| 16 | Empfang und Stabilisierung von GSM-Signalen;Handy-Schnittstelle;
Steuereinheit für USB-Anschluss. |
7.5 |
| 17 | Armaturenbrett;OCU-Navigationsschnittstelle. | 7.5 |
| 18 | Steuergerät für Umfeldkamera und Rückfahrkamera | 7.5 |
| 19 | Kessi | 7.5 |
| 20 | Motor-Vakuumpumpe SCT 1,5 L | 7.5/15 |
| 21 | Haldex 4×4-Steuergerät | fünfzehn |
| 22 | Anhänger | fünfzehn |
| 23 | Elektrisches Schiebedach | zwanzig |
| 24 | Bordcomputer | 40 |
| 25 | Linke Tür | dreißig |
| 26 | Beheizte Sitze | dreißig |
| 27 | Inneres Licht | dreißig |
| 28 | Anhänger | 25 |
| 31 | Elektrische Deckelsteuerung | dreißig |
| 32 | Steuergerät für Einparkhilfe;Frontkamera und Radar | 10 |
| 33 | Airbag | 7.5 |
| 34 | Wendeschalter;Klimasensor;
elektrochromer Spiegel; Elektromechanische Bremse. |
7.5 |
| 35 | Diagnosestecker | 7.5 |
| 38 | Anhänger | 25 |
| 39 | Rechte Tür | dreißig |
| 40/1 | 12V Steckdose | zwanzig |
| 41 | Gurtstraffer Beifahrersitz | 25 |
| 42 | Zentralverriegelung | 40 |
| 43 | Digitale Sound-Steuereinheit | dreißig |
| 44 | Anhänger | fünfzehn |
| 45 | Fahrersitz elektrisch | fünfzehn |
| 47 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 49 | Anlasser | 7.5 |
| 51 | Klimaanlage hinten | 25 |
| 52 | Fahrmodus | fünfzehn |
| 53 | Heizbare Heckscheibe | dreißig |
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ABS/ESP-Steuergerät | 25 |
| 2 | ABS/ESP-Steuergerät | 40 |
| 3 | Motorsteuergerät (Benzin/Diesel) | 15/30 |
| 4 | Motorsensoren;elektrische Ventilatoren;
Druck-Regler; Durchflussmesser; Zündkerzenrelais (Diesel); PTC-Relais. |
7,5/10 |
| 5 | Motorsensoren | 10 |
| 6 | Bremslichtsensor | 7.5 |
| 7 | Motorleistung | 7,5/10 |
| 8 | Lambdasonde | 15.10 |
| 9 | Motor | 20.10 |
| 10 | Steuergerät für Kraftstoffpumpe | 15/20 |
| 11 | PTC | 40 |
| 12 | PTC | 40 |
| 13 | Ölkühlpumpe für Automatikgetriebe | dreißig |
| 15 | Horn | fünfzehn |
| 16 | Zündspulenrelais (2.0 Benziner) | zwanzig |
| 17 | Motorsteuergerät;ABS/ESP-Steuergerät;
Hauptrelais. |
7.5 |
| 18 | Klemme 30 (positive Referenz) | 7.5 |
| 19 | Scheibenwaschanlage | dreißig |
| 21 | Steuergerät für Automatikgetriebe | fünfzehn |
| 22 | Motorsteuergerät | 7.5 |
| 23 | Anlasser | dreißig |
| 24 | PTC | 40 |
| 36 | Linker Scheinwerfer | fünfzehn |
| 37 | Behelfsheizung | zwanzig |
| 38 | Rechter Scheinwerfer | fünfzehn |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten