

Es befindet sich unter der linken Seite des Armaturenbretts.
(Ohne Keyless-Start-System oder Keyless-Entry-System)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Reservebeleuchtung |
| 2 | fünfzehn | Die Zündspule |
| 3 | 10 | Meter |
| 4 | 10 | Matte |
| 5 | 5 | Zündsignal-2 |
| 6 | fünfzehn | Sprinkler |
| 7 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 8 | 10 | Rücklicht |
| 9 | 10 | Notfall-Lichter |
| 10 | 10 | Bremslichter |
| 11 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| 12 | fünfzehn | ACC-2 |
| 13 | 5 | ACC |
| 14 | 5 | Startsignal |
| 15 | 10 | Zündsignal-1 |
| 16 | 10 | Airbag |
| 17 | 5 | ABS-Steuermodul (falls vorhanden) |
| 18 | fünfzehn | Horn |
| 19 | zwanzig | Türschloss |
| 20 | 25 | Heckscheibenheizung |
| 21 | fünfzehn | Radio |
| 22 | 5 | Domlicht |
| 23 | 10 | Lichtkuppel-2 |
(mit schlüssellosem Schubstartsystem oder schlüssellosem Zugangssystem)
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | dreißig | Elektrische Fensterheber |
| 2 | 10 | Meter |
| 3 | fünfzehn | Die Zündspule |
| 4 | 5 | Zündsignal-1 2 |
| 5 | – | Nicht benutzt |
| 6 | – | Nicht benutzt |
| 7 | – | Nicht benutzt |
| 8 | zwanzig | Türschloss |
| 9 | fünfzehn | Lenkradsperre |
| 10 | 10 | Notfall-Lichter |
| 11 | 5 | A-STOP-Steuerung |
| 12 | 10 | Nebelschlußleuchte |
| 13 | 5 | ABS-Steuermodul |
| 14 | fünfzehn | Sitzheizung |
| 15 | 5 | Zündsignal-1 3 |
| 16 | 10 | Lichtkuppel-2 |
| 17 | 5 | Domlicht |
| 18 | fünfzehn | Radio |
| 19 | 5 | WEITER |
| 20 | 5 | Schlüssel 2 |
| 21 | zwanzig | Fenstertimer |
| 22 | 5 | Taste |
| 23 | fünfzehn | Horn |
| 24 | 5 | Rücklicht (links) |
| 25 | 10 | Rücklicht |
| 26 | 10 | Airbag |
| 27 | 10 | Zündsignal-1 |
| 28 | 10 | Reservebeleuchtung |
| 29 | 5 | ACC-3 |
| 30 | zwanzig | Heckscheibenheizung |
| 31 | 10 | Beheizte Spiegel |
| 32 | fünfzehn | ACC-2 |
| 33 | 5 | ACC |
| 34 | 10 | Matte |
| 35 | 5 | Zündsignal-2 |
| 36 | fünfzehn | Sprinkler |
| 37 | 25 | Frontscheibenwischer |
| 38 | 10 | Bremslichter |
| 39 | – | Nicht benutzt |
| 40 | 25 | Heckscheibenheizung 2 |
Hauptsicherungen (auf der Batterie)
Sicherungskästen
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 120 | FL1 |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 80 | FL3 |
| 4 | 100 | FL4 |
| 5 | 50 | FL5 |
| 6 | 150 | FL6 |
| 7 | dreißig | Motorstart |
| 8 | dreißig | Lüftergebläse |
| 9 | 40 | Batterie |
| 10 | 40 | ABS-Motor |
| 11 | 40 | Zündschloss |
| 12 | dreißig | B/U |
| 13 | dreißig | Hilfsbatterie |
| 14 | – | Nicht benutzt |
| 15 | – | Nicht benutzt |
| 16 | 25 | ABS-Steuermodul |
| 17 | fünfzehn | Scheinwerfer (links) |
| 18 | fünfzehn | Scheinwerfer (rechts) |
| 19 | – | Nicht benutzt |
| 20 | – | Nicht benutzt |
| 21 | dreißig | Kühlerlüfter |
| 22 | 60 | Servolenkung |
| 23 | 5 | ECM |
| 24 | zwanzig | Benzinpumpe |
| 25 | zwanzig | Nebelscheinwerfer |
| 26 | 10 | Luftkompressor |
| 27 | 50 | Zündschalter 2 |
| 28 | fünfzehn | Übertragung |
| 29 | fünfzehn | FI (GAS) |
| 29 | dreißig | Haupt-FI (DIESEL) |
| 30 | fünfzehn | CVT-Pumpe |
| 31 | – | Nicht benutzt |
| 32 | – | Nicht benutzt |
| 33 | 5 | Startsignal |
| 34 | – | Nicht benutzt |
| 35 | zwanzig | INJ DRV (DIESEL) |
| 36 | – | Nicht benutzt |
| 37 | 10 | FI (DIESEL) |
| 38 | – | Nicht benutzt |
| 39 | 25 | Hoher Scheinwerfer |
| 40 | fünfzehn | Hoher Scheinwerfer (rechts) |
| 41 | fünfzehn | Hoher Scheinwerfer (links) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten