

Die Sicherungstafel befindet sich unter dem Armaturenbrett (Fahrerseite).
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Elektrische Fensterheber |
| 2 | 10 A | Meter |
| 3 | 15A | Motorsteuerungsmodul |
| 4 | 5A | Zündsignal-1 2 |
| 5 | 20A | Reservieren |
| 6 | — | Nicht benutzt |
| 7 | — | Nicht benutzt |
| 8 | 20A | Türschloss |
| 9 | 15A | Lenkradsperre |
| 10 | 10 A | Etwas riskieren |
| 11 | — | Nicht benutzt |
| 12 | 10 A | Nebelschlussleuchte |
| 13 | 5A | ABS/ESP-Steuergerät |
| 14 | 15A | Sitzheizung |
| 15 | 5A | Zündsignal-1 3 |
| 16 | 10 A | Lichtkuppel-2 |
| 17 | 5A | Domlicht |
| 18 | 15A | Radio |
| 19 | 5A | WEITER |
| 20 | 5A | Schlüssel 2 |
| 21 | 20A | Fenstertimer |
| 22 | 5A | Taste |
| 23 | 15A | Horn |
| 24 | 5A | Rücklicht (links) |
| 25 | 10 A | Rücklicht |
| 26 | 10 A | Airbag |
| 27 | 10 A | Zündsignal-1 |
| 28 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 29 | 5A | ACC-3 |
| 30 | 20A | Heckscheibenheizung |
| 31 | 10 A | Beheizter Spiegel |
| 32 | 15A | ACC-2 |
| 33 | 5A | ACC |
| 34 | 10 A | Heckscheibenwischer |
| 35 | 5A | Zündsignal-2 |
| 36 | 15A | Sprinkler |
| 37 | 25A | Frontscheibenwischer |
| 38 | 10 A | Stopplicht |
Die Hauptsicherungen befinden sich am Pluspol der Batterie, der Sicherungskasten befindet sich neben der Batterie.
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 120A | FL1 |
| 2 | 100A | FL2 |
| 3 | 80A | FL3 |
| 4 | 100A | FL4 |
| 5 | 50A | FL5 |
| 6 | 50A | Zündschloss |
| 7 | 40A | ABS-Motor |
| 8 | — | Nicht benutzt |
| 9 | 30A | Lüftergebläse |
| 10 | 30A | Anlasser |
| 11 | 30A | Scheinwerfer reinigen |
| 12 | 15A | Scheinwerfer (rechts) |
| 13 | 15A | Scheinwerfer (links) |
| 14 | 25A | ABS/ESP-Steuergerät |
| 15 | — | Nicht benutzt |
| 16 | 15A | Die Zündspule |
| 17 | 25A | Scheinwerfer hoch |
| 18 | 30A | Reservieren |
| 19 | — | Nicht benutzt |
| 20 | 15A | Kraftstoffeinspritzung |
| 21 | 15A | Übertragung |
| 22 | 50A | Zündschalter 2 |
| 23 | 10 A | Klimakompressor |
| 24 | 10 A | 4WD |
| 25 | 20A | Nebelscheinwerfer |
| 26 | — | Nicht benutzt |
| 27 | 40A | Servolenkung |
| 28 | — | Nicht benutzt |
| 29 | 40A | Kühlerlüfter |
| 30 | — | Nicht benutzt |
| 31 | 5A | Anlasser |
| 32 | 15A | Hoher Scheinwerfer (links) |
| 33 | 15A | Hoher Scheinwerfer (rechts) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten