


| Anzahl | Beschreibung |
| 1 | Airbag-Sensor-Baugruppe |
| 2 | Fügen Sie ein Steuerrelais hinzu |
| 3 | L HD: Stromkreisunterbrechungsrelais (Kraftstoffpumpe) |
| 4 | Integrationsrelais |
| 5 | Sicherungskasten |
| 6 | L HD: Tagfahrlichtrelais |
| 7 | Abgas-ECU (3RZ-F, 1RZ) Vorglühtimer (Diesel) LHD: Motor-ECU (2RZ-FE) RHD: Motor-ECU (M/T) (3RZ-FE, 1RZ-E) RHD: Motor-ECU und ECT (A / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) |
| 8 | Klimaverstärker |
| 9 | L HD: Differenzialsperren-ECU |
| 10 | ABS-Steuergerät |
| 11 | BS Verzögerungssensor |
| 12 | R HD: 4WD ECU-Steuerung |
| 13 | R HD: Relaiskasten (Öffnungskreis (Kraftstoffpumpe) Relais) |
| 14 | R HD: Automatisches Antennensteuerrelais |
| 15 | RHD: Australien: Junction Block Außer Australien: Steckerhalter |
| 16 | RHD: Lichtrelais dimmen |

| Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung | |
| 1 | SEAT-HTR | zwanzig | Sitzheizung |
| 2 | ACC | fünfzehn | Zigarettenanzünder, Uhr, elektrische Rückspiegel, Rückfahrscheinwerfer, Schaltsperre |
| 3 | ECU-B | 7.5 | Nebelschlussleuchte, SRS-Airbagwarnleuchte, Tagfahrlichtanlage, Tempomat, Antiblockiersystem |
| 4 | 4WD | zwanzig | ADD-Steuersystem, Allradantriebs-Steuersystem, hinteres Differenzialsperrsystem |
| 5 | DREHEN | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger, Notblinker |
| 6 | MESSGERÄT | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, elektrische Antenne, Elektroschloss-Steuersystem, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, Startsystem, Ladesystem, Heizungssteuersystem |
| 7 | ECU-IG | fünfzehn | Antiblockiersystem, Shift-Lock-System |
| 8 | MATTE | zwanzig | Scheibenwischer und -wascher |
| 9 | IGN | 10 | Warnleuchte für Tiefentladung, SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 10 | ENERGIE | dreißig | Elektrische Fensterheber, elektrische Türschlosssteuerung |
| RELAIS | |||
| R1 | Integrationsrelais | ||

| Anzahl | Beschreibung |
| R1 | Horn |
| R2 | Schalten Sie den Blinker ein |
| R3 | Energieübermittler |
| R4 | Demister |

| Anzahl | Beschreibung |
| R1 | Kraftstoffpumpe (offener Kreislauf) |

| Anzahl | Beschreibung |
| 1 | Sicherungskasten (Benzin, LHD Diesel) |
| 2 | Relaisbox Nr. 1 (LHD Diesel) |
| 3 | Relaiskasten Nr. 2 |
| 4 | Sicherungskasten (Diesel RHD) |
| 5 | Relaisbox Nr. 1 (RHD) |
| 6 | Relaisbox Nr. 3 (LHD) |
| 7 | Scheinwerferreinigungsrelais (LHD) |
| 8 | Relaisbox Nr. 3 (RHD) |
| 9 | Relaisbox Nr. 4 (Israel) |

| Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung | |
| 1 | — | — | — |
| 2 | DEFOG | fünfzehn | Heckscheibenheizung |
| 3 | HALT | 10 | Bremslichter |
| 4 | ALT-S | 7.5 | Ladestation |
| 5 | — | — | — |
| 6 | OBD | 7.5 | Benzin: On -Board-Diagnosesystem |
| AM2 | zwanzig | Diesel: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 7 | EFI | fünfzehn | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 8 | HORN | fünfzehn | Hupe, Warnblinkanlage |
| 9 | KUPPEL | fünfzehn | Auto-Audiosystem, Power-Antenne, Innenbeleuchtung, Uhr, Zündschalterbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türdeckenbeleuchtung |
| AM2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 10 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Bremslichter, Klimaanlage, Audiosystem, Uhr, Zigarettenanzünder, Instrumententafelbeleuchtung |
| 11 | — | — | — |
| 12 | AC | 10 | Klimaanlage |
| 13 | ST | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Anzeigen und Anzeigen |
| 14 | KOPF (RECHTS) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
| 15 | KOPF (LH) | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 16 | KOPF (LO RH) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 17 | KOPF (LO LH) | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 18 | Abs | 60 | Benzin: Antiblockiersystem |
| GLANZ, ABS | 80 | Diesel: Motorglühanlage, Antiblockiersystem | |
| 19 | ALT | 80 | 45A, 55A: „ABS“, „AM1“, „STA“, „ECU-B“, „POWER“, „RADIO“, „ACC“, „INDICATOR“, „TURN“, „ECUI G“, „WIPER“ Sicherungen „4WD“, „HEATER“, „AC“, „TAIL“, „PANEL“, „STOP“ und „ALT-S“. |
| 100 | 70A: „ABS“, „AM1“, „STA“, „ECU-B“, „POWER“, „RADIO“, „ACC“, „INDICATOR“, „TURN“, „ECUI G“, „WIPER“, „ 4WD-, „HEATER-“, „AC-“, „TAIL-“, „PANEL-“, „STOP“- und „ALT-S“-Sicherungen | ||
| 20 | HEIZUNG | 50 | Klimaanlage |
| 21 | AM1 | 40 | Zündschalter, Startersystem, Scheinwerferwaschrelais, Kraftstoffvorwärmer, „ECU-B“, „INDICATOR“ „POWER“ |
| 22 | AM2 | dreißig | Zündschloss |
| RELAIS | |||
| R1 | Widerstand | ||
| R2 | Rücklichter (HECK) | ||
| R3 | Scheinwerfer (KOPF) | ||
| R4 | Heizung | ||
| R5 | Anlasser | ||
| R6 | (EFI) | ||

| Sicherung | Ampere [A] | Beschreibung | |
| 1 | — | — | — |
| 2 | KOPF (RECHTS) | 10 | Rechter Scheinwerfer |
| 3 | KOPF (LH) | 10 | Linker Scheinwerfer |
| 4 | KOPF (RL) | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 5 | KOPF (LL) | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 6 | SCHWANZ | 10 | Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung |
| 7 | ST | 7.5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Anzeigen und Anzeigen |
| 8 | Klimaanlage | 10 | Klimaanlage |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | — | — | — |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | HORN | fünfzehn | Horn |
| 15 | KUPPEL | fünfzehn | Audiosystem, Innenbeleuchtung, Uhr, persönliche Beleuchtung, Außentürbeleuchtung, Tagfahrlichtsystem, Instrumente und Messgeräte |
| 16 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 17 | EFI | fünfzehn | 2RZ-FE, 3RZ-FE: Multiport- Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| ECD | fünfzehn | 1KZ-TE, 5L-E: Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem /sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
| AM2 | zwanzig | Diesel: Zündsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Kraftstoffeinspritzsystem | |
| 18 | ALT-S | 7.5 | Ladestation |
| 19 | DEFOG | fünfzehn | Heckscheibenheizung |
| 20 | HALT | zwanzig | Bremslichter |
| 21 | — | — | — |
| 22 | Abs | 60 | Benzin: Antiblockiersystem |
| GLANZ, ABS | 80 | Diesel: Motorglühanlage, Antiblockiersystem | |
| 23 | ALT | 80 | 45A, 55A: „ABS“, „AM1“, „STA“, „ECU-B“, „POWER“, „RADIO“, „ACC“, „INDICATOR“, „TURN“, „ECUI G“, „WIPER“ Sicherungen „4WD“, „HEATER“, „AC“, „TAIL“, „PANEL“, „STOP“ und „ALT-S“. |
| 100 | 70A: „ABS“, „AM1“, „STA“, „ECU-B“, „POWER“, „RADIO“, „ACC“, „INDICATOR“, „TURN“, „ECUI G“, „WIPER“, „ 4WD“, „HEIZUNG“, „AC“, „HECK“, „PANEL“, „STOP“ und „ALT-S“ Sicherungen | ||
| 24 | HEIZUNG | 50 | Alle Bauteile in der „AC“-Sicherung |
| 25 | AM1 | 40 | System starten |
| 26 | CDS-LÜFTER | dreißig | Elektrischer Lüfter |
| 27 | AM2 | dreißig | Zündsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Kraftstoffeinspritzsystem |
| 28 | — | — | — |
| RELAIS | |||
| R1 | Benzin: Anlasser | ||
| R2 | Heizung | ||
| R3 | Elektrischer Lüfter (CDS FAN) | ||
| R4 | Rücklichter (HECK) | ||
| R5 | — | ||
| R6 | — | ||
| R7 | Motorsteuergerät (EFI) Motorsteuergerät (ECD) |
||
| R8 | Scheinwerfer (KOPF) | ||
| R9 | Widerstand | ||

| Relais | Beschreibung |
| R1 | Anlasser (ST) |
| R2 | Beleuchtungssystem (SUB GLW) |

| Relais | Beschreibung |
| R1 | Dim-Dip Nr. 3 |
| R2 | Dim-Dip Nr. 2 |

| Relais | Beschreibung |
| R1 | Elektrischer Lüfter (CDS FAN) |
| R2 | Elektrischer Lüfter (CDS FAN NO.2) |

| Relais | Beschreibung |
| R1 | Antiblockiersystem (Motor-ABS) |
| R2 | Antiblockiersystem (ABS-Magnet) |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten