


| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 1 | Kühlmittellüfter (Kühler) | 50 |
| 2 | Servolenkung | 80 |
| 3 | Strom zum Sicherungskasten im Fahrgastraum | 60 |
| 4 | Strom zum Sicherungskasten im Fahrgastraum | 60 |
| 5 | Element, Klimaeinheit | 80 |
| 6 | Nicht in Gebrauch | – |
| 7 | ABS-Pumpe | dreißig |
| 8 | ABS-Ventile | zwanzig |
| 9 | Motoreigenschaften | dreißig |
| 10 | Gebläse der Klimaanlage | 40 |
| 11 | Scheinwerferwaschanlagen;Klimaanlagengebläse;
Einziehbares Hardtop. |
zwanzig |
| 12 | Sorgen Sie für eine beheizbare Heckscheibe | dreißig |
| 13 | Anlasserrelais | dreißig |
| 14 | Anhängerkupplung (Zubehör) | 40 |
| 15 | Einziehbares Hardtop | dreißig |
| 16 | Einspeisung in das Audiosystem | 40 |
| 17 | Scheibenwischer | dreißig |
| 18 | Strom zum Sicherungskasten im Fahrgastraum | 40 |
| 19 | Nicht in Gebrauch | – |
| 20 | Horn | fünfzehn |
| 21 | Nicht in Gebrauch | – |
| 22 | Subwoofer | 25 |
| 23 | Motorsteuergerät (ECM);Getriebesteuergerät (TCM). | 10 |
| 24 | Nicht in Gebrauch | – |
| 25 | Nicht in Gebrauch | – |
| 26 | Zündschloss | fünfzehn |
| 27 | Klimakompressor | 10 |
| 28 | Nicht in Gebrauch | – |
| 29 | Nebelscheinwerfer* | fünfzehn |
| 30 | Nicht in Gebrauch | – |
| 31 | Nicht in Gebrauch | – |
| 32 | Einspritzdüsen | 10 |
| 33 | Beheizte Lambdasonde;Vakuumpumpe. | zwanzig |
| 34 | Zündspulen;Drucksensor der Klimaeinheit. | 10 |
| 35 | Motorsensorventile;Klimaanlage Relais;
Relaisspule; Ölfalle mit PTC-Element; Kanister; Luftmassenmesser. |
fünfzehn |
| 36 | Motorsteuergerät (ECM);Drosselklappensensor. | 10 |
Der Sicherungskasten im Fahrgastraum befindet sich unter dem Handschuhfach.

| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
| 37 | Nicht in Gebrauch | – |
| 38 | Nicht in Gebrauch | – |
| 39 | Nicht in Gebrauch | – |
| 40 | Nicht in Gebrauch | – |
| 41 | Nicht in Gebrauch | – |
| 42 | Nicht in Gebrauch | – |
| 43 | Audiosystem;Bluetooth;
Volvo -Navigationssystem *. |
fünfzehn |
| 44 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS);Motorsteuerungsmodul. | 10 |
| 45 | 12-V-Steckdosen im Fahrgastraum | fünfzehn |
| 46 | Beleuchtung – Handschuhfach, Instrumententafel und Fußraum | 5 |
| 47 | Innenbeleuchtung | 5 |
| 48 | Scheibenwaschanlagen | fünfzehn |
| 49 | Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS);Insassengewichtssensor (OWS). | 10 |
| 50 | Nicht in Gebrauch | – |
| 51 | Kraftstofffilterrelais | 10 |
| 52 | Getriebesteuermodul (TCM);ABS. | 5 |
| 53 | Servolenkung | 10 |
| 54 | Parkassistent*;Aktives Kurvenlicht*. | 10 |
| 55 | Nicht in Gebrauch | – |
| 56 | Volvo -Funkschlüsselmodul -Navigationssystems ;Steuermodul für Alarmsirene. | 10 |
| 57 | Eingebaute Diagnosesteckdose;Bremslichtschalter. | fünfzehn |
| 58 | Fernlicht rechts;Hilfslichtrelais. | 7.5 |
| 59 | Linkes Fernlicht | 7.5 |
| 60 | Beheizter Fahrersitz * | fünfzehn |
| 61 | Beheizbarer Beifahrersitz* | fünfzehn |
| 62 | Nicht in Gebrauch | – |
| 63 | Elektrische Fensterheber – Beifahrerseite hinten | zwanzig |
| 64 | SiriusXM-Satellitenradio* | 5 |
| 65 | Soundsystem | 5 |
| 66 | Audiosteuermodul (ICM);Klimaanlage. | 10 |
| 67 | Nicht in Gebrauch | – |
| 68 | Tempomat | 5 |
| 69 | Klimaanlage;Regensensor*;
BLIS-Taste *. |
5 |
| 70 | Nicht in Gebrauch | – |
| 71 | Nicht in Gebrauch | – |
| 72 | Nicht in Gebrauch | – |
| 73 | Deckenleuchte vorne | 5 |
| 74 | Kraftstoffpumpenrelais | fünfzehn |
| 75 | Nicht in Gebrauch | – |
| 76 | Nicht in Gebrauch | – |
| 77 | 12V-Steckdose im Kofferraum;Zubehörsteuermodul (AEM). | fünfzehn |
| 78 | Nicht in Gebrauch | – |
| 79 | Rückfahrscheinwerfer | 5 |
| 80 | Nicht in Gebrauch | – |
| 81 | Fensterheber – Fahrerseite hinten | zwanzig |
| 82 | Elektrische Fensterheber – Beifahrertür | 25 |
| 83 | Elektrisches Fenster- und Türschloss – Vordertür auf der Fahrerseite | 25 |
| 84 | Beifahrersitz mit elektrischem Antrieb | 25 |
| 85 | Fahrersitz mit elektrischem Antrieb | 25 |
| 86 | Innenlichtrelais;Kofferraumbeleuchtung;
Elektrische Sitze. |
5 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten