

Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (Fahrerseite) hinter der Abdeckung (oder dem Handschuhfach).
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Die Zündspule | 10 |
| 2 | Meter | 7.5 |
| 3 | Rückfahrscheinwerfer | 7.5 |
| 4 | Tempomat | 7.5 |
| 5 | Relais | 7.5 |
| 6 | Beheizbarer Außenspiegel | 7.5 |
| 7 | Scheibenwischer | dreißig |
| 8 | Motorcheck | 7.5 |
| 9 | Zubehörsteckdose | fünfzehn |
| 10 | — | — |
| 11 | Außenrückspiegel | 7.5 |
| 12 | Motorcheck | 7.5 |
| 13 | — | — |
| 14 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 15 | Zentrale Türschlösser | fünfzehn |
| 16 | Nebelschlussleuchte | 10 |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | Heizung | dreißig |
| 20 | Heckscheibenheizung | dreißig |
| 21 | Schiebedach | zwanzig |
| 22 | Gewärmter Sitz | zwanzig |
| 23 | Klimaanlage hinten | zwanzig |
| 24 | Anlasser | 10 |
| 25 | Ersatzsicherung | dreißig |
| 26 | Ersatzsicherung | zwanzig |
| 27 | Ersatzsicherung | dreißig |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Erdgas: – | — |
| 1 | Diesel: Batterie | 60 |
| 2 | Benzin: Kühlerlüftermotor | 50 |
| 2 | Diesel: Kühlerlüftermotor | 40 |
| 3 | Radblockierschutzsystem | dreißig |
| 4 | Radblockierschutzsystem | 40 |
| 5 | Elektrisches Fenstersystem | 40 |
| 6 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
| 7 | Benzin: Wechselstrom, Zubehörsteckdose | fünfzehn |
| 7 | Diesel: Zubehörsteckdose | fünfzehn |
| 8 | Horn | 10 |
| 9 | Benzin: Motorsteuerung | zwanzig |
| 9 | Diesel: Motormanagement | 10 |
| 10 | Klimaanlage | 10 |
| 11 | Legierungslampen | fünfzehn |
| 12 | Benzin: Hupe, Scheibenwischer, Defroster | fünfzehn |
| 12 | Diesel: – | — |
| 13 | Benzin: Lichtmaschine | 7.5 |
| 13 | Diesel: Anlasser | 25 |
| 14 | Notfall-Lichter | 10 |
| 15 | Benzin: Automatikgetriebe | zwanzig |
| 15 | Diesel: – | — |
| 16 | Fernlicht (rechts) | 10 |
| 17 | Fernlicht (links) | 10 |
| 18 | Abblendlicht rechts) | 20.10 |
| 19 | Abblendlicht (links) | 20.10 |
| 20 | Rückleuchte (rechts) | 7.5 |
| 21 | Rücklicht (links) | 7.5 |
| 22 | Reservieren | fünfzehn |
| 23 | Radio | 10 |
| 24 | Benzinpumpe | fünfzehn |
| 25 | Benziner: Elektrische Heckklappe | — |
| 25 | Diesel: – | — |
| Nummer | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Kondensatorlüfter | dreißig |
| 2 | Motorcheck | dreißig |
| 3 | Kontrollluke | 10 |
| 4 | Glühendes Relais | 10 |
| 5 | Ventilblock | 10 |
| 6 | Wegfahrsperre | 7.5 |
| 7 | Heizungsrohr | 10 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten