

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 7,5A | Linke vordere und hintere Lampen. |
| 2 | 15A | Zubehörsteckdose. |
| 3 | – | Nicht benutzt. |
| 4 | 7,5A | Anlasser. |
| 5 | 20A | Soundsystem. |
| 6 | – | Nicht benutzt. |
| 7 | 7,5A | Fahrzeugausstattung (Verbraucher auf dem Armaturenbrett);Standlicht vorne rechts und hinten. |
| 8 | 7,5A | Elektrische Seitenspiegel. |
| 9 | 7,5A | Überwachungscontroller. |
| 10 | 7,5A | Klimaanlage. |
| 11 | 10 A | Nebelschlussleuchte. |
| 12 | 15A | Abschließen der Tür. |
| 13 | 10 A | Höflichkeitslampe. |
| 14 | 15A | Heckscheibenwischer. |
| 15 | 7,5A | Instrumententafel. |
| 16 | 7,5A | Heizung. |
| 17 | 20A | Gewärmter Sitz. |
| 18 | 10 A | Möglichkeit. |
| 19 | 7,5A | Beheizbare Außenspiegel. |
| 20 | 20A | Scheibenwischer. |
| 21 | 7,5A | Airbags. |
| 22 | 30A | Heizbare Heckscheibe |
| 23 | 30A | Heizung. |
| 24 | – | Ungebraucht. |
| 25 | 10 A | Radio. |
| 26 | 15A | Sicherung im Fahrgastraum. |
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | – | Nicht benutzt. |
| 2 | 30A | Interne Sicherung. |
| 3 | 40A | Elektrischer Motor. |
| 4 | 40A | Kühlerlüfter. |
| 5 | 40A | Elektrische Fensterheber. |
| 6 | 30A | Vakuumpumpe. |
| 7 | 15A | Hauptbatterie ECU. |
| 8 | 15A | Drittes Bremslicht. |
| 9 | 15A | Nebelscheinwerfer. |
| 10 | 15A | Die Wasserpumpe. |
| 11 | 10 A | Ladegerät an Bord. |
| 12 | 10 A | Wegweiser. |
| 13 | 10 A | Horn. |
| 14 | 10 A | Tagfahrlicht. |
| 15 | 15A | Batterielüfter. |
| 16 | 10 A | Klimakompressor. |
| 17 | 20A | Abblendlicht rechts. |
| 18 | 20A | Linkes Abblendlicht;Scheinwerfereinsteller. |
| 19 | 10 A | Rechtes Fernlicht. |
| 20 | 10 A | Fernlicht links. |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten