

| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensteuerung |
| 2 | Bremssystem |
| 3 | Sicherungskasten (rechte Seite der Instrumententafel) |
| 4 | Bremssystem |
| 5 | Körperkontrollmodul |
| 6 | Kühlerlüfter |
| 7 | Körperkontrollmodul |
| 8 | Motorsteuergerät/Kraftstoffpumpe |
| 9 | NOx-Sensor;Wasser im Dieselsensor. |
| 10 | Motorsteuerungsmodul |
| 11 | Motorsteuerungsmodul |
| 12 | Anschluss für Diagnoseverbindung |
| 13 | Motorsteuerungsmodul |
| 14 | Batteriespannungssensor |
| 15 | Anhängersteuermodul |
| 16 | Rechter Scheinwerfer |
| 17 | Motorsteuergerät/NOX-Sensor |
| 18 | Rechte Ampel |
| 19 | Linkes Fernlicht |
| 20 | Motorsteuerungsmodul;Benzinpumpe;
Dieselheizung. |
| 21 | Anlasser |
| 22 | Automatische Übertragung |
| 25 | Sicherungskasten (Anhänger) |
| 27 | Körperkontrollmodul |
| 28 | Selektives katalytisches Reduktionssystem |
| 29 | Scheibenwischer |
| 31 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensteuerung |
| 32 | Lenkrad |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Klimatisierungssystem |
| 2 | Bremssystem |
| 3 | Sicherungskasten (rechte Seite der Instrumententafel) |
| 4 | Bremssystem |
| 6 | Kühlerlüfter |
| 7 | Körperkontrollmodul |
| 8 | Benzinpumpe |
| 9 | Steuergerät für Elektrofahrzeuge |
| 10 | Steuergerät Elektrofahrzeug (Klimakompressor) |
| 11 | Steuergerät für Elektrofahrzeuge |
| 12 | Anschluss für Diagnoseverbindung |
| 13 | Karosseriesteuergerät/Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage |
| 14 | – |
| 15 | E-Service-Plugin |
| 16 | Rechter Scheinwerfer |
| 18 | Rechte Ampel |
| 19 | Linkes Fernlicht |
| 20 | Steuergerät für Elektrofahrzeuge |
| 22 | Motorraumrelais |
| 23 | AC/DC-Wandler;DC / DC-Wandler. |
| 25 | Schnittstelle für Hochspannungsbatterien |
| 26 | Motorregler (Inverter-Elektromotor) |
| 27 | Körperkontrollmodul |
| 28 | – |
| 29 | Scheibenwischer |
| 30 | Körperkontrollmodul |
| 31 | Körperkontrollmodul |
| 32 | Lenkrad |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Radarsensor;Innenspiegel. |
| 3 | Induktives Laden |
| 4 | Horn |
| 5 | Scheibenwaschanlage |
| 6 | Scheibenwaschanlage |
| 7 | USB |
| 8 | Heckscheibenwischer |
| 10 | Zentralverriegelung |
| 11 | Zentralverriegelung |
| 12 | Stecker des Diagnosemoduls |
| 13 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensteuerung |
| 14 | Alarm;Opel Connect- System . |
| 17 | Indikator gesetzt |
| 21 | Netzschalter;Diebstahlschutz. |
| 22 | Regensensor;Lichtsensor;
Kamera. |
| 23 | Kontrollleuchte Sicherheitsgurt |
| 24 | 7-Zoll-Touchscreen (Infotainment);Parkassistent;
Rückfahrkamera. |
| 25 | Airbag |
| 27 | Autoalarmmeldung |
| 29 | 7-Zoll-Touchscreen;Infotainment. |
| 31 | Feuerzeug;12V Steckdose |
| 32 | Beheiztes Lenkrad |
| 33 | Klima-, Heizungs- und Lüftungssystem;Automatische Übertragung. |
| 34 | Einparkhilfe;Einstellen der Außenspiegel. |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Radarsensor; Innenspiegel. |
| 3 | Induktives Laden |
| 4 | Horn |
| 5 | Scheibenwaschanlage |
| 6 | Scheibenwaschanlage |
| 7 | USB |
| 8 | Heckscheibenwischer |
| 10 | Zentralverriegelung |
| 11 | Zentralverriegelung |
| 12 | Diagnose-Anschlussmodul |
| 13 | Klimatisierungssystem |
| 14 | Alarm;Opel Connect- System . |
| 17 | Indikator gesetzt |
| 21 | Netzschalter;Diebstahlsicherung. |
| 22 | Regensensor;Lichtsensor;
Kamera. |
| 23 | Gurtanlegekontrolle |
| 24 | 7-Zoll-Touchscreen;Parkassistent;
Rückfahrkamera. |
| 25 | Airbag |
| 27 | Diebstahlwarnanlage |
| 29 | 7-Zoll-Touchscreen;Infotainment. |
| 31 | Feuerzeug;12V Steckdose |
| 32 | Beheiztes Lenkrad |
| 33 | Klimaanlage;Automatische Übertragung. |
| 34 | Einparkhilfe;Einstellen der Außenspiegel. |
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Heizbare Heckscheibe |
| 2 | Beheizbare Außenspiegel |
| 3 | Elektrische Fensterheber vorne |
| 4 | Außenspiegelverstellung;Klappbare Spiegel. |
| 5 | Elektrische Fensterheber hinten |
| 8 | Sicherungskasten (rechte Seite der Instrumententafel). |
| 10 | Beheizbare Vordersitze |
| 11 | Sitzmassagefunktion |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten