

Es befindet sich unter dem Handschuhfach am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite (das Handschuhfach am Griff anheben).
Sicherungsbelegung in der Instrumententafel
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 201 | 15A | Kombiinstrument;Heckscheibenwischer;
Uhr. |
| 202 | 5A | Beheizbare Frontscheibe |
| 203 | 20A | Nebellichter |
| 204 | – | Nicht benutzt |
| 205 | 15A | Lichtsteuerung;Fahrtrichtungsanzeiger;
Multifunktionshebel; Motorsteuerung; Zündung. |
| 206 | 5A | Kennzeichenbeleuchtung |
| 207 | 10 A | Airbagmodul |
| 208 | 10 A | Beleuchtung des Kombiinstruments |
| 209 | 15A | Seitliche Lampen |
| 210 | 15A | Geschwindigkeitsmesser;Uhr. |
| 211 | 30A | Gebläsemotor der Heckheizung |
| 212 | 10 A | Feuerzeug |
| 213 | 10 A | Klimaanlage hinten |
| 214 | 15A | Innenlampen;Elektrische Spiegel. |
| 215 | 20A | Beheizbare Frontscheibe;Beheizte Vordersitze;
Behelfsheizung. |
| 216 | 20A | Hilfssteckdose |
| 217 | 15A | Heizbare Heckscheibe;Beheizbare Außenspiegel. |
| 218 | – | Nicht benutzt |
| 219 | 30A | Elektrische Fensterheber |
| 220 | 20A | Heizbare Heckscheibe |
| 221 | 15A | Bremslichtschalter |
| 222 | 15A | Radio |
| 223 | 30A | Gebläsemotor der Heizung |
| 224 | 20A | Scheinwerferschalter |
| 225 | 15A | Klimaanlage |
| 226 | 20A | Notfall-Lichter;Fahrtrichtungsanzeiger. |
| 227 | 5A | Radio;Abs, |
| Zusatzsicherungen (Halter hinter Kombiinstrument) | ||
| 230 | 15A | Zentralverriegelung;Alarmsystem. |
| 231 | 15A | Zentralverriegelung;Alarmsystem |
| Relais | ||
| R1 | Zündung | |
| R2 | Scheibenwischer |
| Nummer | Relais |
|---|---|
| R1 | Innenbeleuchtung |
| R2 | Beheizbare Windschutzscheibe (rechts) |
| R3 | Heckscheibenheizung |
| R4 | Beheizbare Windschutzscheibe (links) |
Zuordnung der Sicherungen im Motorraum
| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Schaltgetriebe mit automatischer Schaltung |
| 2 | – | Nicht benutzt |
| 3 | 20A | Tagfahrlicht;Abblendlicht. |
| 4 | 5A | Batteriespannungssensor (Dieselmotoren) |
| 5 | 20A | Kraftstoff-Abschaltschalter |
| 6 | 30A | Abschleppausrüstung |
| 7 | 15A | Horn |
| 8 | 20A | Abs |
| 9 | 20A | Fernlicht |
| 10 | 10 A | Klimaanlage |
| 11 | 20A | Scheibenwaschanlagen;Scheibenwaschanlage hinten. |
| 12 | – | Nicht benutzt |
| 13 | 30A | Multifunktionshebel;Wycieraczki przedniej szyby. |
| 14 | 15A | Lampa cofania |
| 15 | 5A | Moduł układu unieruchomienia silnika |
| 16 | 5A | Elektroniczne sterowanie silnikiem |
| 17 | 30A | Sprzęt holowniczy |
| 18 | – | Nieużywany |
| 19 | 5A | Ręczna skrzynia biegów z automatyczną zmianą biegów |
| 20 | 15A | Ręczna skrzynia biegów z automatyczną zmianą biegów |
| 21 | 20A | Zarządzanie silnikiem |
| 22 | 20A | Pompa paliwowa |
| 23 | 10 A | Światło mijania, prawa strona |
| 24 | 10 A | Światło mijania, lewa strona |
| 101 | 40A | ABS |
| 102 | 40A | Podgrzewana szyba przednia po lewej stronie |
| 103 | 50A | Główne zasilanie instalacji elektrycznej |
| 104 | 50A | Główne zasilanie instalacji elektrycznej |
| 105 | 40A | Wentylator chłodzący silnik (silniki 2,0 Diesel i 2,3 DOHC) |
| 106 | 30A | Zapłon |
| 107 | 30A | Zapłon |
| 108 | – | Nieużywany |
| 109 | 40A | Wentylator chłodzący silnik (silniki 2,0 Diesel i 2,3 DOHC) |
| 110 | 40A | Podgrzewana szyba przednia, prawa strona |
| 111 | 30A | Zapłon |
| 112 | – | Nieużywany |
| 113 | 40A | Ręczna skrzynia biegów z automatyczną zmianą biegów |
| 114 -122 | – | Nieużywany |
| Przekaźniki | ||
| R1 | Rozrusznik | |
| R2 | Świeca żarowa | |
| R3 | Klakson | |
| R4 | Światła drogowe | |
| R5 | Wskaźnik ładowania baterii | |
| R6 | Światła mijania | |
| R7 | Zarządzanie silnikiem | |
| R8 | Kontrola lampy | |
| R9 | Pompa paliwowa | |
| R10 | Klimatyzacja | |
| R11 | Pompa paliwowa | |
| R12 | Wentylator elektryczny 1 | |
| R13 | Główny zapłon |
| Numer | Przekaźnik |
|---|---|
| R1 | System ładowania |
| R2 | Kierunkowskaz (prawy), przyczepa |
| R3 | Nieużywany |
| R4 | Blinker (links), Anhänger |
| R5 | Elektrolüfter 2 |
| R6 | Aktiver Federungskompressor |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten