

Der Sicherungsblock im Fahrgastraum befindet sich hinter der Abdeckung vor dem Fahrersitz an der in der Abbildung gezeigten Stelle.
| Anzahl | Beschreibung | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Rücklicht (links) | 7.5 |
| 2 | Feuerzeug | fünfzehn |
| 3 | Die Zündspule | 10 |
| 4 | Anlasser | 7.5 |
| 5 | Nicht benutzt | – |
| 6 | Nicht benutzt | – |
| 7 | Rücklicht (rechts) | 7.5 |
| 8 | Außenrückspiegel | 7.5 |
| 9 | Motorsteuergerät | 7.5 |
| 10 | Steuergerät | 7.5 |
| 11 | Nebelschlussleuchte | 10 |
| 12 | Türschloss | fünfzehn |
| 13 | Innenbeleuchtung (Lichtkuppel) | fünfzehn |
| 14 | Heckscheibenwischer | fünfzehn |
| 15 | Indikatoren | 7.5 |
| 16 | Relais | 7.5 |
| 17 | Beheizte Sitze | zwanzig |
| 18 | Möglichkeit | 10 |
| 19 | Beheizbare Außenspiegel | 7.5 |
| 20 | Scheibenwischer | zwanzig |
| 21 | Reservebeleuchtung | 7.5 |
| 22 | Demister | dreißig |
| 23 | Heizung | dreißig |
| 24 | Nicht benutzt | – |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Elektronisch gesteuerte Einheit | fünfzehn |
Im Motorraum befindet sich der Sicherungsblock wie in der Abbildung gezeigt. Heben Sie die Abdeckung an, während Sie auf die Lasche (A oder B) drücken.
Ersatzsicherungen befinden sich im Sicherungskasten im Motorraum.
Der Sicherungsblock enthält keine 7,5-A-, 10-A- oder 15-A-Ersatzsicherungen. Wenn eine dieser Sicherungen durchgebrannt ist, ersetzen Sie sie durch die nächste Sicherung.
Wenn eine Ersatzsicherung verwendet wird, ersetzen Sie diese so schnell wie möglich durch eine Sicherung mit der richtigen Kapazität.
Tippe A
Typ B
| Anzahl | Tippe A | Ampere [A] |
|---|---|---|
| SBF1 | Kühlerlüftermotor | 40 |
| SBF2 | Diebstahlsicherung | dreißig |
| SBF3 | Zündschloss | 40 |
| SBF4 | Elektrische Fensterhebersteuerung | 40 |
| BF1 | DC-DC (P/T) | dreißig |
| BF2 | DC-DC (AUDIO) | dreißig |
| F1 | Scheinwerfer (Abblendlicht) (links) | 10 |
| F2 | Scheinwerfer (Abblendlicht) (rechts) | 10 |
| F3 | Scheinwerfer (Fernlicht) (links) | 10 |
| F4 | Scheinwerfer (Fernlicht) (rechts) | 10 |
| F5 | Horn | 10 |
| F6 | Nebelscheinwerfer | fünfzehn |
| F7 | Tageslicht | 10 |
| F8 | Nicht benutzt | – |
| F9 | Nicht benutzt | – |
| F10 | Batteriestromsensor | 7.5 |
| F11 | Nicht benutzt | – |
| F12 | Bremslichter (Bremslichter) | fünfzehn |
| F13 | Die Zündspule | 7.5 |
| F14 | Motorcheck | 7.5 |
| F15 | Generator | 7.5 |
| F 16 | Warnblinker | 10 |
| F17 | Automatische Übertragung | fünfzehn |
| F18 | Klimaanlage | 10 |
| F19 | ETV | fünfzehn |
| F20 | Anlasser | 7.5 |
| F21 | Öl-/CVT-Pumpe | fünfzehn |
| F22 | Benzinpumpe | fünfzehn |
| F23 | Motor | zwanzig |
| F24 | Automatische Übertragung | 7.5 |
| #1 | Ersatzsicherung | zwanzig |
| #2 | Ersatzsicherung | dreißig |
| SBF1 | PTC-Heizung | 40 |
| SBF2 | PTC-Heizung | 40 |
| SBF3 | PTC-Heizung | 40 |
Keine Kommentare
Beliebte Seiten