BMW 5 E39 (1996-2003) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Diagramme von Sicherungskästen und Relais – BMW 5 E39
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Sicherungskasten im Motorraum
Schema Sicherungskasten (Motorraum, Typ 1)
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Motorsteuerungsmodul |
2 | Getriebesteuermodul |
3 | Sicherung Motorsteuergerät |
4 | Relais Motorsteuergerät |
5 | Relais für Scheibenwischermotor I |
6 | Relais für Scheibenwischermotor II |
7 | A/C-Kondensatorgebläsemotor-Relais I |
8 | Klimakondensatorgebläsemotorrelais III |
9 | ABS-Relais |
Schema Sicherungskasten (Motorraum, Typ 2)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Motorsteuergerät (ECM) | |
2 | Getriebesteuermodul (TCM) | |
3 | Motorsteuerrelais (EC) | |
4 | Zündspulenrelais – außer 520i (22 6S 1)/525i/530i | |
5 | Relais Scheibenwischermotor 1 | |
6 | Scheibenwischermotorrelais 2 | |
7 | Relais Kondensatorgebläse AC 1 (bis 03/98) | |
8 | AC 3 Kondensatorgebläserelais (bis 03/98) | |
9 | Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR). | |
F1 | 30A | Motorsteuergerät (ECM);EVAP-Behälter-Spülventil;
Luftmassenmesser (MAF); Nockenwellenpositionssensor (CMP); 1. Motorkühlmittelthermostat – 535i/540i. |
F2 | 30A | Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR);Ansaugkrümmer-Luftsteuermagnet;
Einspritzdüsen (außer 520i (22 6S1)/525i/530i); Motorsteuergerät (ECM); Kanisterspülventil (EVAP); Stellglied 1 und 2 der Nockenwellenposition (CMP); Stellglied der Leerlaufdrehzahlregelung (ISC). |
F3 | 20A | Kurbelwellenpositionssensor (CKP);Nockenwellenpositionssensor (CMP);
Luftmassenmesser (MAF). |
F4 | 30A | Beheizte Sauerstoffsensoren (H02S);Getriebesteuergerät (TCM). |
F5 | 30A | Zündspulenrelais – Außer 520i (22 6S1)/525i/530i |
Sicherungskasten im Handschuhfach
Sicherungsbelegung im Handschuhfach (bis 03.1998)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 30A | Relais für Scheibenwischermotor |
F2 | 30A | Scheinwerferwaschanlagen |
F3 | 15A | Horn |
F4 | 20A | Multifunktionales Steuermodul |
F5 | 20A/30A | Schiebedach |
F6 | 30A | Elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite |
F7 | 20A/30A | Wechselstrom-Kondensatorgebläsemotor-Relais 1 |
F8 | – | – |
F9 | 15A | AC/Heizungssteuermodul |
F10 | 30A | Sitzverstellung – Beifahrerseite |
F11 | 7,5 A | Multifunktionales Steuermodul – variable Servolenkung |
F12 | 5A | Wegfahrsperre |
F13 | 30A | Sitzverstellung Fahrerseite, Lenksäulenverstellung |
F14 | 5A | Motorsteuergerät (ECM) |
F15 | 7,5 A | Getriebesteuermodul (TCM);Motorölstandsensor;
Generator; Temperaturschalter im Elektrokasten (530d). |
F 16 | 5A | Lampensteuermodul |
F17 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais;ABS-Steuermodul;
Multifunktionsschalterbaugruppe. |
F18 | 5A | Instrumententafel |
F19 | 5A | Überspannungsschutzrelais 2 |
F20 | 5A/7,5A | A/C/Heizungssteuermodul;Relais für beheizbare Heckscheibe;
Steuermodul für Reifendrucküberwachung. |
F21 | 5A | Relais für Zigarettenanzünder;Relais für Sitzverstellung;
Relais Lenksäulenverstellung; Garagentor-Öffner; Steuermodul für Einparkhilfe; Blendfreier Innenspiegel. |
F22 | 30A | Wechselstrom-Kondensatorgebläsemotor-Relais 2 |
F23 | 7,5 A | Digitale Multifunktionsanzeige – hinten |
F24 | 5A | Instrumententafel;Steuermodul für Reifendrucküberwachung;
Lenkradpositionssensor. |
F25 | 7,5 A | Digitale Multifunktionsanzeige |
F26 | – | – |
F27 | 30A | Multifunktionales Steuermodul |
F28 | 15A | Automatikgetriebe (AT) |
F29 | 30A | Steuergerät Türfunktion Fahrerseite |
F30 | 25A | ABS-Steuermodul |
F31 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais;ABS-Steuermodul;
Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR) (Benzin). |
F32 | 25A | Montage mehrerer Schalter |
F33 | – | – |
F34 | 10 A | Multifunktionslenkrad;Airbag-Baugruppe;
Beheiztes Lenkrad. |
F35 | 5A | Klimakondensatorgebläsemotor hinten |
F36 | – | – |
F37 | 5A | Wegfahrsperren-Steuermodul |
F38 | 5A | Multifunktionales Steuermodul;Hornrelais;
Regensensor; Schaltstoppschalter (AT); Data Link Connector (DLC). |
F39 | 7,5 A | Lampen für Kosmetikspiegel;Wiederaufladbare Taschenlampe. |
F40 | 5A | Instrumententafel;Steuermodul Sitzverstellung;
Airbag-Crash-Sensor; Gurtkontaktschalter (Fahrerseite). |
F41 | 5A | Lampensteuermodul;Kupplungspedalstellungsschalter (CPP);
Bremspedalstellungsschalter (BPP). |
F42 | 5A | SRS-Steuermodul |
F43 | 5A | Überspannungsschutzrelais 1 |
F44 | 5A | Multifunktionslenkrad/Airbag-Baugruppe;Lenkrad;
Digitales Multifunktionsdisplay – vorne und hinten. |
F45 | 7,5 A | Montage mehrerer Schalter |
Sicherungsbelegung im Handschuhfach (ab 03.1998)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 30A | Relais für Scheibenwischermotor |
F2 | 30A | Scheinwerferwaschanlagen |
F3 | 15A | Horn |
F4 | 20A | Multifunktionales Steuermodul |
F5 | 20A/30A | Schiebedach |
F6 | 30A | Elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite |
F7 | 20A/30A | Zigarettenanzünder – vorne (09/00) |
F8 | – | – |
F9 | 15A | Steuergerät für Klimaanlage/Heizung |
F10 | 30A | Sitzverstellung – Beifahrerseite |
F11 | 7,5 A | Multifunktionales Steuermodul – variable Servolenkung |
F12 | 5A | Wegfahrsperre |
F13 | 30A | Sitzverstellung Fahrerseite, Lenksäulenverstellung |
F14 | 5A | Motorsteuergerät (ECM) |
F15 | 7,5 A | Getriebesteuermodul (TCM);Motorölstandsensor;
Generator; Temperaturschalter im Elektrokasten (530d). |
F 16 | 5A | Lampensteuermodul |
F17 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais;ABS-Steuermodul;
Multifunktionsschalterbaugruppe. |
F18 | 5A | Instrumententafel |
F19 | 5A | Überspannungsschutzrelais 2 |
F20 | 5A/7,5A | A/C/Heizungssteuermodul;Relais für beheizbare Heckscheibe;
Steuermodul für Reifendrucküberwachung. |
F21 | 5A | Relais für Zigarettenanzünder;Relais für Sitzverstellung;
Relais Lenksäulenverstellung; Garagentor-Öffner; Steuermodul für Einparkhilfe; Blendfreier Innenspiegel. |
F22 | 25A | Kraftstoffpumpenrelais – 530d/520i (226S1)/525i/530i |
F23 | 7,5 A | Digitale Multifunktionsanzeige – hinten |
F24 | 5A | Instrumententafel;Steuermodul für Reifendrucküberwachung;
Lenkradpositionssensor. |
F25 | 7,5 A | Digitale Multifunktionsanzeige |
F26 | – | – |
F27 | 30A | Multifunktionales Steuermodul |
F28 | 15A | Automatikgetriebe (AT) |
F29 | 30A | Steuergerät Türfunktion Fahrerseite |
F30 | 25A | ABS-Steuermodul |
F31 | 10 A | Kraftstoffpumpenrelais;ABS-Steuermodul;
Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR) (Benzin). |
F32 | 25A | Montage mehrerer Schalter |
F33 | – | – |
F34 | 10 A | Multifunktionslenkrad/Airbag-Baugruppe;Beheiztes Lenkrad. |
F35 | 5A | Klimakondensatorgebläsemotor hinten |
F36 | – | – |
F37 | 5A | Wegfahrsperren-Steuermodul |
F38 | 5A | Multifunktionales Steuermodul;Hornrelais;
Regensensor; Schaltstoppschalter (AT); Data Link Connector (DLC). |
F39 | 7,5 A | Lampen für Kosmetikspiegel;Wiederaufladbare Taschenlampe. |
F40 | 5A | Instrumententafel;Steuermodul Sitzverstellung;
Airbag-Crash-Sensor; Gurtkontaktschalter (Fahrerseite). |
F41 | 5A | Lampensteuermodul;Kupplungspedalstellungsschalter (CPP);
Bremspedalstellungsschalter (BPP). |
F42 | 5A | SRS-Steuermodul |
F43 | 5A | Überspannungsschutzrelais 1 |
F44 | 5A | Multifunktionslenkrad/Airbag-Baugruppe;Lenkrad;
Digitales Multifunktionsdisplay – vorne/hinten. |
F45 | 7,5 A | Montage mehrerer Schalter |
Relaisblock im Handschuhfach
Es befindet sich hinter dem Sicherungskasten.
Nummer | Beschreibung |
---|---|
1 | Relais Kondensatorgebläse AC 2 (bis 03/98) |
2 | Relais der Scheinwerferreinigungspumpe |
3 | – |
4 | Anlasserrelais |
5 | Relais Sitzverstellung/Relais Lenksäulenverstellung |
6 | Heizungsgebläserelais |
F75 | (50A) A/C-Kondensatorgebläsemotor/Motorkühlmittelgebläsemotor |
F76 | (40A) A/C/Heizgebläse-Steuermodul |
Fußraum verriegeln
Es befindet sich auf dem Boden unter dem Teppich auf der rechten Seite des Autos.
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F107 | 50A | Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR). |
F108 | 50A | ABS-Steuermodul |
F109 | 80A | Motorsteuerrelais (EC);Sicherungskasten – Motorraum (F4&F5). |
F110 | 80A | Sicherungskasten 1 (F1-F12&F22-F25) |
F111 | 50A | Zündschloss |
F112 | 80A | Lampensteuermodul |
F113 | 80A | Relais Sitzverstellung/Relais Lenksäulenverstellung;Sicherungskasten-Konsole 1 (F27-F30);
Sicherungskasten-Konsole 2 (F76); Lampensteuermodul; Sicherungskasten – Konsole 1 (F13) – mit Lordosenstütze. |
F114 | 50A | Zündschloss;Data Link Connector (DLC). |
Sicherungskästen im Kofferraum
Sie befinden sich auf der rechten Seite hinter der Abdeckung.
Schema Sicherungskasten (Kasten 1)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Überspannungsschutzrelais 1 | |
2 | Kraftstoffpumpenrelais | |
3 | Relais für beheizbare Heckscheibe | |
4 | Überspannungsschutzrelais 2 | |
5 | Tankklappenrelais | |
F46 | – | – |
F47 | 15A/20A | Zuheizer |
F48 | 5A | Blendfreier Innenspiegel;Alarmsystem im Bewegungssteuerungsmodul des Autos;
Neigungssensor des Alarmsystems; Hupe der Alarmanlage. |
F49 | 30A | Relais für Federungskompressor |
F50 | 7,5 A | Federungssteuergerät (mit Luftfederung) |
F51 | 30A | Zigarettenanzünder – hinten |
F52 | 30A | Relais für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder – vorne |
F53 | 5A | Antennensignalverstärker;Kofferraumdeckel/Heckklappe Steppstich. |
F54 | 15A | Kraftstoffpumpenrelais |
F55 | 20A | Relais für hintere Scheibenwischer/Waschanlage |
F56 | 30A | Audio-Einheit;Steuermodul für Navigationssystem;
Ausgangsverstärker der Audioeinheit; Audioeinheit CD-Wechsler; Auto-Monitor. |
F57 | 10 A | Telefon |
F58 | 10 A | Überspannungsschutzrelais 1 |
F59 | 20A | Anhängersteckdose |
F60 | 15A | Aufhängungssteuermodul;Schalteranordnung mit mehreren Schaltern. |
F61 | 25A | Schalter Sitzheizung hinten links;Sitzheizungsschalter hinten rechts. |
F62 | – | – |
F63 | – | – |
F64 | – | – |
F65 | – | – |
F66 | 40A | Relais für beheizbare Heckscheibe |
F67 | – | – |
Zuordnung von Sicherungen und Relais (Kasten 1, Typ 2)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Hauptstromkreisrelais der Zündung | |
2 | Kraftstoffpumpenrelais | |
3 | Relais für beheizbare Heckscheibe | |
4 | Zündhilfskreisrelais | |
5 | Unabhängiges Heizungsrelais | |
F46 | 15A | unabhängige Heizung/Lüftung |
F47 | 15A | unabhängige Heizung |
F48 | 5A | Alarmsystem |
F49 | 30A | Luftfederungssystem |
F50 | 7,5 A | Luftfederungssystem |
F51 | – | – |
F52 | 30A | Feuerzeug |
F53 | 7,5 A | Zentralverriegelung |
F54 | 15A | Benzinpumpe |
F55 | – | – |
F56 | 30A | Audiosystem;Navigationssystem;
Bordmonitor. |
F57 | 10 A | Handy |
F58 | 10 A | Audio-Einheit;Bordmonitor;
Navigationssystem; Telefon. |
F59 | – | – |
F60 | 15A | Überprüfung der Federungseinstellung |
F61 | – | – |
F62 | – | – |
F63 | – | – |
F64 | – | – |
F65 | – | – |
F66 | 40A | Heizbare Heckscheibe |
F67 | – | – |
F6S | – | – |
F69 | – | – |
F70 | – | – |
F71 | – | – |
F72 | – | – |
F73 | – | – |
F74 | – | – |
Schema Sicherungskasten (Kasten 2)
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F100 | 200A | Sicherungskastensockel (F107-F114) |
F101 | 80A | Sicherungskasten – Ladebereich 1 (F46-F50, F66) |
F102 | 80A | Laderaum Sicherungskasten 1 (F51-F55) |
F103 | 50A | Anhängersteuermodul |
F104 | 50A | Überspannungsschutzrelais 2 |
F105 | 100A | Sicherungskasten 2 (F75), Standheizung |
F106 | 80A | Laderaum Sicherungskasten 1 (F56-F59) |