Chevrolet Captiva (2006-2019) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Chevrolet Captiva
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (C100) und 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ( C140).
Motorraum
Der Sicherungskasten befindet sich neben dem Waschwasserbehälter und ist mit einer Kunststoffabdeckung verschlossen.
C100
Beschreibung
F1 | Motorsteuerung |
F2 | Motorsteuerung |
F3 | Elektronische Kontrolleinheit |
F4 | Hauptlüfter |
F5 | Treibstoff |
F6 | Allradantrieb* |
F7 | Hilfsrelais |
F8 | Halt |
F9 | Klimaanlage / Zündung 1 |
F10 | Schiebedach* |
F11 | Diebstahlsicherung |
F12 | System zum Reinigen beschlagener Scheiben |
F13 | Linkes Abblendlicht |
F14 | Abblendlicht rechts |
F15 | Motor 3 |
F 16 | Standlicht links |
F17 | Scheinwerferwaschanlage |
F18 | TCM |
F19 | Standlicht rechts |
F20 | Reservieren |
F21 | Reservieren |
F22 | Reservieren |
F23 | Reservieren |
F24 | Komponente der Klimaanlage |
F25 | Tonsignal |
F26 | Nebelscheinwerfer |
F27 | Hauptsächlich |
F28 | Anlasser |
F29 | SEKTION |
F30 | SEKTION |
F31 | Matte |
F32 | Anfang |
F33 | Elektrischer Stuhl |
F34 | Batterie |
F35 | Ampeln |
F36 | Scheibenwaschanlage hinten |
R1 | Hilfslüfterrelais |
R2 | Relais Kraftstoffsystem |
R3 | Relais für Wischergeschwindigkeit |
R4 | Relais zum Reinigen beschlagener Scheiben |
R5 | Oberes/unteres Relais |
R6 | Scheinwerferreinigungsrelais |
R7 | Hauptrelais |
R8 | Hauptlüfterrelais |
R9 | Lüftersteuerungsrelais |
R10 | Lüfterrelais |
R11 | Standlichtrelais |
R12 | Anlasserrelais |
R13 | Klimarelais |
R14 | Hupenrelais |
R15 | Wischerrelais |
R16 | Relais für Nebelscheinwerfer |
R17 | Fernlichtrelais |
C140
Beschreibung
SEKTION | Diebstahlsicherung |
Klimaanlage | Klimaanlage |
BATT1 | Sicherungskasten im Armaturenbrett |
BATT2 | Sicherungskasten im Armaturenbrett |
BATT3 | Sicherungskasten im Armaturenbrett |
BCM | Steuergerät für Karosserieelektronik |
ECM | ECM |
ECM PWR TRN | ECM, Motor und Getriebe |
DEU SNSR | Motormanagement-Sensoren |
EPB | Elektrische Feststellbremse |
LÜFTER1 | Kühlluftstrom |
LÜFTER3 | Kühlluftstrom |
FRT NEBEL | Nebelscheinwerfer |
FRT KAPPE | Frontscheibenwischer |
KRAFTSTOFF/VAC | Benzinpumpe;Vakuumpumpe. |
HDLP-WASCHMASCHINE | Scheinwerferwaschanlage |
HI BEAM LH | Fernlicht (linker Block) |
HALLO BEAM RH | Fernlicht (rechter Blockscheinwerfer) |
HORN | Tonsignal |
HTD WASH/MIR | Beheizte Waschflüssigkeit;Beheizbare Außenspiegel. |
ZÜNDSPULE A | Die Zündspule |
ZÜNDSPULE B | Die Zündspule |
LO BEAM LH | Abblendlicht (linker Blockscheinwerfer) |
Abblendlicht rechts | Abblendlicht (rechter Blockscheinwerfer) |
PRK LP LH | Standlicht (linker Blockscheinwerfer) |
PRK LP RH | Standlicht (rechter Blockscheinwerfer) |
PWM-LÜFTER | PWM-Lüftersteuersignal |
HINTERE ENTSCHLAG | Heizbare Heckscheibe |
HINTERE KAPPE | Heckscheibenwischer |
ERSATZTEIL | – |
LAMPENSTOPP | Bremslichter |
STRTR | Anlasser |
TCM | Getriebesteuergerät |
TRLR PRLLP | Parkleuchten für Anhänger |
Zusatzbox
Nur Dieselmodelle. Es befindet sich in der Mitte des Panels.
Beschreibung
AF1 | Glühkerzenregler 60A |
AF2 | 30A Kraftstofffilterheizungsrelais |
AF3 | 40A Relais PTC-1 |
AF4 | 40A Relais PTC-2 |
AF5 | Relais 40A PTC-3 |
Passagierabteil
Es befindet sich auf der linken Seite zu Füßen des Beifahrers.
C100
Beschreibung
F1 | AP01 / Zusätzliche Steckdose |
F2 | Beheizbare Vordersitze |
F3 | Soundsystem |
F4 | Klimaanlage |
F5 | Elektronisches Karosseriesteuergerät |
F6 | Türschloss |
F7 | Blinker rechts |
F8 | Blinker links |
F9 | Halt |
F10 | Scheinwerferwaschanlage |
F11 | Klimaanlage |
F12 | Elektronisches Karosseriesteuergerät |
F13 | Elektronisches Karosseriesteuergerät |
F14 | Zündung: SW |
F15 | Nebelschlussleuchte |
F 16 | Luftsack (Airbag) |
F17 | Unterlegscheibe vorne |
F18 | Türschloss vorn |
F19 | Zusätzliche Steckdose |
F20 | Getriebesteuergerät |
F21 | Motor |
F22 | Abblendlicht |
F23 | Fensterheber |
F24 | Beheizbare Außenspiegel |
F25 | Armaturenbrett |
F26 | Zündung 1 |
F27 | Airbag |
F28 | Klappspiegel * |
F29 | Feuerzeug |
F30 | Fensterheber Beifahrerseite |
F31 | Elektrische Fensterheber Fahrerseite |
F32 | Uhr |
R1 | Klimaanlagen-Relaiskomponente / Nicht entfernbarer Zusatzsockel |
R2 | Zündung: START |
C140
Beschreibung
1 | 20A | Sitzheizungsschalter |
2 | 10 A | Luftqualitätssensor;Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK);
Gebläse, schnelles Relais; Relais Standheizung 1. |
3 | 40A | Gebläsemotor |
4 | 10 A | Leuchtweitenregulierung;Servolenkungssteuerung;
Stellglied für Leuchtweitenregulierung links; Stellglied für Leuchtweitenregulierung rechts. |
5 | 2A | Multifunktionsschalter;Instrumententafel;
Elektrischer Rückspiegelschalter. |
6 | 30A | Fahrersitzverstellungsschalter |
7 | 10 A | Kraftstoffpumpensteuergerät oder unbenutzt |
8 | 5A | Innenspiegel;Sicherheitsalarm. |
9 | 10 A | Relais für Nebelschlussleuchte;Beifahrerairbag aus Licht;
Kombiinstrument; Steuergerät für Informationsanzeige; Multifunktionsschalter; Instrumententafel. |
10 | 10 A | Airbag-Diagnosemodul |
11 | 10 A | Body-Controller; Anhängerkupplung.. |
12 | 10 A | Park-/Neutralschalter |
13 | 10 A | Schiebedachfahrer;Spiegel-Controller. |
14 | 20A | Rückfahrlichtrelais, Anhängerrelais, Anhängerbeleuchtung |
15 | ||
16 | 20A | Steuergerät für Schiebedach |
17 | 15A | Differentialsteuergerät; Kanister-Entlüftungs-Magnetventil. |
18 | 20A | Body-Controller; Trailer-Anschluss. |
19 | 15A | Radio |
20 | 20A | Steuergerät für Kraftstoffpumpe |
21 | 20A | Zubehörsteckdose |
22 | 20A | Zigarettenanzünder vorne |
23 | 20A | Kofferraum-Zubehörsteckdose |
24 | 15A | Motorsteuerung;Luftmassenmesser mit Lufttemperatursensor;
ESP; Motorsteuerung; Vakuumpumpenrelais. |
25 | ||
26 | 15A | Nebelschlussleuchte |
27 | 5A | Klimaanlagen-LED |
28 | 10 A | Eine Gruppe von Instrumenten |
29 | 2A | Lenkradsteuerung |
30 | 15A | Tankklappe |
31 | 20A | Subwoofer |
32 | ||
33 | 15A | Karosseriesteuergerät |
34 | 20A | Scheibenwaschpumpe |
35 | 15A | Karosseriesteuergerät |
36 | 10 A | Karosseriesteuergerät |
37 | 30A | Trailer-Anschluss |
38 | ||
39 | 20A | Zentralverriegelungsrelais |
40 | 15A | Karosseriesteuergerät |
41 | 15A | Karosseriesteuergerät |
42 | 15A | Karosseriesteuergerät |
43 | ||
44 | 30A | Tonverstärker |
45 | 15A | Linkes Tagfahrsystem |
46 | 10 A | Steuergerät Fahrersitzheizung;Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz. |
47 | 15A | Steuergerät für Wegfahrsperre |
48 | 10 A | Airbag-Diagnosemodul |
49 | 30A | Elektrische Fensterheber |
50 | 20A | Fensterheber des Fahrers |
51 | 10 A | Ultraschallsensor;Steuergerät für Einparkhilfe;
Alarm; Sicherheit; Multifunktionsschalter; Instrumententafel. |
52 | 2A | Zündschloss |
53 | ||
R1 | Zubehörrelais | |
R2 | Hilfsleistungsrelais | |
R3 | Motorlaufrelais | |
R4 | Hauptrelais | |
Folgende Relais sind integriert. | ||
R5 | Scheibenwaschpumpe | |
R6 | Tagfahrsystem-Relais | |
R7 | Relais für Nebelschlussleuchte | |
R8 | Relais für Rückfahrscheinwerfer, Anhänger | |
R9 | Relais für Anhängerbeleuchtung | |
R10 | Relais für Anhängerbeleuchtung | |
R11 | Türöffner-Relais | |
R12 | Tankklappenrelais | |
R13 | Heckklappenrelais | |
R14 | Türverriegelungsrelais | |
R15 | Relais Fahrertürschloss | |
R16 | Sperrrelais |