

Für den Zigarettenanzünder (Steckdosen) beim Citroen C3 Picasso ist die Sicherung F9 im Sicherungskasten der Instrumententafel zuständig.
Fahrzeuge mit Linkslenkung: Der Sicherungskasten befindet sich im unteren Armaturenbrett (linke Seite).
Rechtslenker: Der Sicherungskasten befindet sich im Handschuhfach.


| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15A | Heckscheibenwischer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | Nicht benutzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10 A | Lenkwinkelsensor;Klimaanlage;
Kupplungsschalter; Partikelfilterpumpe; Diagnosesteckdose; Luftmassenmesser. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30A | Schalttafel für elektrische Fensterheber;Fahrgastfenstersteuerung;
Windschutzscheibenmotor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 30A | Fensterhebermotor hinten und Fensterhebermotor Fahrerseite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5A | Courtesy- und vordere Kartenleseleuchten;Handschuhfachbeleuchtung;
Eine Taschenlampe; Leselampen hinten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20A | Multifunktionsbildschirm;Audiosystem;
Navigationsradio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 30A | Audiosystem (Aftermarket);12V Steckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15A | Lenkradsteuerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 15A | Zündung;Diagnosesteckdose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15A | Regen- und Sonnensensor;Anhängerrelais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5A | Hauptschalter;Motorrelaisbaugruppe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 15A | Einparkhilfe-Controller;Warnleuchte für nicht angelegten Sicherheitsgurt;
Airbag-Controller; Armaturenbrett; Klimaanlage; USB-Box. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 30A | Schlösser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | Nicht benutzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 40A | Abtauen der Heckscheibe und der Seitenspiegel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pssst | – | PARC-Shunt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH36 | 5A | Anhängerrelais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH37 | 15A | Steckdose für Anhängerzubehör. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH38 | 20A | Aftermarket-Navigation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH39 | 20A | Sitzheizung (außer RHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH40 | 30A | Anhängerrelais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie Aora (linke Seite).

| Nummer | Ampere [A] | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 20A | Stromversorgung des Motorsteuergeräts;Steuerung der Lüfterbaugruppe;
Multifunktionales Motorsteuerungs-Hauptrelais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 15A | Horn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A | Unterlegscheibe vorne/hinten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20A | Tagfahrlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A | Dieselheizung (Dieselmotor);Kraftstoffpumpe (Benzinmotor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 A | ABS/ESP-Steuergerät;ABS/ESP-Trennrelais;
Sekundärer Stoppschalter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10 A | Elektrische Servolenkung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 25A | Startersteuerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 A | Schalt- und Schutzeinheit (Diesel). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30A | Einspritzpumpenventil für Dieselmotoren;Einspritzdüsen und Zündspulen (Benziner). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 40A | Lüfter der Klimaanlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 30A | Scheibenwischer langsam/schnell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 40A | Eingebettete Systemschnittstellen-Stromversorgung (positive Zündung). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 30A | Valvetronic-Stromversorgung (Benzin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10 A | Fernlicht rechts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 A | Fernlicht links. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15A | Abblendlicht auf der linken Seite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 15A | Abblendlicht rechts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 15A | Multifunktionale Motorstromversorgung (Benzinmotor);Magnetventile Luftkühlung (Diesel). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 A | Multifunktionale Motorstromversorgung (Benzinmotor);Magnetventil für Turbodruckregelung (Diesel);
Motorkühlmittelstandsensor (Diesel). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 5A | Stromversorgung der Lüftereinheit;APC-Relais;
ABS-ESP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1* | 60A | Lüfterbaugruppe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2* | 30A | ABS/ESP-Steuergerät. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3* | 30A | ABS/ESP-Steuergerät. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF4* | 60A | Eingebautes System Interface (BSI) Netzteil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF5* | 60A | Eingebautes System Interface (BSI) Netzteil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF6* | – | Nicht benutzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF7* | – | Sicherungskasten im Fahrgastraum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF8* | – | Nicht benutzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Maxi-Sicherungen bieten zusätzlichen Schutz für Elektroinstallationen. Alle Arbeiten an den Maxi-Sicherungen müssen von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder einer qualifizierten Werkstatt durchgeführt werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare
Beliebte Seiten