Dodge RAM 1500, 2500, 3500 (1994-2001) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramm – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Gilt für Neufahrzeuge in den Jahren:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Sicherungskasten Instrumententafel
Die Sicherungen befinden sich auf der linken Seite des Armaturenbretts.
Schema 1994-1997
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | zwanzig | 1996-1997: Steckdose |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | zwanzig | Zigarettenanzünder, Steckdose (1994-1995) |
6 | fünfzehn | 1994-1995: Blinker |
zwanzig | 1996-1997: Blinker | |
7 | 10 | 1994-1995: Rundfunk |
fünfzehn | 1996-1997: Rundfunk | |
8 | zwanzig | Wischer-Intervallsteuermodul, Keyless-Entry (1996-1997), Wischer-Intervallschalter, Scheibenwischermotor, A/C-Kupplung (Diesel (1994-1995)) |
9 | 10 | Kraftstoffpumpenrelais, A/C-Kompressorkupplungsrelais, automatisches Abschaltrelais, Getriebe-Overdrive-Magnetventil, EGR-Magnetventil, Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Zündmodul, Hochdruck-Kraftstoffabschaltmagnetrelais (nur CNG-Modelle), EGR-Magnetventil (CNG-Modelle). Nur ), Solenoid für Kraftstoffabschaltung, Relais für beheiztes Ansaugluftsystem, Diagnosestecker, Relais für automatische Abschaltung, Solenoid für EVAP/Betriebszyklus-Spülung |
10 | 2 | 1994-1995: Fahrzeuggeschwindigkeitsregelung |
11 | 10 | Overdrive-Schalter, Summermodul, Dachkonsole |
12 | fünfzehn | Airbag-Diagnosemodul, Kombiinstrument, Nachrichtenzentrum, Dieselmotor warten auf Start und Wasser im Kraftstoff-Kontrollleuchten. |
13 | 5 | Beleuchtung, Nebelscheinwerferschalter, Overdrive-Schalter, Kombiinstrument, A/C-Heizungssteuerung, Dachkonsole, Radio |
14 | zwanzig | 1994-1995: RWAL- und ABS-Modul |
zwanzig | 1996-1997: Antiblockiersteuerung, ABS-Pumpenmotorrelais, ABS-Warnlampenrelais, Unterdrucksensor | |
15 | fünfzehn | Automatischer Tag-/Nachtspiegel, Rückfahrscheinwerfer (Park-/Neutralschalter (A/T), Schalter für Rückfahrscheinwerfer (M/T), Tagfahrlicht |
16 | fünfzehn | Airbag-Diagnosemodul |
17 | fünfzehn | Impulsgeber bei ausgeschalteter Zündung, Zeitspeicher, Motorhaubenlampe, elektrische Spiegelschalter, Zeitverzögerungsrelais, Glockenmodul, Datenübertragungsstecker, Radio-Choke-Relais, Handschuhfachlampenschalter, Radio |
18 | fünfzehn | 1994-1995: Standlicht |
fünfzehn | 1996-1997: Lichtschalter, Radio, Dachkonsole, Nebelscheinwerferrelais | |
19 | zwanzig | Elektrische Türschlösser |
20 | fünfzehn | Bremslicht, Antiblockiersteuergerät (1996-1997) |
21 | – | – |
22 | dreißig | Gebläsemotor |
CB1 | dreißig | Schutzschalter: Elektrische Fensterheber |
CB2 | dreißig | Leistungsschalter: Steckdosen |
R1 | Verzögerung | |
R2 | Warnblinkanlage | |
R3 | Schalten Sie den Blinker ein |
Schema 1998-2001
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | fünfzehn | Sitzheizungsrelais, zentrales Zeitmodul |
2 | 10 | Gebläsemotorrelais, A/C-Heiztemperaturauswahl, gemischter Türbetätiger, beheizbarer Fahrersitzschalter, beheizbarer Beifahrersitzschalter, beheizbarer Spiegelschalter |
3 | 10 | Antiblockier-Bremstreiber (ABS) |
4 | 10 | Funk-Choke-Relais |
5 | 5 | Radio, Kombiinstrument, A/C-Heizungssteuerung, Getränkehalterlampe, Aschenbecherlampe, Fahrersitzheizungsschalter, Beifahrersitzheizungsschalter |
6 | 25 | Scheibenwischer-Intervallschalter, zentrales Zeitmodul, Scheibenwaschpumpe, Wischermotor, Wischermotorrelais |
7 | 10 | Park-/Neutralstellungsschalter (PNP) (A/T), Rückfahrlichtschalter (M/T), Tagfahrlichtmodul |
8 | 10 | Radio |
9 | 10 | Steuergerät Antriebsstrang, Kraftstoffpumpenrelais (Benzin), Motorsteuergerät (Diesel) |
10 | 10 | Kombi-Blinker |
11 | 10 | Automatischer Tag/Nacht-Spiegel, Dachkonsole, zentrales Timer-Modul, EVAP/Spülmagnetventil, Kraftstoffheizungsrelais (Diesel), A/C-Kompressorkupplung |
12 | 10 | Spiegelschalter, Deckenlampe, Ladelampe, Datenübertragungsstecker, Schalter für Radio, Lampe und Handschuhfach, Dachkonsole, Motorhaubenlampe, linke Blende/Leuchte, rechte Blende/Leuchte |
13 | 10 | Fenster-/Schlossschalter Fahrerseite, Fenster-/Schlossschalter Beifahrerseite, zentrales Zeitmodul |
14 | 10 | Gruppe |
15 | zwanzig | Feuerzeug |
16 | – | – |
17 | 10 | Gruppe |
18 | 10 | Airbag-Steuermodul |
19 | 10 | Airbag-Steuermodul, Ein-/Ausschalter für Beifahrerairbag |
20 | zwanzig | Schutzschalter: Fahrerfenster-/Türverriegelungsschalter, Beifahrerfenster-/Türverriegelungsschalter |
21 | zwanzig | Trennschalter: Fahrersitz-Netzschalter, Beifahrersitz-Netzschalter |
R1 | Kombi-Blinker | |
R2 | Gewärmter Sitz |
Sicherungskasten im Motorraum
Schema 1994-1997
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50 | Stromverteilungszentrum, Sicherungsblock |
2 | 40 | Sicherungsblock, Zündschalter, Zündanlasserrelais |
3 | 40 | Zündschalter, Sicherungsblock |
4 | dreißig | Automatisches Abschaltrelais, Sauerstoffsensoren, Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen, Zündspulen, EGR-Steuermodul |
5 | zwanzig | 1994-1995: Kraftstoffpumpe |
40 | 1996-1997: ABS-Pumpenmotorrelais, Hydrauliksteuergerät, Brems-Antiblockiersteuergerät und Hinterrad-Antiblockierventil | |
6 | dreißig | 1994-1995: Anhängerlampen |
40 | 1996-1997: Tagfahrlichtmodul, Sicherungsblock, Scheinwerferschalter, Scheinwerfer-Dimmschalter | |
7 | 40 | 1994-1995: Stopp/Kredit |
1996-1997: Elektronischer Bremsschutz, Anhängerkupplungsrelais, Anhängerstecker | ||
8 | 40 | 1994-1995: ABS-Pumpe |
zwanzig | 1996-1997: Kraftstoffpumpenrelais, Getriebesteuerrelais, Antriebsstrangsteuermodul, Kraftstoffpumpenmodul, Getriebemagnetbaugruppe | |
9 | fünfzehn | 1996-1997: Nebelscheinwerferrelais, Nebelscheinwerferschalter |
10 | zwanzig | Klimakompressorkupplung, Hupenrelais |
11 | fünfzehn | 1994-1995: Warnblinkanlage |
zwanzig | 1996-1997: Warnblinkanlage | |
12 | 120 | Generator |
R1 | Antiblockiersystem / Doppeltank 3 | |
R2 | Anlasser | |
R3 | 1994-1995: ABS-Kennleuchte | |
1996-1997: Automatische Abschaltung | ||
R4 | Benzinpumpe | |
R5 | 1994-1995: Anhängerlampen | |
1996-1997: Nebelscheinwerfer (#1) / Doppeltank 1 | ||
R6 | 1994-1995: Horn | |
1996-1997: Nebelscheinwerfer (Nr. 2) / Doppeltank 2 | ||
R7 | 1994-1995: A/C-Kupplung | |
1996-1997: ABS-Kennleuchte | ||
R8 | 1994-1995: Automatische Abschaltung | |
1996-1997: Anhänger | ||
R9 | 1996-1997: Horn | |
R10 | 1996-1997: A/C-Kupplung | |
R11 | 1996-1997: Getriebeinspektion |
Schema 1998-2001
Anzahl | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 50 | Anschlussblock ((Fahrgastraum) Sicherungen: „1“, „4“, „12“, „13“, „14“, „21“) |
2 | dreißig | Zündschloss |
3 | zwanzig | Benzin: Steuergerät Antriebsstrang, Kraftstoffpumpenrelais |
zwanzig | Diesel: Motorsteuergerät, Antriebsstrangsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, | |
4 | zwanzig | Junction Block (Kombinierter Blinker (Fahrgastraum)) |
5 | zwanzig | Bremslichtschalter, elektrischer Bremsschutz, mittig hoch montiertes Bremslicht, Blinker-/Warnblinkschalter |
6 | dreißig | Automatisches Abschaltrelais, Einspritzventil, Zündspule, Kondensator, Lambdasonde, Lambdasonden-Postrelais, Antriebsstrang-Steuermodul |
7 | 40 | Kraftstoffheizungsrelais |
8 | 40 | Anhängerkupplung, elektrische Bremse, Anhängerkupplungsrelais |
9 | dreißig | Anlasserrelais |
10 | 50 | Zündschloss |
11 | 40 | Antiblockier-Bremstreiber (ABS) |
12 | 40 | Gebläsemotorrelais |
13 | 140 | Generator |
UND | – | – |
b | fünfzehn | Rechter äußerer Scheinwerfer |
c | fünfzehn | Linker äußerer Scheinwerfer |
d | – | – |
E | fünfzehn | Linker Scheinwerfer, rechter Scheinwerfer, Vierfach-Fernlichtrelais |
f | zwanzig | Scheinwerferschalter |
g | fünfzehn | Sicherheitsrelais, Tagfahrlichtmodul, Nebellichtrelais, Scheinwerfer-Wahlschalter, linker Außenborder, rechter Außenborder |
h | zwanzig | Hupenrelais, zentrales Zeitmodul, Spiralfeder |
i | zwanzig | Getriebesteuerrelais |
J | 10 | Kupplung des Klimakompressors |
K1 | fünfzehn | |
K2 | fünfzehn | |
L | zwanzig | Steckdose |
m | – | – |
R1 | Benzinpumpe | |
R2 | – | |
R3 | Horn | |
R4 | Vierfaches Fernlicht | |
R5 | Nebelleuchte | |
R6 | Lambdasonde – hinten | |
R7 | Scheibenwischermotor | |
R8 | Sicherheit | |
R9 | ASD | |
R10 | Kupplung des Klimakompressors | |
R11 | – | |
R12 | Getriebesteuerung | |
R13 | – | |
R14 | Brennstoffheizung | |
R15 | Anlasser | |
R16 | Gebläsemotor | |
R17 | Anhänger ziehen |