Ford C-MAX Hybrid (2014-2015) – Belegung Sicherungskasten und Relais
Sicherungs- und Relaiskastendiagramme – Ford C-MAX Hybrid
Gilt für Fahrzeuge hergestellt in:
2014, 2015.
Lage des Sicherungskastens
Passagierabteil
Die Sicherungstafel befindet sich rechts unter dem Handschuhfach (unteres Handschuhfach entfernen).
Motorraum
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum.
Rüssel
Der Sicherungskasten befindet sich im Gepäckraum hinter dem Radkasten auf der linken Seite
Erste Sicherungskästen
Ihr Fahrzeug verfügt über einen am Verteilergetriebe angebrachten Vorsicherungskasten.
Ein zweiter Vorsicherungskasten wird an die 12-V-Batterieklemme am Heck des Fahrzeugs angeschlossen. Sie enthalten Hochstromsicherungen. Wenn Sie eine dieser Sicherungen ersetzen müssen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler.
Passagierabteil
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F56 | 20A | Stromversorgung der Kraftstoffpumpe |
F57 | — | Nicht benutzt |
F58 | 5A | Unbenutzt (Ersatz) |
F59 | 5A | Passives Diebstahlschutzsystem |
F60 | 10 A | Innenbeleuchtung, Schalterpaket Fahrertür, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterpaket Dachkonsole |
F61 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdose in zweiter Reihe |
F62 | 5A | Automatisches Wischermodul, automatisch abblendender Rückspiegel |
F63 | 10 A | Unbenutzt (Ersatz) |
F64 | — | Nicht benutzt |
F65 | 10 A | Heckklappe entriegeln |
F66 | 20A | Stromversorgung Fahrertür entriegeln |
F67 | 7,5A | Handypass ( C-MAX Energi), Multifunktionsdisplay, GPS-Modul, SYNC |
F68 | 15A | Unbenutzt (Ersatz) |
F69 | 5A | Eine Gruppe von Instrumenten |
F70 | 20A | Zentralverriegelung und Power Unlock |
F71 | 10 A | Heizungssteuerkopf (manuelle Klimaanlage), Klimamodul |
F72 | 7,5A | Lenkradmodul |
F73 | 7,5A | Datenverbindungsstecker, OBD II-Stromversorgung |
F74 | 15A | Stromversorgung des Scheinwerfers |
F75 | 15A | Stromversorgung der Nebelscheinwerfer |
F76 | 10 A | Stromversorgung für Rückfahrscheinwerfer |
F77 | 20A | Waschpumpe |
F78 | 5A | Zündschloss, Startknopf |
F79 | 15A | Radio, Warnblinkschalter |
F80 | 20A | Unbenutzt (Ersatz) |
F81 | 5A | Elektrische Sonnenblende, Fernempfangsantenne |
F82 | 20A | Masse der Waschmaschinenpumpe |
F83 | 20A | Zentrale Erdungssperre |
F84 | 20A | Fahrtür-Entriegelungsmasse |
F85 | 7,5A | Elektronischer 15-Feed |
F86 | 10 A | Rückhaltesteuermodul, Beifahrerairbag-Aus-Anzeige |
F87 | — | Nicht benutzt |
F88 | 25A | Unbenutzt (Ersatz) |
F89 | — | Nicht benutzt |
Motorraum
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 50A Midi | Lüftermodul |
F2 | 50A Midi | Elektrische Wasserpumpe |
F3 | 50A Midi | Stromversorgung des Karosseriesteuergeräts 1 |
F4 | 50A Midi | Stromversorgung des Karosseriesteuergeräts 2 |
F5 | — | Nicht benutzt |
F6 | — | Nicht benutzt |
F7 | 40A** | Anti-Blockier-Bremspumpe |
F8 | 30A** | Antiblockierventil des Bremssystems |
F9 | 40A** | Vakuumpumpe |
F10 | 40A** | Gebläsemotor der Heizung |
F11 | 30A** | Motorsteuerung |
F12 | — | Nicht benutzt |
F13 | 25A** | Relais des Steuergeräts Antriebsstrang |
F14 | 20A** | Heckscheibenwischer |
F15 | 30A** | Stromversorgung des Steuergeräts Karosserie KL30 |
F 16 | 20A** | Stromversorgung des Karosseriesteuergeräts 15 |
F17 | 20A** | Getriebeölpumpe ( C-MAX Energi) |
F18 | 20A** | Scheibenwischermotor vorne |
F19 | 5A* | Antiblockiersystem und elektronisches Stabilitätsprogrammmodul |
F20 | 15A* | Horn |
F21 | 5A* | Lichtschalter |
F22 | 5A* | Überwachung der Vakuumpumpe |
F23 | 5A* | Motorsteuergerät 15 / Antriebsstrangsteuergerät 15 / Getriebeölpumpe 15 |
F24 | 5A* | Relaisspulen, Lichtschaltermodul |
F25 | 10 A* | Elektronische Motorkühlpumpe |
F26 | 5A* | Elektronisches Servolenkungsmodul 15 |
F27 | 5A* | Luftmassenmesser |
F28 | 15A* | Antriebsstrangsteuermodul |
F29 | 10 A* | Elektronischer Klimakompressor/Heizung mit positivem Temperaturkoeffizienten |
F30 | 10 A* | Motorsteuergerät, Antriebsstrangsteuergerät |
F31 | 5A* | Lichtring Ladeanschluss ( C-MAX Energi) |
F32 | 20A* | Fahrzeugleistung 2 |
F33 | 15A* | Fahrzeugleistung 4 |
F34 | 10 A* | Injektoren |
F35 | 10 A* | Fahrzeugleistung 3 |
F36 | 20A* | Fahrzeugleistung 1 |
R1 | — | Nicht benutzt |
R2 | Mikrorelais | Horn |
R3 | Mikrorelais | Steuerung des Hybridantriebssystems |
R4 | Mikrorelais | Frontscheibenwischer |
R5 | — | Nicht benutzt |
R6 | Mikrorelais | High/Low Wischer vorne und hinten |
R7 | Energieübermittler | Vakuumpumpe |
R8 | Energieübermittler | Zündleistung |
R9 | — | Nicht benutzt |
R10 | Mini-Relais | Vakuumpumpensensor |
R11 | — | Nicht benutzt |
R12 | Energieübermittler | Lüfter |
R13 | Mini-Relais | Heizlüfter |
R14 | Mini-Relais | Motorsteuerrelais |
* Minisicherungen ** Patronensicherungen |
Rüssel
Nummer | Ampere [A] | Beschreibung |
---|---|---|
F1 | 5A | Freihändiges Ladeluken-Einstiegsmodul |
F2 | 10 A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
F4 | 25A | Türsteuerung vorne links |
F5 | 25A | Türsteuergerät vorn rechts |
F6 | 25A | Türsteuergerät hinten links |
F7 | 25A | Türsteuergerät hinten rechts |
F8 | — | Nicht benutzt |
F9 | 25A | Fahrersitzmotor |
F10 | 25A | Heizbare Heckscheibe |
F11 | — | Nicht benutzt |
F12 | 15A | Steuermodul Batterieelektronik |
F13 | — | Nicht benutzt |
F14 | 10 A | Ladegerät ( C-MAX Energi) |
F15 | — | Nicht benutzt |
F 16 | — | Nicht benutzt |
F17 | 10 A | Steuermodul Batterieelektronik |
F18 | 15A | Steuermodul Batterieelektronik – Lüfter |
F19 | 15A | Ladegebläse ( C-MAX Energi) |
F20 | — | Nicht benutzt |
F21 | 15A | Smart-Data-Link-Anschluss |
F22 | 10 A | Aktive Rauschunterdrückung |
F23 | — | Nicht benutzt |
F24 | 30A | DC/AC-Leistungswandler |
F25 | 25A | Elektrische Hubklappe |
F26 | 40A | AC/DC-Ladegerät ( C-MAX Energi) |
F27 | 20A | Kofferraumauslass |
F28 | — | Nicht benutzt |
F29 | — | Nicht benutzt |
F30 | 5A | Modul Einparkhilfe |
F31 | 5A | Rückfahrkamera |
F32 | 5A | DC/AC-Leistungswandler |
F33 | — | Nicht benutzt |
F34 | 20A | Fahrersitzheizung |
F35 | 20A | Beifahrersitzheizung |
F36 | — | Nicht benutzt |
F37 | 20A | Starker Sonnenschutz |
F38 | — | Nicht benutzt |
F39 | — | Nicht benutzt |
F40 | — | Nicht benutzt |
F41 | — | Nicht benutzt |
F42 | — | Nicht benutzt |
F43 | — | Nicht benutzt |
F44 | — | Nicht benutzt |
F45 | 5A | Feuchtigkeitssensor |
F46 | 10 A | Kraftstoffsystem |
R1 | Energieübermittler | Hinteres Relais 15 |
R2 | Mini-Relais | Heizbare Heckscheibe |
R3 | Mikrorelais | Tankklappe ( C-MAX Energi) |
R4 | — | Nicht benutzt |
R5 | — | Nicht benutzt |
R6 | Mikrorelais | Heckscheibenwischer |